RSRES10B2030 - Republika Srbija, Beograd - 24.10.2025.
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Osnovni podaci | |
|---|---|
| Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
| Simbol | RSRES10B2030 |
| Tržište | Prime Listing |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| ISIN | RSMFRSD51592 |
| CFI | DNZTFR |
| Valuta | EUR |
| Datum dospeća | 13.01.2030. |
| Datum uključenja | 26.01.2023. |
| Poslednji trgovački dan | 03.01.2030. |
| Nominalna vrednost | 0,01 |
| Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
| Period isplate kamate | |
| Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
| Dnevni podaci 24.10.2025. | |
|---|---|
| Cena | 76,2000 |
| Promena | 0,00% |
| Obim | 0 |
| Promet | 0 |
| Cena otvaranja | / |
| Najviša dnevna cena | / |
| Najniža dnevna cena | / |
| VWAP | / |
| 52 nedelje | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena |
| 76,2000 | 76,2000 |
| 05.12.2024. | 05.12.2024. |
| Istorijski | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena |
| 76,2000 | 57,1000 |
| 11.10.2024. | 03.04.2023. |
| Godišnje statistike za 2024. godinu | |
|---|---|
| Prosečan promet | 0 |
| Prosečan broj transakcija | 0,00 |
| VWAP | 0,0000 |
| FFc | 0,00% |



0,00%
-0,30%
0,26%
%