RSRES12E2034 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07.2026. | 69,9068 | ![]() | 5,92% | 1.016.169 | 7.104 | 66,0000 | 66,0000 | 70,0000 | 69,9068 | 3.360.344 | 1.716.169 | 3 | MKT |
| 13.07.2026. | 66,0010 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 3.344.175 | 0 | 0 | MKT |
| 10.07.2026. | 66,0010 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 3.339.175 | 852.532 | 0 | MKT |
| 09.07.2026. | 66,0010 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 3.339.175 | 552.532 | 0 | MKT |
| 08.07.2026. | 66,0010 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 3.339.175 | 552.532 | 0 | MKT |
| 07.07.2026. | 66,0010 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 3.295.394 | 552.532 | 0 | MKT |
| 06.07.2026. | 66,0010 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 3.295.394 | 552.532 | 0 | MKT |
| 03.07.2026. | 66,0010 | ![]() | -1,48% | 9.477 | 63 | 66,0010 | 66,0010 | 66,0010 | 66,0010 | 3.304.871 | 562.009 | 1 | MKT |
| 02.07.2026. | 66,9944 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 3.295.394 | 562.009 | 0 | MKT |
| 01.07.2026. | 66,9944 | ![]() | 1,51% | 1.678.611 | 11.246 | 66,0010 | 66,0010 | 67,0000 | 66,9944 | 4.974.005 | 2.240.620 | 8 | MKT |
| 30.06.2026. | 66,0010 | ![]() | 0,00% | 138.514 | 914 | 66,0010 | 66,0010 | 66,0010 | 66,0010 | 3.433.908 | 710.000 | 1 | MKT |
| 29.06.2026. | 66,0000 | ![]() | 1,54% | 144.820 | 956 | 66,0000 | 66,0000 | 66,0000 | 66,0000 | 3.440.214 | 800.000 | 1 | MKT |
| 26.06.2026. | 65,0000 | ![]() | -0,46% | 77.714 | 505 | 65,0000 | 65,0000 | 65,0000 | 65,0000 | 3.373.108 | 1.000.000 | 1 | MKT |
| 25.06.2026. | 65,2999 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 3.000.394 | 1.400.000 | 0 | MKT |
| 24.06.2026. | 65,2999 | ![]() | -1,06% | 1.834.324 | 11.978 | 66,0100 | 65,0000 | 66,0100 | 65,2999 | 4.834.718 | 2.834.324 | 4 | MKT |
| 23.06.2026. | 66,0010 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 3.000.394 | 557.335 | 0 | MKT |
| 22.06.2026. | 66,0010 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 3.000.394 | 907.335 | 0 | MKT |
| 19.06.2026. | 66,0010 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 3.000.394 | 557.335 | 0 | MKT |
| 18.06.2026. | 66,0010 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 3.000.394 | 657.335 | 0 | MKT |
| 17.06.2026. | 66,0010 | ![]() | 0,00% | 9.449 | 62 | 66,0010 | 66,0010 | 66,0010 | 66,0010 | 3.009.843 | 566.784 | 1 | MKT |
| 16.06.2026. | 66,0000 | ![]() | -0,02% | 2.465.475 | 16.272 | 66,0000 | 66,0000 | 66,0000 | 66,0000 | 5.465.869 | 2.765.475 | 5 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene
-1,10%
1,56%
0,00%
