RSRES12E2032 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2026. | 77,0000 | ![]() | 2,93% | 387.548 | 2.984 | 77,0000 | 77,0000 | 77,0000 | 77,0000 | 1.091.784 | 1.588.000 | 2 | MKT |
| 02.04.2026. | 74,8111 | ![]() | -0,57% | 117.018 | 875 | 74,8111 | 74,8111 | 74,8111 | 74,8111 | 1.208.802 | 1.317.118 | 1 | MKT |
| 01.04.2026. | 75,2400 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 974.766 | 1.700.000 | 0 | MKT |
| 31.03.2026. | 75,2400 | ![]() | 0,00% | 687.741 | 5.175 | 75,2400 | 75,2400 | 75,2400 | 75,2400 | 1.662.507 | 1.887.741 | 3 | MKT |
| 30.03.2026. | 75,2400 | ![]() | -0,01% | 396.631 | 2.984 | 75,2400 | 75,2400 | 75,2400 | 75,2400 | 983.849 | 1.450.000 | 2 | MKT |
| 27.03.2026. | 75,2443 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.195.106 | 2.100.000 | 0 | MKT |
| 26.03.2026. | 75,2443 | ![]() | 0,58% | 2.918.026 | 21.956 | 74,8100 | 74,8000 | 78,0000 | 75,2443 | 4.113.132 | 4.018.026 | 8 | MKT |
| 25.03.2026. | 74,8123 | ![]() | -0,01% | 492.260 | 3.683 | 74,8111 | 74,8111 | 74,8213 | 74,8123 | 2.371.858 | 2.574.280 | 2 | MKT |
| 24.03.2026. | 74,8213 | ![]() | 0,02% | 150.086 | 1.123 | 74,8213 | 74,8213 | 74,8213 | 74,8213 | 2.515.666 | 1.265.966 | 1 | MKT |
| 23.03.2026. | 74,8100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 2.365.580 | 5.618.146 | 0 | MKT |
| 20.03.2026. | 74,8100 | ![]() | 0,41% | 397.126 | 2.971 | 74,8100 | 74,8100 | 74,8101 | 74,8100 | 6.589.945 | 6.365.272 | 2 | MKT |
| 19.03.2026. | 74,5010 | ![]() | -3,87% | 307.460 | 2.291 | 74,5010 | 74,5010 | 74,5010 | 74,5010 | 6.103.153 | 5.039.726 | 1 | MKT |
| 18.03.2026. | 77,4980 | ![]() | -0,12% | 2.990.462 | 23.175 | 77,0000 | 77,0000 | 77,8000 | 77,4980 | 8.786.155 | 7.693.266 | 13 | MKT |
| 17.03.2026. | 77,5919 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 8.706.955 | 4.702.266 | 0 | MKT |
| 16.03.2026. | 77,5919 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 7.222.911 | 4.702.266 | 0 | MKT |
| 13.03.2026. | 77,5919 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 7.222.911 | 4.702.266 | 0 | MKT |
| 12.03.2026. | 77,5919 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 7.033.173 | 4.702.266 | 0 | MKT |
| 11.03.2026. | 77,5919 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 6.095.865 | 4.702.266 | 0 | MKT |
| 10.03.2026. | 77,5919 | ![]() | 0,77% | 2.880.277 | 22.349 | 77,6000 | 77,0000 | 77,8000 | 77,5919 | 8.675.970 | 7.583.266 | 6 | MKT |
| 09.03.2026. | 77,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 8.375.798 | 4.702.266 | 0 | MKT |
| 06.03.2026. | 77,0000 | ![]() | -0,83% | 5.502.266 | 42.367 | 77,0000 | 77,0000 | 77,0000 | 77,0000 | 13.323.345 | 12.204.532 | 2 | MKT |
| 05.03.2026. | 77,6422 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 11.855.898 | 2.000.000 | 0 | MKT |
| 04.03.2026. | 77,6422 | ![]() | 3,80% | 560.029 | 4.348 | 76,9900 | 76,9900 | 77,8000 | 77,6422 | 6.653.034 | 2.561.000 | 3 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene
0,00%
5,80%
0,00%
