RSRES12D2035 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2026. | 66,4000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 129.083 | 1.888.941 | 0 | MKT |
| 09.09.2026. | 66,4000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 129.083 | 1.888.941 | 0 | MKT |
| 08.09.2026. | 66,4000 | ![]() | 0,61% | 721.389 | 4.790 | 66,4000 | 66,4000 | 66,4000 | 66,4000 | 850.472 | 2.610.330 | 1 | MKT |
| 07.09.2026. | 66,0000 | ![]() | 0,00% | 2.164.167 | 14.284 | 66,0000 | 66,0000 | 66,0000 | 66,0000 | 2.293.250 | 4.053.108 | 1 | MKT |
| 04.09.2026. | 66,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 129.083 | 2.753.108 | 0 | MKT |
| 03.09.2026. | 66,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 129.083 | 2.753.108 | 0 | MKT |
| 02.09.2026. | 66,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 2.753.108 | 0 | MKT |
| 01.09.2026. | 66,0000 | ![]() | 1,54% | 146.892 | 969 | 66,0000 | 66,0000 | 66,0000 | 66,0000 | 3.032.448 | 2.900.000 | 1 | MKT |
| 31.08.2026. | 65,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 2.885.556 | 3.000.000 | 0 | MKT |
| 28.08.2026. | 65,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 3.014.639 | 2.941.929 | 0 | MKT |
| 27.08.2026. | 65,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 3.014.639 | 2.941.929 | 0 | MKT |
| 26.08.2026. | 65,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 3.014.639 | 2.941.929 | 0 | MKT |
| 25.08.2026. | 65,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 3.014.639 | 2.941.929 | 0 | MKT |
| 24.08.2026. | 65,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 3.014.639 | 2.941.929 | 0 | MKT |
| 21.08.2026. | 65,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 3.014.639 | 2.941.929 | 0 | MKT |
| 20.08.2026. | 65,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 3.014.639 | 2.941.929 | 0 | MKT |
| 19.08.2026. | 65,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 3.014.639 | 2.941.929 | 0 | MKT |
| 18.08.2026. | 65,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 3.014.639 | 2.941.929 | 0 | MKT |
| 17.08.2026. | 65,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 3.799.070 | 2.941.929 | 0 | MKT |
| 14.08.2026. | 65,0000 | ![]() | 0,00% | 21.866 | 142 | 65,0000 | 65,0000 | 65,0000 | 65,0000 | 3.820.936 | 2.985.661 | 1 | MKT |
| 13.08.2026. | 65,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 3.799.070 | 2.963.795 | 0 | MKT |
| 12.08.2026. | 65,0000 | ![]() | 4,84% | 36.205 | 235 | 65,0000 | 65,0000 | 65,0000 | 65,0000 | 3.835.275 | 3.000.000 | 1 | MKT |
| 11.08.2026. | 62,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 3.799.070 | 3.000.000 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene
-0,86%
7,64%
0,00%
