RSRES12D2032 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2026. | 76,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 4.677.794 | 0 | MKT |
| 09.09.2026. | 76,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 4.677.794 | 0 | MKT |
| 08.09.2026. | 76,7000 | ![]() | 0,52% | 962.223 | 7.380 | 76,7000 | 76,7000 | 76,7000 | 76,7000 | 962.223 | 5.640.017 | 2 | MKT |
| 07.09.2026. | 76,3000 | ![]() | 0,00% | 2.286.667 | 17.447 | 76,3000 | 76,3000 | 76,3000 | 76,3000 | 2.486.667 | 6.977.794 | 2 | MKT |
| 04.09.2026. | 76,3000 | ![]() | 0,13% | 24.951 | 190 | 76,3000 | 76,3000 | 76,3000 | 76,3000 | 24.951 | 4.844.794 | 1 | MKT |
| 03.09.2026. | 76,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 224.951 | 4.844.794 | 0 | MKT |
| 02.09.2026. | 76,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 224.951 | 4.844.794 | 0 | MKT |
| 01.09.2026. | 76,2000 | ![]() | -0,71% | 155.206 | 1.183 | 76,2000 | 76,2000 | 76,2000 | 76,2000 | 3.204.096 | 3.000.000 | 1 | MKT |
| 31.08.2026. | 76,7483 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 3.048.890 | 3.120.000 | 0 | MKT |
| 28.08.2026. | 76,7483 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 3.273.841 | 476.897 | 0 | MKT |
| 27.08.2026. | 76,7483 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 3.273.841 | 476.897 | 0 | MKT |
| 26.08.2026. | 76,7483 | ![]() | 1,25% | 436.665 | 3.351 | 76,2100 | 76,2100 | 76,8000 | 76,7483 | 3.710.506 | 913.562 | 2 | MKT |
| 25.08.2026. | 75,8000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 3.312.096 | 476.897 | 0 | MKT |
| 24.08.2026. | 75,8000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 3.312.096 | 476.897 | 0 | MKT |
| 21.08.2026. | 75,8000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 3.312.096 | 976.897 | 0 | MKT |
| 20.08.2026. | 75,8000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 3.312.096 | 976.897 | 0 | MKT |
| 19.08.2026. | 75,8000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 3.627.903 | 976.897 | 0 | MKT |
| 18.08.2026. | 75,8000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 3.627.903 | 976.897 | 0 | MKT |
| 17.08.2026. | 75,8000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 3.627.903 | 976.897 | 0 | MKT |
| 14.08.2026. | 75,8000 | ![]() | -0,54% | 23.103 | 175 | 75,8000 | 75,8000 | 75,8000 | 75,8000 | 3.651.006 | 2.000.000 | 1 | MKT |
| 13.08.2026. | 76,2100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 3.627.903 | 2.048.000 | 0 | MKT |
| 12.08.2026. | 76,2100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 3.627.903 | 2.048.000 | 0 | MKT |
| 11.08.2026. | 76,2100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 3.589.648 | 2.048.000 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene
-0,86%
7,64%
0,00%
