RSRES12D2030 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07.2026. | 80,0000 | ![]() | -0,25% | 102.164 | 817 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 916.130 | 902.164 | 2 | MKT |
| 13.07.2026. | 80,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 813.966 | 240.000 | 0 | MKT |
| 10.07.2026. | 80,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 813.966 | 120.000 | 0 | MKT |
| 09.07.2026. | 80,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 813.966 | 120.000 | 0 | MKT |
| 08.07.2026. | 80,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 813.966 | 0 | 0 | MKT |
| 07.07.2026. | 80,2000 | ![]() | 0,25% | 138.869 | 1.114 | 80,2000 | 80,2000 | 80,2000 | 80,2000 | 928.314 | 283.869 | 1 | MKT |
| 06.07.2026. | 80,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 789.445 | 200.000 | 0 | MKT |
| 03.07.2026. | 80,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.019.445 | 230.000 | 0 | MKT |
| 02.07.2026. | 80,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.019.445 | 0 | 0 | MKT |
| 01.07.2026. | 80,0000 | ![]() | 0,00% | 60.289 | 482 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 1.079.734 | 60.289 | 1 | MKT |
| 30.06.2026. | 80,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 100.000 | 0 | MKT |
| 29.06.2026. | 80,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 100.000 | 0 | MKT |
| 26.06.2026. | 80,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 100.000 | 0 | MKT |
| 25.06.2026. | 80,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 96.979 | 0 | MKT |
| 24.06.2026. | 80,0000 | ![]() | -0,79% | 53.021 | 424 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 53.021 | 100.000 | 2 | MKT |
| 23.06.2026. | 80,6397 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 22.06.2026. | 80,6397 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 19.06.2026. | 80,6397 | ![]() | 0,80% | 49.296 | 398 | 80,0000 | 80,0000 | 81,0000 | 80,6397 | 49.296 | 169.296 | 3 | MKT |
| 18.06.2026. | 80,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 49.296 | 20.000 | 0 | MKT |
| 17.06.2026. | 80,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 49.296 | 20.000 | 0 | MKT |
| 16.06.2026. | 80,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 31.536 | 0 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene
-1,10%
1,56%
0,00%
