RSRES12D2030 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2025. | 80,9572 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 116.017 | 937.354 | 0 | MKT |
| 23.10.2025. | 80,9572 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 96.762 | 447.354 | 0 | MKT |
| 22.10.2025. | 80,9572 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 546.847 | 247.354 | 0 | MKT |
| 21.10.2025. | 80,9572 | ![]() | 1,20% | 1.650.621 | 13.363 | 81,0000 | 80,0000 | 81,0000 | 80,9572 | 2.126.711 | 1.827.973 | 4 | MKT |
| 20.10.2025. | 80,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 476.090 | 247.973 | 0 | MKT |
| 17.10.2025. | 80,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 476.090 | 247.973 | 0 | MKT |
| 16.10.2025. | 80,0000 | ![]() | -2,79% | 125.927 | 1.007 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 602.017 | 373.900 | 2 | MKT |
| 15.10.2025. | 82,3000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 476.090 | 258.900 | 0 | MKT |
| 14.10.2025. | 82,3000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 476.090 | 478.900 | 0 | MKT |
| 13.10.2025. | 82,3000 | ![]() | 2,88% | 1.067.622 | 8.787 | 82,3000 | 82,3000 | 82,3000 | 82,3000 | 1.543.712 | 1.578.900 | 2 | MKT |
| 10.10.2025. | 80,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 476.090 | 478.900 | 0 | MKT |
| 09.10.2025. | 80,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 476.090 | 278.900 | 0 | MKT |
| 08.10.2025. | 80,0000 | ![]() | 1,25% | 121.100 | 969 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 597.190 | 400.000 | 2 | MKT |
| 07.10.2025. | 79,0100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 476.090 | 285.000 | 0 | MKT |
| 06.10.2025. | 79,0100 | ![]() | 0,00% | 968.303 | 7.651 | 79,0100 | 79,0100 | 79,0100 | 79,0100 | 994.308 | 2.133.303 | 2 | MKT |
| 03.10.2025. | 79,0100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 26.005 | 241.000 | 0 | MKT |
| 02.10.2025. | 79,0100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 26.005 | 241.000 | 0 | MKT |
| 01.10.2025. | 79,0100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 26.005 | 241.000 | 0 | MKT |
| 30.09.2025. | 79,0100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 26.005 | 241.000 | 0 | MKT |
| 29.09.2025. | 79,0100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 26.005 | 241.000 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



0,00%
-0,30%
0,26%
