RSRES12D2029 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07.2026. | 85,0000 | ![]() | -2,32% | 103.924 | 883 | 85,0000 | 85,0000 | 85,0000 | 85,0000 | 939.059 | 663.924 | 2 | MKT |
| 13.07.2026. | 87,0200 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 835.135 | 240.000 | 0 | MKT |
| 10.07.2026. | 87,0200 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 835.135 | 120.000 | 0 | MKT |
| 09.07.2026. | 87,0200 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 835.135 | 120.000 | 0 | MKT |
| 08.07.2026. | 87,0200 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 835.135 | 20.000 | 0 | MKT |
| 07.07.2026. | 87,0200 | ![]() | 0,02% | 141.264 | 1.229 | 87,0200 | 87,0200 | 87,0200 | 87,0200 | 976.399 | 316.264 | 1 | MKT |
| 06.07.2026. | 87,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 835.135 | 30.000 | 0 | MKT |
| 03.07.2026. | 87,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 835.135 | 30.000 | 0 | MKT |
| 02.07.2026. | 87,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 835.135 | 0 | 0 | MKT |
| 01.07.2026. | 87,0000 | ![]() | 0,00% | 61.328 | 534 | 87,0000 | 87,0000 | 87,0000 | 87,0000 | 896.463 | 61.328 | 2 | MKT |
| 30.06.2026. | 87,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 83.992 | 5.722 | 0 | MKT |
| 29.06.2026. | 87,0000 | ![]() | 0,00% | 14.243 | 124 | 87,0000 | 87,0000 | 87,0000 | 87,0000 | 98.235 | 19.965 | 1 | MKT |
| 26.06.2026. | 87,0001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 83.992 | 251.899 | 0 | MKT |
| 25.06.2026. | 87,0001 | ![]() | 0,00% | 49.999 | 435 | 87,0001 | 87,0001 | 87,0001 | 87,0001 | 133.991 | 201.899 | 1 | MKT |
| 24.06.2026. | 87,0000 | ![]() | 3,57% | 53.935 | 469 | 87,0000 | 87,0000 | 87,0000 | 87,0000 | 137.927 | 205.834 | 1 | MKT |
| 23.06.2026. | 84,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 83.992 | 181.934 | 0 | MKT |
| 22.06.2026. | 84,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 83.992 | 181.934 | 0 | MKT |
| 19.06.2026. | 84,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 83.992 | 131.934 | 0 | MKT |
| 18.06.2026. | 84,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 83.992 | 131.934 | 0 | MKT |
| 17.06.2026. | 84,0000 | ![]() | -1,18% | 18.066 | 152 | 84,0000 | 84,0000 | 84,0000 | 84,0000 | 102.058 | 150.000 | 2 | MKT |
| 16.06.2026. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 83.992 | 0 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene
-1,10%
1,56%
0,00%
