RSRES12D2027 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2025. | 94,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 136.157 | 683.554 | 0 | MKT |
| 23.10.2025. | 94,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 115.906 | 683.554 | 0 | MKT |
| 22.10.2025. | 94,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 115.906 | 533.554 | 0 | MKT |
| 21.10.2025. | 94,0000 | ![]() | 0,00% | 75.442 | 709 | 94,0000 | 94,0000 | 94,0000 | 94,0000 | 191.348 | 633.554 | 2 | MKT |
| 20.10.2025. | 94,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 115.906 | 283.554 | 0 | MKT |
| 17.10.2025. | 94,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 115.906 | 383.556 | 0 | MKT |
| 16.10.2025. | 94,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 115.906 | 383.556 | 0 | MKT |
| 15.10.2025. | 94,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 115.906 | 383.556 | 0 | MKT |
| 14.10.2025. | 94,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 115.906 | 283.556 | 0 | MKT |
| 13.10.2025. | 94,0000 | ![]() | 1,08% | 1.122.844 | 10.555 | 94,0000 | 94,0000 | 94,0000 | 94,0000 | 1.238.750 | 1.483.556 | 2 | MKT |
| 10.10.2025. | 93,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 115.906 | 283.556 | 0 | MKT |
| 09.10.2025. | 93,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 115.906 | 283.556 | 0 | MKT |
| 08.10.2025. | 93,0000 | ![]() | 0,55% | 127.364 | 1.184 | 93,0000 | 93,0000 | 93,0000 | 93,0000 | 243.270 | 410.920 | 2 | MKT |
| 07.10.2025. | 92,4900 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 115.906 | 299.120 | 0 | MKT |
| 06.10.2025. | 92,4900 | ![]() | 0,00% | 1.018.388 | 9.419 | 92,4900 | 92,4900 | 92,4900 | 92,4900 | 1.134.294 | 1.917.506 | 8 | MKT |
| 03.10.2025. | 92,4922 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 115.906 | 233.906 | 0 | MKT |
| 02.10.2025. | 92,4922 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 115.906 | 233.906 | 0 | MKT |
| 01.10.2025. | 92,4922 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 115.906 | 233.906 | 0 | MKT |
| 30.09.2025. | 92,4922 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 115.906 | 233.906 | 0 | MKT |
| 29.09.2025. | 92,4922 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 115.906 | 233.906 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



0,00%
-0,30%
0,26%
