RSRES12D2027 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07.2026. | 95,7000 | ![]() | 0,15% | 107.448 | 1.028 | 95,7000 | 95,7000 | 95,7000 | 95,7000 | 937.726 | 6.240.274 | 2 | MKT |
| 13.07.2026. | 95,5520 | ![]() | 0,58% | 830.278 | 7.933 | 95,5500 | 95,5500 | 95,5601 | 95,5520 | 1.660.556 | 11.548.000 | 3 | MKT |
| 10.07.2026. | 95,0001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 830.278 | 2.978.000 | 0 | MKT |
| 09.07.2026. | 95,0001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 830.278 | 4.614.000 | 0 | MKT |
| 08.07.2026. | 95,0001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 830.278 | 3.550.000 | 0 | MKT |
| 07.07.2026. | 95,0001 | ![]() | -0,42% | 146.052 | 1.387 | 95,0001 | 95,0001 | 95,0001 | 95,0001 | 976.330 | 3.846.052 | 1 | MKT |
| 06.07.2026. | 95,4001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 830.278 | 2.400.000 | 0 | MKT |
| 03.07.2026. | 95,4001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 830.278 | 536.593 | 0 | MKT |
| 02.07.2026. | 95,4001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 830.278 | 1.636.593 | 0 | MKT |
| 01.07.2026. | 95,4001 | ![]() | -0,10% | 63.407 | 605 | 95,4001 | 95,4001 | 95,4001 | 95,4001 | 893.685 | 2.200.000 | 1 | MKT |
| 30.06.2026. | 95,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 200.000 | 0 | MKT |
| 29.06.2026. | 95,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 500.000 | 0 | MKT |
| 26.06.2026. | 95,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 500.000 | 0 | MKT |
| 25.06.2026. | 95,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 300.000 | 0 | MKT |
| 24.06.2026. | 95,5000 | ![]() | 0,10% | 55.764 | 533 | 95,5000 | 95,5000 | 95,5000 | 95,5000 | 55.764 | 2.420.000 | 1 | MKT |
| 23.06.2026. | 95,4001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 4.520.000 | 0 | MKT |
| 22.06.2026. | 95,4001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 4.020.000 | 0 | MKT |
| 19.06.2026. | 95,4001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.520.000 | 0 | MKT |
| 18.06.2026. | 95,4001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 516.322 | 0 | MKT |
| 17.06.2026. | 95,4001 | ![]() | -0,62% | 18.678 | 178 | 95,4001 | 95,4001 | 95,4001 | 95,4001 | 18.678 | 535.000 | 2 | MKT |
| 16.06.2026. | 96,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 415.000 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene
-1,10%
1,56%
0,00%
