U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.
- Vesti za avgust 2004 godine
| 31.08.2004. | Za članove Berze - Obaveštenje/Upozorenje | tekst | |
| 30.08.2004. | Obrazac naloga za trgovanje metodom minimalna cena | dokument | |
| 30.08.2004. | Uključenje na SBT - BB Minaqua a.d. Novi Sad | ||
| 30.08.2004. | Uključenje na SBT - Žitosrem a.d. Inđija | ||
| 26.08.2004. | Uputstvo operativne realizacije obrade zahteva za trgovanje metodom minimalna cena | dokument | |
| 25.08.2004. | Uključenje na SBT - Holcim Srbija a.d. Popovac | ||
| 25.08.2004. | Uključenje na SBT - Mlekara Šabac a.d. Šabac | dokument | |
| 25.08.2004. | Uključenje na SBT - PP Sombor a.d. Sombor | dokument | |
| 23.08.2004. | Uključenje na SBT - Integral - Armirači a.d. Subotica | dokument | |
| 23.08.2004. | Uključenje na SBT - Nišmarket a.d. Niš | ||
| 19.08.2004. | Uključenje na SBT - Izomonter a.d. Novi Sad | dokument | |
| 19.08.2004. | Uključenje na SBT - Žitopromet Ruma a.d. Ruma | ||
| 17.08.2004. | Uključenje na SBT - Alpis a.d. Kovin | ||
| 17.08.2004. | Uključenje na SBT - Apatintrans a.d. Apatin | ||
| 17.08.2004. | Uključenje na SBT - DIN fabrika Duvana a.d. Niš | dokument | |
| 17.08.2004. | Uključenje na SBT - Izolir a.d. Zrenjanin | dokument | |
| 16.08.2004. | Uključenje na SBT - Budućnost D.M.R. a.d. Paraćin | dokument | |
| 16.08.2004. | Uključenje na SBT - Hibrid a.d. Beograd | ||
| 16.08.2004. | Uključenje na SBT - Metalservis a.d. Smederevo | dokument | |
| 16.08.2004. | Uključenje na SBT - Vojvodina UTP a.d. Zrenjanin | ||
| 11.08.2004. | Odluka o izmeni tarifnika Beogradske berze a.d. Beograd | tekst dokument | |
| 11.08.2004. | Uključenje na SBT - Agroseme Panonija a.d. Subotica | ||
| 11.08.2004. | Uključenje na SBT - Efes weifert pivara a.d. Pančevo | dokument | |
| 10.08.2004. | Uključenje na SBT - Cobest a.d. Mladenovac | dokument | |
| 10.08.2004. | Uključenje na SBT - Jugoslavija - promet a.d. Beograd | dokument | |
| 10.08.2004. | Uključenje na SBT - Vojvodina sport a.d. Novi Sad | ||
| 09.08.2004. | Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Jinpros a.d. Beograd | dokument | |
| 06.08.2004. | Uključenje na SBT - Agroseme a.d. Sremska Mitrovica | dokument | |
| 06.08.2004. | Uključenje na SBT - Rotor a.d. Zemun | dokument | |
| 06.08.2004. | Uključenje na SBT - Šumadija a.d. Ub | dokument | |
| 05.08.2004. | Uključenje na SBT - Beograf Bukulja a.d. Beograd | dokument | |
| 05.08.2004. | Uključenje na SBT - Woksal a.d. Užice | dokument | |
| 03.08.2004. | Uključenje na SBT - Dinara a.d. Beograd | dokument | |
| 03.08.2004. | Uključenje na SBT - Lafarge BFC a.d. Beočin | dokument | |
| 03.08.2004. | Uključenje na SBT - Saobraćaj a.d. Žabalj | dokument | |
| 03.08.2004. | Uključenje na SBT - Stjenik a.d. Čačak |



0,00%
-0,30%
0,26%
%