U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.
- Vesti za maj 2004 godine
| 28.05.2004. | Uključenje na SBT - Izoprogres a.d. Beograd | dokument | |
| 28.05.2004. | Uključenje na SBT - Žitko a.d. Bačka Topola | ||
| 28.05.2004. | Uključenje na SBT - Komision a.d. Beograd | ||
| 27.05.2004. | Uključenje na SBT - Hotel Royal a.d. Beograd | ||
| 27.05.2004. | Uključenje na SBT - Albus a.d. Novi Sad | dokument | |
| 27.05.2004. | Uključenje na SBT - Napredak a.d. Velika Plana | ||
| 26.05.2004. | Uključenje na SBT - Partizan a.d. Kučevo | ||
| 26.05.2004. | Uključenje na SBT - Novopak a.d. Novi Sad | dokument | |
| 26.05.2004. | Uključenje na SBT - Sila a.d. Stara Moravica | ||
| 26.05.2004. | Uključenje na SBT - Potisje Kanjiža A.D. Kanjiža | ||
| 25.05.2004. | Uključenje na SBT - Avala a.d. Požarevac | ||
| 25.05.2004. | Uključenje na SBT - Duvanska industrija Vranje, a.d. Vranje | ||
| 25.05.2004. | Uključenje na SBT - Agrooprema a.d. Beograd | ||
| 25.05.2004. | Uključenje na SBT - Vojvodinašped a.d. Novi Sad | ||
| 25.05.2004. | Uključenje na SBT - Agroprogres a.d. Beograd | ||
| 24.05.2004. | Uključenje na SBT - Srbocoop a.d. Beograd | ||
| 21.05.2004. | Uključenje na SBT - Zlatica a.d. Lazarevo | dokument | |
| 21.05.2004. | Uključenje na SBT - Trivit Pek a.d. Vrbas | dokument | |
| 21.05.2004. | Uključenje na SBT - Mačkatica a.d. Surdulica | ||
| 20.05.2004. | Uključenje na SBT - Hotel Rex a.d. Beograd | dokument | |
| 20.05.2004. | Uključenje na SBT - Potens perforacija a.d. Požega | ||
| 18.05.2004. | Poslednji trgovački dan Obveznicom Republike Srbije - A2004 | tekst | |
| 18.05.2004. | Uključenje na SBT - Galenika broker a.d. Beograd | dokument | |
| 17.05.2004. | Uključenje na SBT - Union inženjering a.d. Beograd | ||
| 14.05.2004. | Uključenje na SBT - Šumadija a.d. Novi Beograd | dokument | |
| 14.05.2004. | Uključenje na SBT - Tranšped a.d. Beograd | ||
| 14.05.2004. | Uključenje na SBT - Ecocom žitopromet a.d. Draginje | dokument | |
| 12.05.2004. | Uključenje na SBT - Higlo hladnjača, a.d. Horgoš | dokument | |
| 11.05.2004. | Obaveštenje o vrednosti imovine preduzeća 8. Oktobar a.d. Svilajnac | tekst | |
| 10.05.2004. | Uključenje na SBT - Transportšped a.d. Novi Beograd | ||
| 10.05.2004. | Uključenje na SBT - Agrohem a.d. Novi Sad | ||
| 10.05.2004. | Uključenje na SBT - Zorka Pharma a.d. Šabac | dokument | |
| 10.05.2004. | Uključenje na SBT - Progres a.d. Velika Plana | ||
| 07.05.2004. | Odluka o promeni raspona zone fluktuacije za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - Crvena zvezda a.d. Titel | dokument | |
| 05.05.2004. | Uključenje na SBT - Impaz a.d. Zaječar | dokument | |
| 05.05.2004. | Uključenje na SBT - Bačka fabrika šećera a.d. Vrbas | ||
| 05.05.2004. | Uključenje na SBT - Success borac a.d. Beograd | dokument | |
| 05.05.2004. | Uključenje na SBT - Lipa a.d. Šid | dokument | |
| 05.05.2004. | Uključenje na SBT - Duvan a.d. Beograd | ||
| 05.05.2004. | Uključenje na SBT - Ateks a.d. Beograd | dokument | |
| 04.05.2004. | Članovima Beogradske berze | tekst | |
| 04.05.2004. | Članovima Beogradske berze | tekst |



0,00%
-0,30%
0,26%
%