Primarna trgovanja
| Datum | Simbol | Cena | Obim | Promet RSD | Promet EUR | Broj transakcija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2026. | DREN01 | 100,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.08.2026. | EGMN01 | 100,0000 | 180.500 | 1.805.000.000 | 15.378.717 | 6 |
| 14.04.2026. | BTPL01 | 100,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | Simbol | Cena | Obim | Promet RSD | Promet EUR | Broj transakcija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2026. | DREN01 | 100,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.08.2026. | EGMN01 | 100,0000 | 180.500 | 1.805.000.000 | 15.378.717 | 6 |
| 14.04.2026. | BTPL01 | 100,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vrednost | 1.370,19 |
| Promena | 0,00 |
% |
0,00%
|
| 23.10.2026. 14:10:01 | Detaljnije |
| EUR/RSD | 117,4822 |
| USD/RSD | 104,8012 |
| Izvor NBS, 23.10.2026. | |