Regulisano tržište: 2019. Godina
Prime listing - Akcije
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|---|---|---|---|
| Fintel energija a.d. , Beograd | FINT | 620 | +20,39% | 10.518.012 |
| NIS a.d., Novi Sad | NIIS | 749 | +8,55% | 922.652.426 |
| Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 670 | +0,30% | 142.074.678 |
| Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 998 | -44,68% | 560.153.605 |
Prime listing - Obveznice
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|---|---|---|---|
| Republika Srbija | RSO19182 | 106,9771 | +6,92% | 10.968.628.783 |
| Republika Srbija | RSO19181 | 114,1136 | +14,59% | 5.346.776.648 |
| Republika Srbija | RSO17153 | 103,4426 | -1,42% | 5.161.276.070 |
| Republika Srbija | RSO15122 | 113,8023 | +3,79% | 2.793.396.000 |
| Republika Srbija | RSO16135 | 104,2327 | -0,61% | 2.745.255.129 |
| Republika Srbija | RSO17154 | 103,0963 | +1,14% | 2.679.139.800 |
| Republika Srbija | RSO19186 | 109,0238 | +9,02% | 2.332.075.010 |
| Republika Srbija | RSO17166 | 103,3617 | -0,30% | 2.275.109.190 |
| Republika Srbija | RSO16142 | 115,00 | +4,60% | 2.040.084.145 |
| Republika Srbija | RSO1473 | 104,4781 | +0,24% | 1.858.120.923 |
| Republika Srbija | RSO19184 | 102,1646 | +2,16% | 1.741.292.403 |
| Republika Srbija | RSO15102 | 125,9459 | -5,27% | 1.596.841.736 |
| Republika Srbija | RSO18171 | 111,30 | +4,16% | 1.546.033.842 |
| Republika Srbija | RSO18173 | 102,3277 | +0,38% | 1.464.122.133 |
| Republika Srbija | RSO19183 | 117,6715 | +17,67% | 951.885.365 |
| Republika Srbija | RSO17167 | 101,2417 | +0,22% | 837.096.563 |
| Republika Srbija | RSO19185 | 104,8661 | +4,87% | 737.177.374 |
| Republika Srbija | RSO18172 | 100,718 | -0,41% | 596.624.282 |
| Republika Srbija | RSO1488 | 119,572 | +0,58% | 562.352.400 |
| Republika Srbija | RSO18175 | 101,3001 | +0,36% | 477.911.991 |
| Republika Srbija | RSO18170 | 106,3767 | +1,29% | 470.374.390 |
| Republika Srbija | RSO1467 | 115,549 | -4,64% | 364.172.750 |
| Republika Srbija | RSO1486 | 109,62 | -3,59% | 289.396.800 |
| Republika Srbija | RSO1487 | 103,9249 | -2,34% | 245.202.903 |
| Republika Srbija | RSO17148 | 103,3919 | +0,30% | 244.717.254 |
| Republika Srbija | RSO17152 | 103,4052 | +0,31% | 244.172.767 |
| Republika Srbija | RSO17150 | 101,60 | -3,50% | 234.877.180 |
| Republika Srbija | RSO1478 | 115,765 | -7,02% | 168.875.080 |
| Republika Srbija | RSO18179 | 101,3542 | +0,37% | 119.103.348 |
| Republika Srbija | RSO15107 | 103,8887 | -1,93% | 85.523.796 |
| Republika Srbija | RSO1471 | 117,305 | -1,79% | 2.758.359 |
| Republika Srbija | RSO17168 | 101,00 | +1,62% | 1.191.059 |
Standard listing - Akcije
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|---|---|---|---|
| Komercijalna banka a.d. , Beograd | KMBN | 3.370 | +53,32% | 1.247.265.138 |
| Jedinstvo a.d. , Sevojno | JESV | 6.800 | +25,93% | 65.422.498 |
| Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 1.977 | -1,35% | 106.041.420 |
Standard listing - Obveznice
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|
Open market - Akcije
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|---|---|---|---|
| Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun | FITO | 2.909 | +7,74% | 2.916.413.852 |
| Sojaprotein a.d. , Bečej | SJPT | 161 | +17,52% | 783.809.711 |
| Jubmes banka a.d. , Beograd | JMBN | 7.000 | -33,33% | 304.547.123 |
| Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 13.619 | +16,42% | 256.016.929 |
| Alfa plam a.d. , Vranje | ALFA | 26.500 | -20,91% | 254.891.599 |
| Impol Seval a.d. , Sevojno | IMPL | 3.332 | +11,07% | 83.634.474 |
| VP Dunav a.d. , Bačka Palanka | VPDU | 20.000 | +100,00% | 62.334.158 |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNPB | 5.109 | +47,45% | 59.063.934 |
| Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 3.316 | +165,28% | 44.954.845 |
| Komercijalna banka a.d. , Beograd | KMBNPB | 990 | +50,00% | 43.967.269 |
| Energoprojekt Entel a.d. , Beograd | EPEN | 13.000 | 0,00% | 32.242.101 |
| Hempro a.d. , Beograd | HMBG | 690 | +35,29% | 27.452.914 |
| Rimex a.d. , Beograd | RMKS | 3.400 | +30,77% | 12.986.720 |
| Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno | VBSE | 3.000 | +200,00% | 7.785.426 |
| Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja | VDAV | 4.970 | +21,22% | 6.370.751 |
| Lasta a.d. , Beograd | LSTA | 635 | +58,75% | 5.805.835 |
| Energoprojekt industrija a.d. , Beograd | EPIN | 2.700 | +25,87% | 5.025.220 |
| Globos osiguranje a.d. , Beograd | GLOS | 450 | +150,00% | 3.873.297 |
| Kopaonik a.d. , Beograd | KOPB | 7.000 | +45,83% | 3.593.737 |
| Progres a.d. , Beograd | PRGS | 41 | +272,73% | 2.275.667 |
| Tigar a.d. , Pirot | TIGR | 40 | -2,44% | 774.691 |
| Institut za strane jezike a.d. , Beograd | INSJ | 8.000 | -0,66% | 494.438 |
| Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac | SLMH | 5.000 | +11,11% | 91.500 |
| Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica | VZAS | 80 | 0,00% | 16.400 |
Open market - Obveznice
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|
Dobitnici
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) | Kotacija |
|---|---|---|---|---|---|
| Progres a.d. , Beograd | PRGS | 41 | +272,73% | 2.275.667 | Open Market |
| Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno | VBSE | 3.000 | +200,00% | 7.785.426 | Open Market |
| Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 3.316 | +165,28% | 44.954.845 | Open Market |
| Globos osiguranje a.d. , Beograd | GLOS | 450 | +150,00% | 3.873.297 | Open Market |
| VP Dunav a.d. , Bačka Palanka | VPDU | 20.000 | +100,00% | 62.334.158 | Open Market |
| Lasta a.d. , Beograd | LSTA | 635 | +58,75% | 5.805.835 | Open Market |
| Komercijalna banka a.d. , Beograd | KMBN | 3.370 | +53,32% | 1.247.265.138 | Standard Listing |
| Komercijalna banka a.d. , Beograd | KMBNPB | 990 | +50,00% | 43.967.269 | Open Market |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNPB | 5.109 | +47,45% | 59.063.934 | Open Market |
| Kopaonik a.d. , Beograd | KOPB | 7.000 | +45,83% | 3.593.737 | Open Market |
Gubitnici
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) | Kotacija |
|---|---|---|---|---|---|
| Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 998 | -44,68% | 560.153.605 | Prime Listing |
| Jubmes banka a.d. , Beograd | JMBN | 7.000 | -33,33% | 304.547.123 | Open Market |
| Alfa plam a.d. , Vranje | ALFA | 26.500 | -20,91% | 254.891.599 | Open Market |
| Tigar a.d. , Pirot | TIGR | 40 | -2,44% | 774.691 | Open Market |
| Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 1.977 | -1,35% | 106.041.420 | Standard Listing |
| Institut za strane jezike a.d. , Beograd | INSJ | 8.000 | -0,66% | 494.438 | Open Market |
Najtrgovanije
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) | Kotacija |
|---|---|---|---|---|---|
| Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun | FITO | 2.909 | +7,74% | 2.916.413.852 | Open Market |
| Komercijalna banka a.d. , Beograd | KMBN | 3.370 | +53,32% | 1.247.265.138 | Standard Listing |
| NIS a.d., Novi Sad | NIIS | 749 | +8,55% | 922.652.426 | Prime Listing |
| Sojaprotein a.d. , Bečej | SJPT | 161 | +17,52% | 783.809.711 | Open Market |
| Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 998 | -44,68% | 560.153.605 | Prime Listing |
| Jubmes banka a.d. , Beograd | JMBN | 7.000 | -33,33% | 304.547.123 | Open Market |
| Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 13.619 | +16,42% | 256.016.929 | Open Market |
| Alfa plam a.d. , Vranje | ALFA | 26.500 | -20,91% | 254.891.599 | Open Market |
| Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 670 | +0,30% | 142.074.678 | Prime Listing |
| Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 1.977 | -1,35% | 106.041.420 | Standard Listing |



0,00%
-0,30%
0,26%