Regulisano tržište: jun 2026
Prime listing - Akcije
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|---|---|---|---|
| Fintel energija a.d. , Beograd | FINT | 600 | +1,69% | 52.200 |
| Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 2.089 | +0,19% | 16.265.173 |
| Jedinstvo a.d. , Sevojno | JESV | 8.421 | -0,47% | 1.354.110 |
| Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 2.026 | -3,52% | 5.189.334 |
Prime listing - Obveznice
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|---|---|---|---|
| Republika Srbija | RSO25211 | 118,99 | -0,01% | 790.004.477 |
| Republika Srbija | RSO26213 | 118,9833 | +0,31% | 489.768.346 |
| Republika Srbija | RSO20193 | 99,50 | 0,00% | 19.900.000 |
| Republika Srbija | RSRES12E2038 | 54,566 | +0,10% | 12.485.643 |
| Republika Srbija | RSRES12E2035 | 63,001 | 0,00% | 9.821.759 |
| Republika Srbija | RSRES05E2027 | 95,23 | -1,32% | 9.794.354 |
| Republika Srbija | RSRES12E2033 | 70,00 | -2,74% | 9.255.388 |
| Republika Srbija | RSRES12E2034 | 66,001 | -4,21% | 9.052.301 |
| Republika Srbija | RSRES05E2031 | 78,9608 | +0,57% | 8.945.591 |
| Republika Srbija | RSRES05E2028 | 89,00 | -1,98% | 7.871.974 |
| Republika Srbija | RSRES05E2029 | 86,00 | -0,14% | 7.459.087 |
| Republika Srbija | RSRES12E2036 | 59,50 | -1,67% | 7.438.190 |
| Republika Srbija | RSRES05E2030 | 80,00 | -2,59% | 6.807.767 |
| Republika Srbija | RSRES12E2037 | 57,0001 | +1,60% | 6.626.929 |
| Republika Srbija | RSRES12E2031 | 78,00 | +1,17% | 6.323.683 |
| Republika Srbija | RSRES12E2032 | 74,00 | +7,25% | 6.288.662 |
| Republika Srbija | RSRES12E2027 | 96,00 | +0,50% | 5.795.974 |
| Republika Srbija | RSRES12E2028 | 91,00 | 0,00% | 4.813.595 |
| Republika Srbija | RSRES12C2027 | 96,50 | +1,58% | 4.637.128 |
| Republika Srbija | RSRES12E2029 | 87,00 | +0,23% | 4.541.366 |
| Republika Srbija | RSRES10D2030 | 84,70 | 0,00% | 4.298.196 |
| Republika Srbija | RSRES12E2030 | 82,10 | +1,36% | 4.029.951 |
| Republika Srbija | RSRES10D2033 | 74,00 | 0,00% | 3.488.259 |
| Republika Srbija | RSRES10D2034 | 71,00 | 0,00% | 3.283.696 |
| Republika Srbija | RSRES10D2035 | 68,00 | 0,00% | 3.084.468 |
| Republika Srbija | RSRES12C2028 | 90,6682 | -0,36% | 2.705.385 |
| Republika Srbija | RSRES10B2029 | 88,00 | 0,00% | 2.024.943 |
| Republika Srbija | RSRES10B2031 | 81,00 | 0,00% | 1.711.489 |
| Republika Srbija | RSRES12D2037 | 54,5001 | -1,80% | 1.333.421 |
| Republika Srbija | RSRES12A2030 | 84,00 | +2,44% | 1.206.370 |
| Republika Srbija | RSRES12A2031 | 81,20 | +1,50% | 1.181.851 |
| Republika Srbija | RSO22203 | 98,00 | +1,55% | 920.251 |
| Republika Srbija | RSRES12B2027 | 96,50 | +1,26% | 879.130 |
| Republika Srbija | RSRES12B2028 | 91,00 | 0,00% | 787.652 |
| Republika Srbija | RSRES12B2031 | 77,50 | 0,00% | 782.229 |
| Republika Srbija | RSRES12A2028 | 91,50 | +1,10% | 754.057 |
| Republika Srbija | RSRES12A2027 | 96,50 | +1,58% | 734.573 |
| Republika Srbija | RSRES12D2030 | 80,00 | -2,44% | 644.710 |
| Republika Srbija | RSRES12B2034 | 68,00 | +4,62% | 406.273 |
| Republika Srbija | RSRES05D2027 | 95,00 | -0,31% | 403.844 |
| Republika Srbija | RSRES05D2028 | 90,00 | -1,10% | 375.504 |
| Republika Srbija | RSRES12A2034 | 64,10 | -5,74% | 370.320 |
| Republika Srbija | RSRES05D2029 | 86,00 | -0,58% | 352.046 |
| Republika Srbija | RSRES10E2028 | 90,00 | -0,89% | 332.486 |
| Republika Srbija | RSRES05D2030 | 82,00 | -0,61% | 329.216 |
| Republika Srbija | RSRES12B2029 | 86,70 | 0,00% | 319.270 |
| Republika Srbija | RSRES12B2030 | 82,10 | 0,00% | 297.027 |
| Republika Srbija | RSRES12B2033 | 71,50 | +2,88% | 282.852 |
| Republika Srbija | RSRES05C2029 | 87,50 | +2,94% | 270.574 |
| Republika Srbija | RSRES12A2029 | 85,80 | 0,00% | 259.068 |
| Republika Srbija | RSRES12B2035 | 61,00 | 0,00% | 252.681 |
| Republika Srbija | RSRES12D2028 | 90,8232 | -0,19% | 196.665 |
| Republika Srbija | RSRES12D2029 | 87,00 | +1,16% | 195.408 |
| Republika Srbija | RSRES12D2031 | 78,40 | +1,29% | 189.755 |
| Republika Srbija | RSRES12D2027 | 95,50 | +0,53% | 187.037 |
| Republika Srbija | RSRES05C2027 | 95,50 | -0,01% | 156.586 |
| Republika Srbija | RSRES12B2032 | 73,20 | 0,00% | 149.610 |
| Republika Srbija | RSRES05C2028 | 90,50 | 0,00% | 145.589 |
| Republika Srbija | RSRES12D2032 | 70,00 | -4,11% | 126.369 |
| Republika Srbija | RSRES12C2034 | 67,00 | -0,89% | 124.500 |
| Republika Srbija | RSRES12D2033 | 66,00 | -4,35% | 105.009 |
| Republika Srbija | RSRES12C2029 | 85,6294 | -1,01% | 101.514 |
| Republika Srbija | RSRES12C2030 | 82,00 | 0,00% | 95.030 |
| Republika Srbija | RSRES12D2035 | 60,01 | -1,62% | 92.146 |
| Republika Srbija | RSRES12D2036 | 57,00 | -1,72% | 85.910 |
| Republika Srbija | RSRES12C2032 | 75,00 | 0,00% | 82.358 |
| Republika Srbija | RSRES12C2031 | 77,00 | -1,28% | 76.729 |
| Republika Srbija | RSRES12D2034 | 63,00 | -1,56% | 75.786 |
| Republika Srbija | RSRES12C2033 | 69,00 | -2,82% | 66.302 |
| Republika Srbija | RSRES12C2035 | 61,10 | -6,42% | 56.539 |
| Republika Srbija | RSRES12C2036 | 58,10 | -4,91% | 52.729 |
| Republika Srbija | RSO18174 | 103,6034 | -3,58% | 20.721 |
Standard listing - Akcije
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|
Standard listing - Obveznice
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|
Open market - Akcije
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|---|---|---|---|
| Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 1.900 | -2,56% | 17.170.582 |
| Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka | GFOM | 1.500 | -16,62% | 4.694.785 |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNPB | 9.180 | +0,87% | 4.489.512 |
| Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 34.001 | -1,45% | 2.203.064 |
| Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 460 | -13,04% | 2.174.540 |
| BAS a.d. , Beograd | BASB | 1.515 | 0,00% | 984.750 |
| Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo | PPVA | 3.000 | -6,25% | 348.000 |
| Revnost a.d. , Novi Sad | RVST | 10.000 | 0,00% | 330.000 |
| Lasta a.d. , Beograd | LSTA | 665 | 0,00% | 319.200 |
| Termika-Beograd a.d. , Beograd | TRBG | 3.500 | 0,00% | 220.500 |
| Informatika a.d. , Beograd | INFM | 5.250 | 0,00% | 162.750 |
| Impol Seval a.d. , Sevojno | IMPL | 5.479 | -11,63% | 121.050 |
| Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka | COKA | 8.900 | -8,03% | 106.800 |
| Dinara a.d. , Beograd | DINR | 609 | +1,50% | 67.560 |
| PPT Armature a.d. , Aleksandrovac | PPTA | 275 | -3,51% | 63.250 |
| Poslovni objekti a.d. , Beograd | PSOB | 1.125 | 0,00% | 12.375 |
| AMS Osiguranje a.d. , Beograd | AMSO | 3.950 | -28,18% | 7.900 |
| Putevi a.d. , Užice | PUUE | 1.200 | -23,47% | 2.400 |
Open market - Obveznice
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|---|---|---|---|
| Elixir Group d.o.o., Novi Sad | ELIX01 | 102,5558 | +2,56% | 57.841.471 |
Dobitnici
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) | Kotacija |
|---|---|---|---|---|---|
| Fintel energija a.d. , Beograd | FINT | 600 | +1,69% | 52.200 | Prime Listing |
| Dinara a.d. , Beograd | DINR | 609 | +1,50% | 67.560 | Open Market |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNPB | 9.180 | +0,87% | 4.489.512 | Open Market |
| Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 2.089 | +0,19% | 16.265.173 | Prime Listing |
Gubitnici
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) | Kotacija |
|---|---|---|---|---|---|
| AMS Osiguranje a.d. , Beograd | AMSO | 3.950 | -28,18% | 7.900 | Open Market |
| Putevi a.d. , Užice | PUUE | 1.200 | -23,47% | 2.400 | Open Market |
| Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka | GFOM | 1.500 | -16,62% | 4.694.785 | Open Market |
| Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 460 | -13,04% | 2.174.540 | Open Market |
| Impol Seval a.d. , Sevojno | IMPL | 5.479 | -11,63% | 121.050 | Open Market |
| Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka | COKA | 8.900 | -8,03% | 106.800 | Open Market |
| Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo | PPVA | 3.000 | -6,25% | 348.000 | Open Market |
| Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 2.026 | -3,52% | 5.189.334 | Prime Listing |
| PPT Armature a.d. , Aleksandrovac | PPTA | 275 | -3,51% | 63.250 | Open Market |
| Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 1.900 | -2,56% | 17.170.582 | Open Market |
Najtrgovanije
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) | Kotacija |
|---|---|---|---|---|---|
| Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 1.900 | -2,56% | 17.170.582 | Open Market |
| Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 2.089 | +0,19% | 16.265.173 | Prime Listing |
| Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 2.026 | -3,52% | 5.189.334 | Prime Listing |
| Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka | GFOM | 1.500 | -16,62% | 4.694.785 | Open Market |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNPB | 9.180 | +0,87% | 4.489.512 | Open Market |
| Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 34.001 | -1,45% | 2.203.064 | Open Market |
| Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 460 | -13,04% | 2.174.540 | Open Market |
| Jedinstvo a.d. , Sevojno | JESV | 8.421 | -0,47% | 1.354.110 | Prime Listing |
| BAS a.d. , Beograd | BASB | 1.515 | 0,00% | 984.750 | Open Market |
| Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo | PPVA | 3.000 | -6,25% | 348.000 | Open Market |
-1,10%
1,56%
0,00%