Regulisano tržište: feb 2026
Prime listing - Akcije
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|---|---|---|---|
| Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 2.150 | -2,27% | 1.964.626 |
| Jedinstvo a.d. , Sevojno | JESV | 7.618 | -2,33% | 488.750 |
| Fintel energija a.d. , Beograd | FINT | 630 | -5,97% | 188.760 |
| Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 1.999 | -14,94% | 82.074.012 |
Prime listing - Obveznice
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|---|---|---|---|
| Republika Srbija | RSO18176 | 105,2551 | +4,72% | 1.235.880.123 |
| Republika Srbija | RSO19183 | 102,5185 | -2,20% | 601.873.811 |
| Republika Srbija | RSO25212 | 102,3175 | +0,05% | 379.081.287 |
| Republika Srbija | RSO16145 | 107,9246 | +0,69% | 354.822.930 |
| Republika Srbija | RSO20193 | 100,80 | +0,74% | 302.400.000 |
| Republika Srbija | RSO25211 | 107,15 | +0,61% | 139.655.238 |
| Republika Srbija | RSRES12E2027 | 95,6209 | +1,29% | 19.458.275 |
| Republika Srbija | RSRES12E2028 | 91,001 | +1,11% | 15.752.022 |
| Republika Srbija | RSRES12E2029 | 88,00 | +2,92% | 15.486.590 |
| Republika Srbija | RSRES12E2030 | 84,50 | +2,42% | 14.349.727 |
| Republika Srbija | RSRES12E2031 | 81,00 | +3,85% | 13.383.761 |
| Republika Srbija | RSRES12D2027 | 95,8745 | +1,55% | 8.406.590 |
| Republika Srbija | RSRES12D2028 | 91,70 | +0,30% | 6.298.056 |
| Republika Srbija | RSRES10D2027 | 94,80 | +0,21% | 4.943.809 |
| Republika Srbija | RSRES12D2029 | 88,00 | +2,70% | 3.906.457 |
| Republika Srbija | RSRES12D2030 | 82,5488 | +0,66% | 3.526.403 |
| Republika Srbija | RSRES12D2036 | 65,6207 | +0,95% | 2.644.585 |
| Republika Srbija | RSRES12D2031 | 80,00 | +2,56% | 2.470.819 |
| Republika Srbija | RSRES12D2032 | 74,10 | -3,42% | 2.208.734 |
| Republika Srbija | RSRES12D2033 | 70,1111 | -4,94% | 2.047.659 |
| Republika Srbija | RSRES12D2034 | 67,027 | -5,60% | 1.926.272 |
| Republika Srbija | RSRES12D2035 | 64,0533 | -5,80% | 1.806.892 |
| Republika Srbija | RSRES12C2034 | 67,3066 | -5,20% | 1.394.871 |
| Republika Srbija | RSRES12B2030 | 84,00 | +3,07% | 1.357.376 |
| Republika Srbija | RSRES12C2031 | 79,3882 | +1,78% | 1.254.397 |
| Republika Srbija | RSRES12D2037 | 63,00 | +8,25% | 1.207.270 |
| Republika Srbija | RSRES12C2033 | 70,0344 | -4,84% | 1.187.965 |
| Republika Srbija | RSRES12A2029 | 88,00 | +1,55% | 1.091.825 |
| Republika Srbija | RSRES12C2036 | 65,00 | 0,00% | 1.058.527 |
| Republika Srbija | RSO22203 | 96,315 | 0,00% | 1.017.838 |
| Republika Srbija | RSRES12C2035 | 64,0874 | -5,03% | 927.941 |
| Republika Srbija | RSRES05D2029 | 87,00 | +6,75% | 720.495 |
| Republika Srbija | RSRES05D2030 | 83,4988 | +11,33% | 697.671 |
| Republika Srbija | RSRES12C2032 | 77,00 | +5,05% | 499.932 |
| Republika Srbija | RSRES12C2029 | 86,00 | +0,69% | 488.120 |
| Republika Srbija | RSRES12A2031 | 78,98 | -0,01% | 469.141 |
| Republika Srbija | RSRES12A2027 | 95,00 | 0,00% | 428.197 |
| Republika Srbija | RSRES12A2032 | 75,62 | -0,01% | 406.190 |
| Republika Srbija | RSRES12A2028 | 91,22 | -0,01% | 404.071 |
| Republika Srbija | RSRES12A2030 | 83,20 | 0,00% | 396.051 |
| Republika Srbija | RSRES12C2027 | 95,40 | +0,68% | 373.907 |
| Republika Srbija | RSRES12C2028 | 91,50 | +0,27% | 362.111 |
| Republika Srbija | RSRES12C2030 | 84,00 | 0,00% | 361.915 |
| Republika Srbija | RSRES12A2033 | 71,70 | -0,11% | 355.644 |
| Republika Srbija | RSO25210 | 103,50 | +0,35% | 310.500 |
| Republika Srbija | RSRES12A2034 | 68,98 | -0,01% | 273.384 |
| Republika Srbija | RSRES10D2033 | 74,00 | 0,00% | 260.264 |
| Republika Srbija | RSRES10E2027 | 95,00 | -5,00% | 248.184 |
| Republika Srbija | RSRES10D2034 | 71,00 | 0,00% | 245.001 |
| Republika Srbija | RSRES12E2032 | 74,001 | -26,00% | 233.378 |
| Republika Srbija | RSRES10D2035 | 68,00 | 0,00% | 230.133 |
| Republika Srbija | RSRES10E2028 | 90,1111 | -9,89% | 200.488 |
| Republika Srbija | RSRES05C2028 | 91,43 | +1,73% | 193.142 |
| Republika Srbija | RSRES10E2029 | 85,6011 | -14,40% | 187.238 |
| Republika Srbija | RSRES10E2030 | 82,00 | -18,00% | 176.268 |
| Republika Srbija | RSRES10B2029 | 88,00 | +3,53% | 165.313 |
| Republika Srbija | RSRES10D2028 | 90,00 | -0,08% | 121.086 |
| Republika Srbija | RSRES10D2029 | 85,00 | 0,00% | 112.388 |
| Republika Srbija | RSRES10D2030 | 81,00 | 0,00% | 105.220 |
| Republika Srbija | RSRES05E2031 | 80,00 | -20,00% | 101.284 |
| Republika Srbija | RSRES10D2031 | 77,00 | 0,00% | 98.238 |
| Republika Srbija | RSRES10D2032 | 74,00 | +1,37% | 92.694 |
| Republika Srbija | RSRES05C2027 | 95,51 | +0,84% | 89.718 |
| Republika Srbija | RSRES12B2033 | 72,00 | +2,56% | 80.986 |
| Republika Srbija | RSRES05E2027 | 94,50 | +0,53% | 67.720 |
| Republika Srbija | RSRES05E2028 | 90,00 | 0,00% | 60.332 |
| Republika Srbija | RSRES12B2027 | 94,90 | -0,22% | 58.922 |
| Republika Srbija | RSRES05E2029 | 85,50 | +0,59% | 56.255 |
| Republika Srbija | RSRES05E2030 | 82,00 | 0,00% | 52.933 |
| Republika Srbija | RSRES10A2027 | 94,00 | +0,27% | 47.017 |
| Republika Srbija | RSRES10A2028 | 90,50 | -0,55% | 44.459 |
| Republika Srbija | RSRES10A2029 | 85,00 | +2,41% | 40.998 |
| Republika Srbija | RSRES10A2030 | 82,00 | 0,00% | 38.818 |
| Republika Srbija | RSRES10A2031 | 78,50 | -12,78% | 36.460 |
| Republika Srbija | RSRES10A2032 | 74,00 | -2,90% | 33.706 |
| Republika Srbija | RSRES12B2034 | 67,1001 | -0,01% | 17.535 |
| Republika Srbija | RSRES12B2028 | 91,43 | 0,00% | 13.324 |
| Republika Srbija | RSRES12B2029 | 85,40 | 0,00% | 12.231 |
| Republika Srbija | RSRES12B2031 | 78,00 | 0,00% | 10.779 |
| Republika Srbija | RSRES12B2032 | 73,50 | 0,00% | 9.972 |
| Republika Srbija | RSRES12B2035 | 64,0001 | 0,00% | 8.202 |
Standard listing - Akcije
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|
Standard listing - Obveznice
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|
Open market - Akcije
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|---|---|---|---|
| Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 1.993 | +7,44% | 23.883.096 |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNPB | 9.270 | +0,76% | 4.861.325 |
| Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 34.000 | -8,11% | 2.404.000 |
| Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka | GFOM | 1.606 | -2,67% | 1.974.826 |
| BAS a.d. , Beograd | BASB | 1.516 | +0,07% | 827.552 |
| Impol Seval a.d. , Sevojno | IMPL | 7.290 | -3,44% | 718.030 |
| Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 502 | -13,45% | 603.009 |
| Lasta a.d. , Beograd | LSTA | 665 | 0,00% | 559.930 |
| Termika-Beograd a.d. , Beograd | TRBG | 3.300 | -2,94% | 536.895 |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINN | 9.990 | 0,00% | 189.810 |
| Kopaonik a.d. , Beograd | KOPB | 16.000 | 0,00% | 128.000 |
| Informatika a.d. , Beograd | INFM | 5.200 | +4,00% | 93.600 |
| Srbijaput a.d. , Beograd | SRPU | 220 | 0,00% | 64.020 |
| PPT Armature a.d. , Aleksandrovac | PPTA | 270 | -3,57% | 54.000 |
| Progres a.d. , Beograd | PRGS | 16 | 0,00% | 24.592 |
| Vino župa a.d. , Aleksandrovac | VINZ | 500 | 0,00% | 12.500 |
| Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo | PPVA | 3.000 | -9,09% | 6.000 |
Open market - Obveznice
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|
Dobitnici
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) | Kotacija |
|---|---|---|---|---|---|
| Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 1.993 | +7,44% | 23.883.096 | Open Market |
| Informatika a.d. , Beograd | INFM | 5.200 | +4,00% | 93.600 | Open Market |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNPB | 9.270 | +0,76% | 4.861.325 | Open Market |
| BAS a.d. , Beograd | BASB | 1.516 | +0,07% | 827.552 | Open Market |
Gubitnici
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) | Kotacija |
|---|---|---|---|---|---|
| Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 1.999 | -14,94% | 82.074.012 | Prime Listing |
| Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 502 | -13,45% | 603.009 | Open Market |
| Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo | PPVA | 3.000 | -9,09% | 6.000 | Open Market |
| Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 34.000 | -8,11% | 2.404.000 | Open Market |
| Fintel energija a.d. , Beograd | FINT | 630 | -5,97% | 188.760 | Prime Listing |
| PPT Armature a.d. , Aleksandrovac | PPTA | 270 | -3,57% | 54.000 | Open Market |
| Impol Seval a.d. , Sevojno | IMPL | 7.290 | -3,44% | 718.030 | Open Market |
| Termika-Beograd a.d. , Beograd | TRBG | 3.300 | -2,94% | 536.895 | Open Market |
| Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka | GFOM | 1.606 | -2,67% | 1.974.826 | Open Market |
| Jedinstvo a.d. , Sevojno | JESV | 7.618 | -2,33% | 488.750 | Prime Listing |
Najtrgovanije
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) | Kotacija |
|---|---|---|---|---|---|
| Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 1.999 | -14,94% | 82.074.012 | Prime Listing |
| Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 1.993 | +7,44% | 23.883.096 | Open Market |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNPB | 9.270 | +0,76% | 4.861.325 | Open Market |
| Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 34.000 | -8,11% | 2.404.000 | Open Market |
| Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka | GFOM | 1.606 | -2,67% | 1.974.826 | Open Market |
| Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 2.150 | -2,27% | 1.964.626 | Prime Listing |
| BAS a.d. , Beograd | BASB | 1.516 | +0,07% | 827.552 | Open Market |
| Impol Seval a.d. , Sevojno | IMPL | 7.290 | -3,44% | 718.030 | Open Market |
| Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 502 | -13,45% | 603.009 | Open Market |
| Lasta a.d. , Beograd | LSTA | 665 | 0,00% | 559.930 | Open Market |
0,00%
5,80%
0,00%