RSRES12E2038 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07.2026. | 57,6425 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 3.056.733 | 3.500.000 | 0 | MKT |
| 13.07.2026. | 57,6425 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 3.041.741 | 2.500.000 | 0 | MKT |
| 10.07.2026. | 57,6425 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 3.041.741 | 3.541.212 | 0 | MKT |
| 09.07.2026. | 57,6425 | ![]() | 1,48% | 2.000.000 | 11.529 | 56,8000 | 56,8000 | 57,8900 | 57,6425 | 5.041.741 | 3.141.212 | 4 | MKT |
| 08.07.2026. | 56,8000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 5.041.741 | 1.441.212 | 0 | MKT |
| 07.07.2026. | 56,8000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 5.001.140 | 1.441.212 | 0 | MKT |
| 06.07.2026. | 56,8000 | ![]() | 5,19% | 2.550.000 | 14.484 | 56,8000 | 56,8000 | 56,8000 | 56,8000 | 7.551.140 | 7.591.212 | 1 | MKT |
| 03.07.2026. | 54,0000 | ![]() | -1,74% | 8.788 | 47 | 54,0000 | 54,0000 | 54,0000 | 54,0000 | 7.559.928 | 1.300.000 | 1 | MKT |
| 02.07.2026. | 54,9543 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 7.551.140 | 2.600.000 | 0 | MKT |
| 01.07.2026. | 54,9543 | ![]() | 0,71% | 1.725.761 | 9.484 | 54,5600 | 54,5100 | 55,0000 | 54,9543 | 9.276.901 | 3.325.761 | 9 | MKT |
| 30.06.2026. | 54,5660 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 5.994.646 | 5.800.000 | 0 | MKT |
| 29.06.2026. | 54,5660 | ![]() | 0,10% | 1.175.546 | 6.414 | 54,5100 | 54,5100 | 55,0000 | 54,5660 | 7.339.459 | 3.475.546 | 3 | MKT |
| 26.06.2026. | 54,5100 | ![]() | 0,00% | 72.062 | 393 | 54,5100 | 54,5100 | 54,5100 | 54,5100 | 5.194.721 | 5.810.532 | 1 | MKT |
| 25.06.2026. | 54,5100 | ![]() | -3,49% | 31.221 | 170 | 54,5100 | 54,5100 | 54,5100 | 54,5100 | 6.153.880 | 5.338.470 | 1 | MKT |
| 24.06.2026. | 56,4800 | ![]() | 4,28% | 725.338 | 4.097 | 56,4800 | 56,4800 | 56,4800 | 56,4800 | 6.347.997 | 6.413.808 | 3 | MKT |
| 23.06.2026. | 54,1599 | ![]() | -4,12% | 6.723.060 | 36.412 | 53,0000 | 53,0000 | 56,4800 | 54,1599 | 13.530.619 | 14.261.530 | 9 | MKT |
| 22.06.2026. | 56,4855 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 6.826.029 | 1.030.000 | 0 | MKT |
| 19.06.2026. | 56,4855 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 11.614.797 | 1.100.000 | 0 | MKT |
| 18.06.2026. | 56,4855 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 11.614.797 | 1.650.000 | 0 | MKT |
| 17.06.2026. | 56,4855 | ![]() | 4,46% | 1.508.756 | 8.522 | 54,0000 | 54,0000 | 56,5000 | 56,4855 | 13.114.797 | 1.908.756 | 2 | MKT |
| 16.06.2026. | 54,0740 | ![]() | 0,14% | 2.554.758 | 13.815 | 54,0002 | 53,0000 | 54,8000 | 54,0740 | 14.164.091 | 2.955.933 | 9 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene
-1,10%
1,56%
0,00%
