RSRES12E2028 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07.2026. | 92,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 858.000 | 0 | MKT |
| 13.07.2026. | 92,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 858.000 | 0 | MKT |
| 10.07.2026. | 92,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 858.000 | 0 | MKT |
| 09.07.2026. | 92,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 858.000 | 0 | MKT |
| 08.07.2026. | 92,0000 | ![]() | 1,10% | 48.557 | 447 | 92,0000 | 92,0000 | 92,0000 | 92,0000 | 48.557 | 906.557 | 1 | MKT |
| 07.07.2026. | 91,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 838.000 | 0 | MKT |
| 06.07.2026. | 91,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 838.000 | 0 | MKT |
| 03.07.2026. | 91,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 300.000 | 0 | MKT |
| 02.07.2026. | 91,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 01.07.2026. | 91,0000 | ![]() | 0,00% | 1.851.222 | 16.846 | 91,0000 | 91,0000 | 91,0000 | 91,0000 | 1.851.222 | 1.851.222 | 8 | MKT |
| 30.06.2026. | 91,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 413.808 | 0 | MKT |
| 29.06.2026. | 91,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 413.808 | 0 | MKT |
| 26.06.2026. | 91,0000 | ![]() | 1,03% | 86.192 | 784 | 91,0000 | 91,0000 | 91,0000 | 91,0000 | 86.192 | 1.278.763 | 2 | MKT |
| 25.06.2026. | 90,0712 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.278.763 | 0 | MKT |
| 24.06.2026. | 90,0712 | ![]() | 0,19% | 321.237 | 2.893 | 89,9000 | 89,9000 | 91,0000 | 90,0712 | 321.237 | 1.150.000 | 2 | MKT |
| 23.06.2026. | 89,9000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.100.000 | 0 | MKT |
| 22.06.2026. | 89,9000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.150.000 | 0 | MKT |
| 19.06.2026. | 89,9000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.050.000 | 0 | MKT |
| 18.06.2026. | 89,9000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 689.520 | 0 | MKT |
| 17.06.2026. | 89,9000 | ![]() | -1,21% | 10.480 | 94 | 89,9000 | 89,9000 | 89,9000 | 89,9000 | 10.480 | 700.000 | 1 | MKT |
| 16.06.2026. | 91,0009 | ![]() | -0,01% | 2.341.512 | 21.308 | 91,0000 | 91,0000 | 91,0100 | 91,0009 | 2.341.512 | 2.691.512 | 5 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene
-1,10%
1,56%
0,00%
