RSRES12D2036 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2026. | 63,3500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.732.546 | 0 | MKT |
| 09.09.2026. | 63,3500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.732.546 | 0 | MKT |
| 08.09.2026. | 63,3500 | ![]() | 0,56% | 707.778 | 4.484 | 63,3500 | 63,3500 | 63,3500 | 63,3500 | 707.778 | 2.440.324 | 1 | MKT |
| 07.09.2026. | 63,0001 | ![]() | 0,00% | 2.123.334 | 13.377 | 63,0001 | 63,0001 | 63,0001 | 63,0001 | 2.123.334 | 3.855.880 | 1 | MKT |
| 04.09.2026. | 63,0001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 3.620.358 | 0 | MKT |
| 03.09.2026. | 63,0001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 3.620.358 | 0 | MKT |
| 02.09.2026. | 63,0001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 3.620.358 | 0 | MKT |
| 01.09.2026. | 63,0001 | ![]() | 1,61% | 144.120 | 908 | 63,0001 | 63,0001 | 63,0001 | 63,0001 | 2.975.232 | 3.764.478 | 1 | MKT |
| 31.08.2026. | 62,0001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 2.831.112 | 964.478 | 0 | MKT |
| 28.08.2026. | 62,0001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 2.831.112 | 3.984.478 | 0 | MKT |
| 27.08.2026. | 62,0001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 2.831.112 | 3.964.478 | 0 | MKT |
| 26.08.2026. | 62,0001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 2.831.112 | 3.964.478 | 0 | MKT |
| 25.08.2026. | 62,0001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 3.031.112 | 3.984.478 | 0 | MKT |
| 24.08.2026. | 62,0001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 3.031.112 | 3.964.478 | 0 | MKT |
| 21.08.2026. | 62,0001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 3.031.112 | 3.964.478 | 0 | MKT |
| 20.08.2026. | 62,0001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 3.031.112 | 3.964.478 | 0 | MKT |
| 19.08.2026. | 62,0001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 3.230.793 | 3.964.478 | 0 | MKT |
| 18.08.2026. | 62,0001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 3.230.793 | 3.964.478 | 0 | MKT |
| 17.08.2026. | 62,0001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 3.230.793 | 4.014.478 | 0 | MKT |
| 14.08.2026. | 62,0001 | ![]() | 0,00% | 21.453 | 133 | 62,0001 | 62,0001 | 62,0001 | 62,0001 | 3.052.246 | 4.979.206 | 1 | MKT |
| 13.08.2026. | 62,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 3.030.793 | 4.936.206 | 0 | MKT |
| 12.08.2026. | 62,0000 | ![]() | 5,08% | 35.522 | 220 | 62,0000 | 62,0000 | 62,0000 | 62,0000 | 3.266.315 | 4.971.728 | 1 | MKT |
| 11.08.2026. | 59,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 3.230.793 | 5.071.728 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene
-0,86%
7,64%
0,00%
