RSRES12D2033 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2026. | 71,1010 | ![]() | -4,69% | 1.996.823 | 14.198 | 71,1010 | 71,1010 | 71,1010 | 71,1010 | 2.045.216 | 3.200.000 | 2 | MKT |
| 02.04.2026. | 74,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 01.04.2026. | 74,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 31.03.2026. | 74,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 30.03.2026. | 74,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 27.03.2026. | 74,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 61.829 | 1.230.000 | 0 | MKT |
| 26.03.2026. | 74,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 61.829 | 1.230.000 | 0 | MKT |
| 25.03.2026. | 74,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 61.829 | 1.230.000 | 0 | MKT |
| 24.03.2026. | 74,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 61.829 | 1.230.000 | 0 | MKT |
| 23.03.2026. | 74,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 61.829 | 1.330.000 | 0 | MKT |
| 20.03.2026. | 74,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 61.829 | 950.000 | 0 | MKT |
| 19.03.2026. | 74,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 61.829 | 950.000 | 0 | MKT |
| 18.03.2026. | 74,6000 | ![]() | 0,00% | 367.095 | 2.739 | 74,6000 | 74,6000 | 74,6000 | 74,6000 | 428.924 | 1.308.000 | 5 | MKT |
| 17.03.2026. | 74,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 271.732 | 1.825.364 | 0 | MKT |
| 16.03.2026. | 74,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 207.010 | 1.825.364 | 0 | MKT |
| 13.03.2026. | 74,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 207.010 | 1.415.364 | 0 | MKT |
| 12.03.2026. | 74,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 207.010 | 1.145.364 | 0 | MKT |
| 11.03.2026. | 74,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 61.829 | 1.115.364 | 0 | MKT |
| 10.03.2026. | 74,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 61.829 | 1.115.364 | 0 | MKT |
| 09.03.2026. | 74,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 61.829 | 1.115.364 | 0 | MKT |
| 06.03.2026. | 74,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 61.829 | 1.115.364 | 0 | MKT |
| 05.03.2026. | 74,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 61.829 | 1.115.364 | 0 | MKT |
| 04.03.2026. | 74,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 61.829 | 1.115.364 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene
0,00%
5,80%
0,00%
