RSRES12C2035 - Republika Srbija, Beograd
|             |     | uporedi sa |   | 
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2025. | 62,4000 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 173.780 | 0 | MKT | 
| 23.10.2025. | 62,4000 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 185.100 | 173.780 | 0 | MKT | 
| 22.10.2025. | 62,4000 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 236.580 | 0 | MKT | 
| 21.10.2025. | 62,4000 |  | 0,02% | 146.856 | 916 | 62,4000 | 62,4000 | 62,4000 | 62,4000 | 146.856 | 719.236 | 3 | MKT | 
| 20.10.2025. | 62,3856 |  | 1,33% | 171.538 | 1.070 | 62,3000 | 62,3000 | 62,4000 | 62,3856 | 309.297 | 703.436 | 3 | MKT | 
| 17.10.2025. | 61,5641 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 137.759 | 393.403 | 0 | MKT | 
| 16.10.2025. | 61,5641 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 137.759 | 633.403 | 0 | MKT | 
| 15.10.2025. | 61,5641 |  | 0,92% | 249.399 | 1.535 | 61,6000 | 61,5100 | 61,6000 | 61,5641 | 249.399 | 792.802 | 3 | MKT | 
| 14.10.2025. | 61,0000 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 450.004 | 0 | MKT | 
| 13.10.2025. | 61,0000 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 450.004 | 0 | MKT | 
| 10.10.2025. | 61,0000 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 350.002 | 0 | MKT | 
| 09.10.2025. | 61,0000 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 350.002 | 0 | MKT | 
| 08.10.2025. | 61,0000 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 350.002 | 0 | MKT | 
| 07.10.2025. | 61,0000 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 350.002 | 0 | MKT | 
| 06.10.2025. | 61,0000 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 250.002 | 0 | MKT | 
| 03.10.2025. | 61,0000 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 273.718 | 0 | MKT | 
| 02.10.2025. | 61,0000 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 173.718 | 0 | MKT | 
| 01.10.2025. | 61,0000 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 173.718 | 0 | MKT | 
| 30.09.2025. | 61,0000 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 173.718 | 0 | MKT | 
| 29.09.2025. | 61,0000 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 193.718 | 0 | MKT | 
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



 
	
 -0,30%
 -0,30%