RSRES12C2035 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2026. | 64,1500 | ![]() | 0,00% | 213.993 | 1.373 | 64,1500 | 64,1500 | 64,1500 | 64,1500 | 292.969 | 583.993 | 4 | MKT |
| 02.04.2026. | 64,1500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 78.977 | 475.000 | 0 | MKT |
| 01.04.2026. | 64,1500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 78.977 | 492.500 | 0 | MKT |
| 31.03.2026. | 64,1500 | ![]() | 0,00% | 46.453 | 298 | 64,1500 | 64,1500 | 64,1500 | 64,1500 | 125.430 | 346.453 | 1 | MKT |
| 30.03.2026. | 64,1500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 78.976 | 100.000 | 0 | MKT |
| 27.03.2026. | 64,1500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 183.658 | 120.000 | 0 | MKT |
| 26.03.2026. | 64,1500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 183.658 | 100.000 | 0 | MKT |
| 25.03.2026. | 64,1500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 183.658 | 200.000 | 0 | MKT |
| 24.03.2026. | 64,1500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 183.658 | 220.000 | 0 | MKT |
| 23.03.2026. | 64,1500 | ![]() | -0,01% | 1.014.397 | 6.507 | 64,1500 | 64,1500 | 64,1500 | 64,1500 | 2.198.055 | 1.465.000 | 2 | MKT |
| 20.03.2026. | 64,1575 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 183.658 | 439.872 | 0 | MKT |
| 19.03.2026. | 64,1575 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 183.658 | 439.872 | 0 | MKT |
| 18.03.2026. | 64,1575 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 183.658 | 539.872 | 0 | MKT |
| 17.03.2026. | 64,1575 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 183.658 | 599.872 | 0 | MKT |
| 16.03.2026. | 64,1575 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 183.658 | 529.872 | 0 | MKT |
| 13.03.2026. | 64,1575 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 183.658 | 579.872 | 0 | MKT |
| 12.03.2026. | 64,1575 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 183.658 | 529.872 | 0 | MKT |
| 11.03.2026. | 64,1575 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 183.658 | 559.872 | 0 | MKT |
| 10.03.2026. | 64,1575 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 183.658 | 459.872 | 0 | MKT |
| 09.03.2026. | 64,1575 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 183.658 | 1.039.872 | 0 | MKT |
| 06.03.2026. | 64,1575 | ![]() | 0,11% | 33.170 | 213 | 64,1500 | 64,1500 | 64,1600 | 64,1575 | 216.828 | 1.354.872 | 2 | MKT |
| 05.03.2026. | 64,0874 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 183.658 | 1.189.872 | 0 | MKT |
| 04.03.2026. | 64,0874 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 183.658 | 1.289.872 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene
0,00%
5,80%
0,00%
