RSRES12C2031 - Republika Srbija, Beograd
|             |     | uporedi sa |   | 
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2025. | 76,0000 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 285.761 | 14.750 | 0 | MKT | 
| 23.10.2025. | 76,0000 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 285.761 | 14.750 | 0 | MKT | 
| 22.10.2025. | 76,0000 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 439.190 | 14.750 | 0 | MKT | 
| 21.10.2025. | 76,0000 |  | 0,00% | 42.096 | 320 | 76,0000 | 76,0000 | 76,0000 | 76,0000 | 481.286 | 56.846 | 1 | MKT | 
| 20.10.2025. | 76,0000 |  | -3,18% | 158.154 | 1.202 | 76,0000 | 76,0000 | 76,0000 | 76,0000 | 439.190 | 215.000 | 1 | MKT | 
| 17.10.2025. | 78,5000 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 153.429 | 215.000 | 0 | MKT | 
| 16.10.2025. | 78,5000 |  | 0,00% | 268.584 | 2.108 | 78,5000 | 78,5000 | 78,5000 | 78,5000 | 422.013 | 485.000 | 1 | MKT | 
| 15.10.2025. | 78,5000 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 268.584 | 215.000 | 0 | MKT | 
| 14.10.2025. | 78,5000 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 215.000 | 0 | MKT | 
| 13.10.2025. | 78,5000 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 215.000 | 0 | MKT | 
| 10.10.2025. | 78,5000 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 955.284 | 0 | MKT | 
| 09.10.2025. | 78,5000 |  | 6,08% | 2.500.000 | 19.625 | 78,5000 | 78,5000 | 78,5000 | 78,5000 | 2.500.000 | 3.455.284 | 2 | MKT | 
| 08.10.2025. | 74,0000 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 955.284 | 0 | MKT | 
| 07.10.2025. | 74,0000 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 955.284 | 0 | MKT | 
| 06.10.2025. | 74,0000 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 955.284 | 0 | MKT | 
| 03.10.2025. | 74,0000 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 955.284 | 0 | MKT | 
| 02.10.2025. | 74,0000 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.055.284 | 0 | MKT | 
| 01.10.2025. | 74,0000 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.075.284 | 0 | MKT | 
| 30.09.2025. | 74,0000 |  | 0,00% | 39.716 | 294 | 74,0000 | 74,0000 | 74,0000 | 74,0000 | 39.716 | 1.115.000 | 1 | MKT | 
| 29.09.2025. | 74,0000 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 220.000 | 0 | MKT | 
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



 
	
