RSRES12C2027 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2026. | 97,4101 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 4.130.072 | 0 | MKT |
| 09.09.2026. | 97,4101 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 4.130.072 | 0 | MKT |
| 08.09.2026. | 97,4101 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 4.130.072 | 0 | MKT |
| 07.09.2026. | 97,4101 | ![]() | 0,16% | 105.000 | 1.023 | 97,4101 | 97,4101 | 97,4101 | 97,4101 | 105.000 | 4.235.072 | 1 | MKT |
| 04.09.2026. | 97,2546 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 4.335.072 | 0 | MKT |
| 03.09.2026. | 97,2546 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 4.335.072 | 0 | MKT |
| 02.09.2026. | 97,2546 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 4.335.072 | 0 | MKT |
| 01.09.2026. | 97,2546 | ![]() | 0,06% | 47.223 | 459 | 97,2000 | 97,2000 | 97,3100 | 97,2546 | 47.223 | 7.382.295 | 2 | MKT |
| 31.08.2026. | 97,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.382.295 | 0 | MKT |
| 28.08.2026. | 97,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 3.382.295 | 0 | MKT |
| 27.08.2026. | 97,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 3.332.295 | 0 | MKT |
| 26.08.2026. | 97,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 3.332.295 | 0 | MKT |
| 25.08.2026. | 97,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 3.332.295 | 0 | MKT |
| 24.08.2026. | 97,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 3.332.295 | 0 | MKT |
| 21.08.2026. | 97,2000 | ![]() | 0,00% | 172.705 | 1.679 | 97,2000 | 97,2000 | 97,2000 | 97,2000 | 172.705 | 4.505.000 | 1 | MKT |
| 20.08.2026. | 97,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 4.705.000 | 0 | MKT |
| 19.08.2026. | 97,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 3.806.000 | 0 | MKT |
| 18.08.2026. | 97,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 3.206.000 | 0 | MKT |
| 17.08.2026. | 97,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 3.206.000 | 0 | MKT |
| 14.08.2026. | 97,2000 | ![]() | 0,00% | 41.741 | 406 | 97,2000 | 97,2000 | 97,2000 | 97,2000 | 41.741 | 3.247.741 | 1 | MKT |
| 13.08.2026. | 97,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 3.206.000 | 0 | MKT |
| 12.08.2026. | 97,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 3.206.000 | 0 | MKT |
| 11.08.2026. | 97,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 3.206.000 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene
-0,86%
7,64%
0,00%
