RSRES12B2027 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2026. | 94,9031 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 605.000 | 0 | MKT |
| 02.04.2026. | 94,9031 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 605.000 | 0 | MKT |
| 01.04.2026. | 94,9031 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 655.000 | 0 | MKT |
| 31.03.2026. | 94,9031 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 155.000 | 0 | MKT |
| 30.03.2026. | 94,9031 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 155.000 | 0 | MKT |
| 27.03.2026. | 94,9031 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 330.000 | 330.000 | 0 | MKT |
| 26.03.2026. | 94,9031 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 330.000 | 435.000 | 0 | MKT |
| 25.03.2026. | 94,9031 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 330.000 | 435.000 | 0 | MKT |
| 24.03.2026. | 94,9031 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 330.000 | 1.105.000 | 0 | MKT |
| 23.03.2026. | 94,9031 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 330.000 | 1.105.000 | 0 | MKT |
| 20.03.2026. | 94,9031 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 330.000 | 1.571.139 | 0 | MKT |
| 19.03.2026. | 94,9031 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 330.000 | 1.571.139 | 0 | MKT |
| 18.03.2026. | 94,9031 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 330.000 | 1.471.139 | 0 | MKT |
| 17.03.2026. | 94,9031 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 330.000 | 848.139 | 0 | MKT |
| 16.03.2026. | 94,9031 | ![]() | 0,00% | 323.632 | 3.071 | 94,9000 | 94,9000 | 95,0000 | 94,9031 | 653.632 | 894.771 | 2 | MKT |
| 13.03.2026. | 94,9000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 330.000 | 894.771 | 0 | MKT |
| 12.03.2026. | 94,9000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 330.000 | 894.771 | 0 | MKT |
| 11.03.2026. | 94,9000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 330.000 | 894.771 | 0 | MKT |
| 10.03.2026. | 94,9000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 330.000 | 884.771 | 0 | MKT |
| 09.03.2026. | 94,9000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 330.000 | 884.771 | 0 | MKT |
| 06.03.2026. | 94,9000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 330.000 | 884.771 | 0 | MKT |
| 05.03.2026. | 94,9000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 330.000 | 884.771 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene
0,00%
5,80%
0,00%
