RSRES05E2031 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07.2026. | 78,9608 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 10.771.774 | 0 | 0 | MKT |
| 13.07.2026. | 78,9608 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 10.771.774 | 0 | 0 | MKT |
| 10.07.2026. | 78,9608 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 10.771.774 | 0 | 0 | MKT |
| 09.07.2026. | 78,9608 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 10.771.774 | 0 | 0 | MKT |
| 08.07.2026. | 78,9608 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 10.771.774 | 0 | 0 | MKT |
| 07.07.2026. | 78,9608 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 8.873.774 | 0 | 0 | MKT |
| 06.07.2026. | 78,9608 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 03.07.2026. | 78,9608 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 02.07.2026. | 78,9608 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 01.07.2026. | 78,9608 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 30.06.2026. | 78,9608 | ![]() | 2,55% | 4.284.017 | 33.827 | 77,0000 | 77,0000 | 80,0000 | 78,9608 | 13.157.791 | 4.419.017 | 3 | MKT |
| 29.06.2026. | 76,9992 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 11.673.774 | 1.000.000 | 0 | MKT |
| 26.06.2026. | 76,9992 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 11.673.774 | 5.000.000 | 0 | MKT |
| 25.06.2026. | 76,9992 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 11.673.774 | 5.050.000 | 0 | MKT |
| 24.06.2026. | 76,9992 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 11.673.774 | 5.000.000 | 0 | MKT |
| 23.06.2026. | 76,9992 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 11.673.774 | 7.600.000 | 0 | MKT |
| 22.06.2026. | 76,9992 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 11.673.774 | 0 | 0 | MKT |
| 19.06.2026. | 76,9992 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 11.673.774 | 2.300.000 | 0 | MKT |
| 18.06.2026. | 76,9992 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 11.673.774 | 2.800.000 | 0 | MKT |
| 17.06.2026. | 76,9992 | ![]() | 2,67% | 928.770 | 7.151 | 75,0000 | 75,0000 | 77,0000 | 76,9992 | 12.602.544 | 4.500.379 | 4 | MKT |
| 16.06.2026. | 75,0000 | ![]() | -4,47% | 4.698.000 | 35.235 | 75,0000 | 75,0000 | 75,0000 | 75,0000 | 16.072.153 | 4.698.000 | 7 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene
-1,10%
1,56%
0,00%
