MTLC - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
|             |     | uporedi sa |   | 
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2025. | 2.180 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 366 | 2.514 | 0 | MKT | 
| 23.10.2025. | 2.180 |  | 3,96% | 34 | 74.120 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 400 | 2.548 | 2 | MKT | 
| 22.10.2025. | 2.097 |  | 0,24% | 150 | 314.600 | 2.092 | 2.092 | 2.100 | 2.097 | 450 | 2.405 | 2 | MKT | 
| 21.10.2025. | 2.092 |  | -4,91% | 274 | 573.075 | 2.120 | 2.050 | 2.120 | 2.092 | 524 | 779 | 5 | MKT | 
| 20.10.2025. | 2.200 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 574 | 431 | 0 | MKT | 
| 17.10.2025. | 2.200 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 574 | 431 | 0 | MKT | 
| 16.10.2025. | 2.200 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 474 | 431 | 0 | MKT | 
| 15.10.2025. | 2.200 |  | 0,92% | 105 | 231.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 579 | 536 | 2 | MKT | 
| 14.10.2025. | 2.180 |  | -0,91% | 103 | 224.540 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 579 | 534 | 2 | MKT | 
| 13.10.2025. | 2.200 |  | 0,92% | 120 | 264.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 699 | 551 | 1 | MKT | 
| 10.10.2025. | 2.180 |  | -0,91% | 103 | 224.540 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 1.199 | 534 | 2 | MKT | 
| 09.10.2025. | 2.200 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 699 | 431 | 0 | MKT | 
| 08.10.2025. | 2.200 |  | 0,92% | 1 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 700 | 466 | 1 | MKT | 
| 07.10.2025. | 2.180 |  | -0,91% | 200 | 436.000 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 700 | 981 | 1 | MKT | 
| 06.10.2025. | 2.200 |  | 2,33% | 8 | 17.600 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 200 | 479 | 1 | MKT | 
| 03.10.2025. | 2.150 |  | 2,38% | 80 | 172.000 | 2.100 | 2.100 | 2.180 | 2.150 | 230 | 735 | 2 | MKT | 
| 02.10.2025. | 2.100 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 230 | 415 | 0 | MKT | 
| 01.10.2025. | 2.100 |  | -0,05% | 50 | 105.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 280 | 556 | 1 | MKT | 
| 30.09.2025. | 2.101 |  | 0,00% | 700 | 1.470.700 | 2.101 | 2.101 | 2.101 | 2.101 | 900 | 1.246 | 2 | MKT | 
| 29.09.2025. | 2.101 |  | 0,05% | 1.899 | 3.989.799 | 2.101 | 2.101 | 2.101 | 2.101 | 2.099 | 2.446 | 1 | MKT | 
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



 
	
