DINNPB - Philip Morris Operations a.d. , Niš
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026. | 9.101 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 73 | 105 | 0 | MKT |
| 21.05.2026. | 9.101 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 73 | 105 | 0 | MKT |
| 20.05.2026. | 9.101 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 103 | 52 | 0 | MKT |
| 19.05.2026. | 9.101 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 25 | 53 | 0 | MKT |
| 18.05.2026. | 9.101 | ![]() | 0,00% | 7 | 63.707 | 9.101 | 9.101 | 9.101 | 9.101 | 25 | 60 | 1 | MKT |
| 15.05.2026. | 9.101 | ![]() | 0,00% | 2 | 18.202 | 9.101 | 9.101 | 9.101 | 9.101 | 20 | 56 | 1 | MKT |
| 14.05.2026. | 9.101 | ![]() | 0,00% | 182 | 1.656.320 | 9.100 | 9.100 | 9.101 | 9.101 | 200 | 228 | 2 | MKT |
| 13.05.2026. | 9.101 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 33 | 238 | 0 | MKT |
| 12.05.2026. | 9.101 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 18 | 228 | 0 | MKT |
| 11.05.2026. | 9.101 | ![]() | 0,00% | 30 | 273.030 | 9.101 | 9.101 | 9.101 | 9.101 | 48 | 268 | 1 | MKT |
| 08.05.2026. | 9.101 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 48 | 238 | 0 | MKT |
| 07.05.2026. | 9.101 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 48 | 323 | 0 | MKT |
| 06.05.2026. | 9.101 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 58 | 323 | 0 | MKT |
| 05.05.2026. | 9.101 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 48 | 328 | 0 | MKT |
| 04.05.2026. | 9.101 | ![]() | 0,01% | 1 | 9.101 | 9.101 | 9.101 | 9.101 | 9.101 | 71 | 329 | 1 | MKT |
| 30.04.2026. | 9.100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 19 | 329 | 0 | MKT |
| 29.04.2026. | 9.100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 19 | 329 | 0 | MKT |
| 28.04.2026. | 9.100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 7 | 163 | 0 | MKT |
| 27.04.2026. | 9.100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 19 | 178 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene
0,00%
-1,30%
6,79%
