Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
INFORMATOR O IZDAVAOCU
| Datum podnošenja Informatora berzi | 12.03.2007.
|
|---|
| Datum poslednjeg ažuriranja Informatora | 14.07.2025.
|
|---|
|
SIMBOL: ZTPK
1. Osnovni identifikacioni podaci
| Pun naziv izdavaoca | Privredno društvo za proizvodnju i promet pekarskih proizvoda ŽITOPEK a.d. Niš |
|---|
| Pravni status izdavaoca | Otvoreno akcionarsko društvo |
|---|
| Adresa | Dimitrija Tucovića
51 Niš Republika Srbija
|
|---|
| Web adresa | www.zitopek.rs |
|---|
| Datum osnivanja | 17.02.2003.
|
|---|
| Broj rešenja upisa u sudski registar | BD 25444 Agencija za privredne registre |
|---|
| Matični broj | 07204124 |
|---|
| PIB - poreski identifikacioni broj | 100337593 |
|---|
| Tekući računi i banke kod kojih se vode | | Unicredit Bank Srbija A.D. Beograd | 170-0030024793000-76 | | OTP banka Srbija a.d. Beograd | 325-9500500283400-07 |
|
|---|
| Šifra delatnosti | 01071 |
|---|
| Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pruža | Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača |
|---|
| Ime i prezime direktora | Milan Todorović, generalni direktor |
|---|
| Ime i prezime osobe za kontakt | Milan Todorović, generalni direktor |
|---|
| Telefon | 018/507-705;018/507-704 |
|---|
| Faks | 018/264-521 |
|---|
| e-mail | [email protected] |
|---|
| Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe | |
|---|
| Naziv korporativnog agenta | BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD |
|---|
5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
| AKTIVA: | 31.12.2018.
| 31.12.2019.
| 31.12.2020.
|
| UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 474.199 | 467.771 | 506.831 |
|---|
| UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 |
|---|
| STALNA IMOVINA | 340.351 | 275.361 | 270.508 |
|---|
| Nematerijalna imovina | 1.357 | 1.039 | 868 |
|---|
| Nekretnine , postrojenja i oprema | 338.197 | 273.546 | 268.884 |
|---|
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni finansijki plasmani | 797 | 776 | 756 |
|---|
| Dugoročna potraživanja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| OBRTNA IMOVINA | 133.848 | 192.410 | 236.323 |
|---|
| Zalihe | 23.208 | 24.141 | 25.707 |
|---|
| Potraživanja po osnovu prodaje | 59.610 | 147.340 | 188.868 |
|---|
| Potraživanja iz specifičnih poslova | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Druga potraživanja | 19.712 | 15.216 | 15.233 |
|---|
| Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročni finansijki plasmani | 0 | 0 | 167 |
|---|
| Gotovinski ekvivalent i gotovina | 27.479 | 5.697 | 4.741 |
|---|
| Porez na dodatu vrednost | 194 | 0 | 1.092 |
|---|
| Aktivna vremenska razgraničenja | 3.645 | 16 | 515 |
|---|
| VANBILANSNA AKTIVA | 0 | 0 | 0 |
|---|
6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
| PASIVA: | 31.12.2018.
| 31.12.2019.
| 31.12.2020.
|
| UKUPNA PASIVA | 474.199 | 467.771 | 506.831 |
|---|
| KAPITAL | 154.446 | 125.538 | 164.651 |
|---|
| Osnovni kapital | 24.790 | 24.790 | 24.790 |
|---|
| Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Otkupljene sopstevne akcije | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rezerve | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme | 209.164 | 142.474 | 144.233 |
|---|
| Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 274 | 274 |
|---|
| Nerasporedjeni dobitak | 220.446 | 27.410 | 43.077 |
|---|
| Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Gubitak | 299.954 | 68.862 | 47.175 |
|---|
| DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE | 138.032 | 99.063 | 66.375 |
|---|
| Dugoročna rezervisanja | 5.063 | 10.868 | 15.051 |
|---|
| Dugoročne obaveze | 132.969 | 88.195 | 51.324 |
|---|
| ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 25.959 | 20.890 | 19.197 |
|---|
| KRATKOROČNE OBAVEZE | 155.762 | 222.280 | 256.608 |
|---|
| Kratkoročne finansijske obaveze | 44.323 | 88.195 | 132.278 |
|---|
| Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Obaveze iz poslovanja | 64.736 | 80.663 | 58.410 |
|---|
| Ostale kratkoročne obaveze | 28.427 | 30.406 | 36.900 |
|---|
| Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost | 0 | 111 | 0 |
|---|
| Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine | 11.294 | 12.877 | 19.719 |
|---|
| Pasivna vremenska razgraničenja | 6.982 | 10.028 | 9.301 |
|---|
| GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| VANBILANSNA PASIVA | 0 | 0 | 0 |
|---|
7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2018.
| 31.12.2019.
| 31.12.2020.
|
| POSLOVNI PRIHODI | 955.591 | 1.063.248 | 1.008.772 |
|---|
| Prihodi od prodaje roba | 215.163 | 207.593 | 228.289 |
|---|
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 739.029 | 847.874 | 740.976 |
|---|
| Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. | 0 | 0 | 23.871 |
|---|
| Drugi poslovni prihodi | 1.399 | 7.781 | 15.636 |
|---|
| POSLOVNI RASHODI | 881.376 | 1.013.501 | 952.485 |
|---|
| Nabavna vrednsot prodate robe | 149.965 | 191.221 | 207.878 |
|---|
| Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Troškovi materijala | 348.367 | 408.226 | 350.184 |
|---|
| Troškovi goriva i energije | 73.798 | 82.522 | 69.252 |
|---|
| Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 161.252 | 181.243 | 176.799 |
|---|
| Troškovi proizvodnih usluga | 95.932 | 101.599 | 101.759 |
|---|
| Troškovi amortizacije | 40.969 | 27.866 | 26.713 |
|---|
| Troškovi dugoročnih rezervisanja | 464 | 4.691 | 6.363 |
|---|
| Nematerijalni troškovi | 10.629 | 16.133 | 13.537 |
|---|
| POSLOVNI DOBITAK | 74.215 | 49.747 | 56.287 |
|---|
| POSLOVNI GUBITAK | 0 | 0 | 0 |
|---|
| FINANSIJSKI PRIHODI | 1.243 | 1.592 | 171 |
|---|
| Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi | 292 | 676 | 19 |
|---|
| Prihodi od kamata | 0 | 0 | 152 |
|---|
| Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 951 | 916 | 0 |
|---|
| FINANSIJSKI RASHODI | 9.201 | 8.693 | 8.892 |
|---|
| Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi | 14 | 0 | 8.507 |
|---|
| Rashodi kamata | 8.643 | 8.668 | 200 |
|---|
| Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 544 | 25 | 185 |
|---|
| DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 7.958 | 7.101 | 8.721 |
|---|
| PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 826 | 1.684 | 5.578 |
|---|
| RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 4.092 | 6.983 | 560 |
|---|
| OSTALI PRIHODI | 10.976 | 2.296 | 3.285 |
|---|
| OSTALI RASHODI | 3.434 | 2.747 | 1.621 |
|---|
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 70.533 | 36.896 | 54.248 |
|---|
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NETO DOBITAK POSLOVANJA | 190 | 35 | 165 |
|---|
| NETO GUBITAK POSLOVANJA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 70.723 | 36.931 | 54.413 |
|---|
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| POREZ NA DOBITAK |
-
|
-
|
-
|
|---|
| Poreski rashod perioda | 10.608 | 12.185 | 16.779 |
|---|
| Odloženi poreski rashodi perioda | 0 | 352 | 0 |
|---|
| Odloženi poreski prihodi perioda | 0 | 0 | 2.520 |
|---|
| ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NETO DOBITAK | 60.115 | 24.394 | 40.154 |
|---|
| NETO GUBITAK | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Zarada po akciji |
-
|
-
|
-
|
|---|
| Osnovna zarada po akciji | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 | 0 |
|---|
8. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
| AKTIVA: | 31.12.2020.
| 31.12.2021.
| 31.12.2022.
| 31.12.2023.
| 31.12.2024.
|
| UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 506.831 | 560.052 | 648.914 | 612.610 | 646.164 |
|---|
| UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| STALNA IMOVINA | 270.508 | 323.712 | 328.650 | 312.977 | 325.833 |
|---|
| Nematerijalna imovina | 868 | 659 | 413 | 315 | 93 |
|---|
| Nekretnine , postrojenja i oprema | 268.884 | 322.318 | 327.522 | 311.968 | 325.066 |
|---|
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| DUGOROČNI FINANSIJKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA | 756 | 735 | 715 | 694 | 674 |
|---|
| Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja | 756 | 735 | 715 | 694 | 674 |
|---|
| Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| OBRTNA IMOVINA | 236.323 | 236.340 | 320.264 | 299.633 | 320.331 |
|---|
| Zalihe | 25.707 | 32.576 | 31.724 | 30.315 | 25.817 |
|---|
| Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Potraživanja po osnovu prodaje | 188.868 | 162.957 | 249.641 | 219.109 | 227.413 |
|---|
| Ostala kratkoročna potraživanja | 16.325 | 24.563 | 23.492 | 18.028 | 27.800 |
|---|
| KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI | 167 | 52 | 328 | 1.125 | 2.263 |
|---|
| Kratkoročni krediti i plasmani – matično i zavisna pravna lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji | 167 | 52 | 328 | 1.125 | 2.263 |
|---|
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Ostali kratkoročni finansijski plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 4.741 | 13.893 | 15.079 | 31.029 | 12.072 |
|---|
| Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja | 515 | 2.299 | 0 | 27 | 24.966 |
|---|
| VANBILANSNA AKTIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
9. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
| PASIVA: | 31.12.2020.
| 31.12.2021.
| 31.12.2022.
| 31.12.2023.
| 31.12.2024.
|
| UKUPNA PASIVA | 506.831 | 560.052 | 648.914 | 612.610 | 646.164 |
|---|
| KAPITAL | 164.651 | 185.662 | 118.370 | 214.360 | 277.560 |
|---|
| Osnovni kapital | 24.790 | 24.790 | 24.790 | 24.790 | 24.790 |
|---|
| Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Emisiona premija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 144.233 | 144.233 | 144.233 | 144.233 | 166.060 |
|---|
| Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 |
|---|
| Nerasporedjeni dobitak | 43.077 | 21.010 | 16.913 | 112.903 | 86.984 |
|---|
| Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Gubitak | 47.175 | 4.097 | 67.292 | 67.292 | 0 |
|---|
| DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE | 66.375 | 36.280 | 49.694 | 50.243 | 53.655 |
|---|
| Dugoročna rezervisanja | 15.051 | 8.191 | 12.982 | 14.620 | 19.449 |
|---|
| Dugoročne obaveze | 51.324 | 28.089 | 36.712 | 35.623 | 34.206 |
|---|
| Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 19.197 | 17.157 | 10.733 | 5.707 | 9.881 |
|---|
| Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE | 256.608 | 320.953 | 470.117 | 342.300 | 305.068 |
|---|
| Kratkoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 10.336 | 1.660 |
|---|
| Kratkoročne finansijske obaveze | 132.278 | 183.954 | 186.022 | 186.157 | 184.400 |
|---|
| Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 0 | 0 | 7.918 | 0 | 0 |
|---|
| Obaveze iz poslovanja | 58.410 | 78.404 | 142.071 | 86.947 | 86.566 |
|---|
| Ostale kratkoročne obaveze | 56.619 | 48.510 | 120.178 | 55.844 | 11.068 |
|---|
| Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja | 9.301 | 10.085 | 13.928 | 3.016 | 21.374 |
|---|
| GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| VANBILANSNA PASIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
10. Bilans uspeha - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2020.
| 31.12.2021.
| 31.12.2022.
| 31.12.2023.
| 31.12.2024.
|
| POSLOVNI PRIHODI | 1.008.772 | 1.063.694 | 1.263.539 | 1.395.542 | 1.490.569 |
|---|
| Prihodi od prodaje roba | 228.289 | 254.514 | 230.682 | 288.071 | 379.708 |
|---|
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 740.976 | 782.077 | 1.013.828 | 1.083.294 | 1.087.365 |
|---|
| Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Ostali poslovni prihodi | 39.507 | 27.103 | 19.029 | 24.177 | 23.496 |
|---|
| Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| POSLOVNI RASHODI | 952.485 | 1.037.908 | 1.333.085 | 1.272.647 | 1.433.647 |
|---|
| Nabavna vrednsot prodate robe | 207.878 | 217.480 | 219.635 | 284.778 | 327.362 |
|---|
| Troškovi materijala, goriva i energije | 419.436 | 472.420 | 599.037 | 506.574 | 506.216 |
|---|
| Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 176.799 | 177.252 | 221.348 | 275.176 | 326.990 |
|---|
| Troškovi amortizacije | 26.713 | 33.667 | 42.293 | 39.424 | 41.046 |
|---|
| Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Troškovi proizvodnih usluga | 101.759 | 115.493 | 145.766 | 145.681 | 170.967 |
|---|
| Troškovi rezervisanja | 6.363 | 726 | 71.189 | 2.671 | 7.868 |
|---|
| Nematerijalni troškovi | 13.537 | 20.870 | 33.817 | 18.343 | 53.198 |
|---|
| POSLOVNI DOBITAK | 56.287 | 25.786 | 0 | 122.895 | 56.922 |
|---|
| POSLOVNI GUBITAK | 0 | 0 | 69.546 | 0 | 0 |
|---|
| FINANSIJSKI PRIHODI | 171 | 21 | 656 | 287 | 540 |
|---|
| Finansijski prihodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od kamata | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 19 | 21 | 656 | 225 | 296 |
|---|
| Ostali finansijski prihodi | 0 | 0 | 0 | 62 | 244 |
|---|
| FINANSIJSKI RASHODI | 8.892 | 9.191 | 10.609 | 10.335 | 10.626 |
|---|
| Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 8.507 | 8.484 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rashodi kamata | 200 | 681 | 10.348 | 10.325 | 10.567 |
|---|
| Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 185 | 26 | 261 | 10 | 59 |
|---|
| Ostali finansijski rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 8.721 | 9.170 | 9.953 | 10.048 | 10.086 |
|---|
| PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 5.578 | 1.961 | 313 | 785 | 0 |
|---|
| RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 560 | 0 | 39 | 915 | 705 |
|---|
| OSTALI PRIHODI | 3.285 | 10.073 | 8.746 | 2.091 | 13.739 |
|---|
| OSTALI RASHODI | 1.621 | 1.036 | 1.491 | 3.549 | 4.581 |
|---|
| UKUPNI PRIHODI | 1.017.806 | 1.075.749 | 1.273.254 | 1.398.705 | 1.504.848 |
|---|
| UKUPNI RASHODI | 963.558 | 1.048.135 | 1.345.224 | 1.287.446 | 1.449.559 |
|---|
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 54.248 | 27.614 | 0 | 111.259 | 55.289 |
|---|
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 71.970 | 0 | 0 |
|---|
| POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITAKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 0 | 215 | 1.745 | 1.183 | 11.862 |
|---|
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 54.413 | 27.399 | 0 | 110.076 | 43.427 |
|---|
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 73.715 | 0 | 0 |
|---|
| POREZ NA DOBITAK |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|---|
| Poreski rashod perioda | 16.779 | 8.429 | 0 | 19.112 | 1.733 |
|---|
| Odloženi poreski rashodi perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 |
|---|
| Odloženi poreski prihodi perioda | 2.520 | 2.040 | 6.423 | 5.026 | 0 |
|---|
| ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NETO DOBITAK | 40.154 | 21.010 | 0 | 95.990 | 41.373 |
|---|
| NETO GUBITAK | 0 | 0 | 67.292 | 0 | 0 |
|---|
| Neto dobitak koji pripada učešćima bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto dobitak koji prirada matičnom pravnom licu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Zarada po akciji |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|---|
| Osnovna zarada po akciji | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 |
|---|
| Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
11. Fabrike
| Naziv fabrike | Lokacija |
Površina proizvodnja m2 |
Povrsina skladište m2 |
Površina kancelarije m2 |
Površina ostale namene m2 | Broj zaposlenih |
|---|
| Fabrika hleba | Niš. 5547/1 | 3.539 | 1.313 | 0 | 0 | 81 |
| Belo pecivo | Niš. 5547/1 | 473 | 252 | 159 | 0 | 0 |
| Poslastičara | Niš. 5547/1 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. Ostali objekti
| Naziv objekta | Lokacija | Namena |
Površina m2 | Broj zaposlenih |
|---|
| Upravna zgrada | Niš. 5547/1 | kancelarije | 1.183 | 10 |
| Mehaničarska radionica | Niš. 5547/1 | mehan.radovi | 1.835 | 0 |
| Veleprodaja | Niš. 7036 | veleprodaja | 1.151 | 36 |
| Magacin | Svrljig | skladištenje | 200 | 0 |
| Prodavnica Kalča | Niš | maloprodaja | 61 | 0 |
| Prodavnica Trg Sv.Save | Niš | maloprodaja | 36 | 0 |
| Prodavnica Duvanište | Niš | maloprodaja | 24 | 0 |
| Prodavnica Sinđelić | Niš | maloprodaja | 39,22 | 0 |
13. Predstavništva
14. Zemljišta
| Lokacija | Namena | Površina ha |
|---|
| K.O. NIŠ-Bubanj 5547/1 | Gradsko građevinsko | 2,89 |
| K.O. NIŠ-Bubanj 3658/1 | Gradsko građevinsko | 0,74 |
| K.O. NIŠ-Bubanj 3659 | Gradsko građevinsko | 0,42 |
| K.O. NIŠ-Bubanj 3698/4 | Gradsko građevinsko | 0,22 |
| K.O.Svrljig 73/2 | Gradsko građevinsko | 0,06 |
15. Realni tereti na imovini
16. Podaci o hartijama od vrednosti
16.1. Podaci o akcijama:
| Broj izdatih hartija | 247.899 |
|---|
| CFI kod | ESVUFR |
|---|
| Vrsta i klasa hartije | Obične akcije glase na ime |
|---|
| Prava iz akcija | Pravo na upravljanje. |
|---|
| ISIN broj | RSZTOEE61482 |
|---|
| Nominalna vrednost hartije | 100 |
|---|
| Knjigovodstvena vrednost akcije | 1.119,65 |
|---|
| Datum isplate dividende | ...
|
|---|
| Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period | - |
|---|
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.rs
17. Napomena izdavaoca
| Način izračunavanja knjigovodstvene vrednosti akcija (detaljno, opisno i numerički za svaku vrstu i klasu uključenih akcija, sa naznakom finansijskog izveštaja izrađenog sa stanjem na koji dan, i sa podacima/bilansnim pozicijama korišćenim za izračunavanje KV). | Ukupni kapital iskazan u bilansu stanja na dan 31.12.2024. godine podeljen je sa ukupnim brojem emitovanih akcija. |
|---|
| Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini | |
|---|
| Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje | |
|---|
| Način pokrića gubitka | |
|---|
| Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu | |
|---|
| Naziv ovlašćenog revizora | Grant Thornton doo Beograd |
|---|
| Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj | Izvršili smo reviziju finansijskih izveštaja društva Žitopek ad Niš (u daljem tekstu: „Društvo“), koji
obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembar 2024. godine , bilans uspeha, izveštaj o ostalom
rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i napomene uz finansijske izveštaje koje uključuju sumarni pregled značajnih računovodstvenih politika.
Po našem mišljenju, priloženi finansijski izveštaji daju istinit i objektivan prikaz, po svim materijalno značajnim aspektima, finansijske pozicije ŽITOPEK ad Niš na dan 31. decembar 2024. godine i njene finansijske uspešnosti i tokova gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije. |
|---|
|
