IZDAVALAC NEUREDNO IZVRŠAVA SVOJE OBAVEZE U IZVEŠTAVANJU INVESTICIONE JAVNOSTI U SKLADU SA ČLANOM 171 PRAVILA BERZE
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
INFORMATOR O IZDAVAOCU
| Datum podnošenja Informatora berzi | 09.03.2007.
|
|---|
| Datum poslednjeg ažuriranja Informatora | 23.04.2018.
|
|---|
|
SIMBOL: ZPBG
1. Osnovni identifikacioni podaci
| Pun naziv izdavaoca | AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROMET I ODRŽAVANJE VOZILA I REZERVNIH DELOVA ZASTAVA PROMET BEOGRAD |
|---|
| Pravni status izdavaoca | JAVNO AKCIONARSKO DRUŠTVO |
|---|
| Adresa | MIJE KOVAČEVIĆA
6 BEOGRAD SRBIJA
|
|---|
| Web adresa | www.zpb.co.rs |
|---|
| Datum osnivanja | 31.12.1999.
|
|---|
| Broj rešenja upisa u sudski registar | BD.113737/2006 |
|---|
| Matični broj | 07032994 |
|---|
| PIB - poreski identifikacioni broj | 100001556 |
|---|
| Tekući računi i banke kod kojih se vode | | AIK banka A.D.Niš | 105-4848-35 | | Vojvođanska banka | 355-1068145-88 | | Eurobank EFG | 250-1460000785030-48 |
|
|---|
| Šifra delatnosti | 04511 |
|---|
| Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pruža | Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima |
|---|
| Ime i prezime direktora | Krsta Sandić |
|---|
| Ime i prezime osobe za kontakt | Ružica Ergić |
|---|
| Telefon | 011-3206-545 |
|---|
| Faks | 011-3206589 |
|---|
| e-mail | [email protected] |
|---|
| Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe | |
|---|
| Naziv korporativnog agenta | Tesla Capital a.d. Beograd |
|---|
2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)
| AKTIVA: | 31.12.2013.
|
| UKUPNA AKTIVA | 713.202 |
|---|
| Stalna imovina | 322.967 |
|---|
| - Neuplaćeni upisani kapital | 0 |
|---|
| - Goodwill | 0 |
|---|
| - Nematerijalna ulaganja | 815 |
|---|
| - Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva | 300.307 |
|---|
| - Nekretnine postrojenja i oprema | 146.774 |
|---|
| - Investicione nekretnine | 153.533 |
|---|
| - Biološka sredstva | 0 |
|---|
| - Dugoročni finansijski plasmani | 21.845 |
|---|
| - Učešća u kapitalu | 17.986 |
|---|
| - Ostali dugoročni finansijski plasmani | 3.859 |
|---|
| Obrtna imovina | 389.880 |
|---|
| - Zalihe | 53.361 |
|---|
| - Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja | 0 |
|---|
| - Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina | 336.519 |
|---|
| - Potraživanja | 175.617 |
|---|
| - Potraživanja za više plaćen porez na dobitak | 313 |
|---|
| - Kratkoročni finansijski plasmani | 156.311 |
|---|
| - Gotovinski ekvivalenti i gotovina | 0 |
|---|
| - Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja | 4.278 |
|---|
| - Odlozena poreska sredstva | 355 |
|---|
| Poslovna imovina | 713.202 |
|---|
| Gubitak iznad visine kapitala | 0 |
|---|
| Vanbilansna aktiva | 0 |
|---|
3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)
| PASIVA: | 31.12.2013.
|
| UKUPNA PASIVA | 713.202 |
|---|
| Kapital | 217.002 |
|---|
| - Osnovni kapital | 362.506 |
|---|
| - Neuplaćeni upisani kapital | 0 |
|---|
| - Rezerve | 0 |
|---|
| - Revalorizacione rezerve | 0 |
|---|
| - Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti | 0 |
|---|
| - Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti | 0 |
|---|
| - Neraspoređen dobitak | 5.948 |
|---|
| - Gubitak | 151.452 |
|---|
| - Otkupljene sopstvene akcije | 0 |
|---|
| Dugoročna rezervisanja i obaveze | 496.200 |
|---|
| - Dugoročna rezervisanja | 0 |
|---|
| - Dugoročne obaveze | 121.910 |
|---|
| - Dugoročni krediti | 119.492 |
|---|
| - Ostale dugoročne obaveze | 2.418 |
|---|
| - Kratkoročne obaveze | 374.290 |
|---|
| - Kratkoročne finansijske obaveze | 229.413 |
|---|
| - Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja | 0 |
|---|
| - Obaveze iz poslovanja | 75.446 |
|---|
| - Ostale kratkoročne obaveze | 37.604 |
|---|
|
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna
vremenska razgraničenja
| 31.827 |
|---|
| - Obaveze po osnovu poreza na dobitak | 0 |
|---|
| Odložene poreske obaveze | 0 |
|---|
| Vanbilansna pasiva | 0 |
|---|
4. Bilans uspeha (u 000 dinara)
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2013.
|
| POSLOVNI PRIHODI | 0 |
|---|
| - Prihodi od prodaje | 0 |
|---|
| - Prihodi do aktiviranja učinaka | 0 |
|---|
| - Povećanje vrednosti zaliha učinaka | 0 |
|---|
| - Smanjenje vrednosti zaliha učinaka | 0 |
|---|
| - Ostali poslovni prihodi | 0 |
|---|
| POSLOVNI RASHODI | 27.342 |
|---|
| - Nabavna vrednost prodate robe | 0 |
|---|
| - Troškovi materijala | 36 |
|---|
| - Troškovi zarada i ostali lični rashodi | 6.795 |
|---|
| - Troškovi amortizacije i rezervisanja | 8.061 |
|---|
| - Ostali poslovni rashodi | 12.450 |
|---|
| POSLOVNI DOBITAK | 0 |
|---|
| POSLOVNI GUBITAK | 27.342 |
|---|
| Finansijski prihodi | 0 |
|---|
| Finansijski rashodi | 2.131 |
|---|
| Ostali prihodi | 0 |
|---|
| Ostali rashodi | 7.434 |
|---|
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 |
|---|
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 36.907 |
|---|
| Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja | 0 |
|---|
| Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja | 0 |
|---|
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 |
|---|
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 36.907 |
|---|
| Porez na dobitak | 0 |
|---|
| Poreski rashod perioda | 0 |
|---|
| Odloženi poreski rashod perioda | 0 |
|---|
| Odloženi poreski prihodi perioda | 0 |
|---|
| Isplaćena licna primanja poslodavcu | 0 |
|---|
| NETO DOBITAK | 0 |
|---|
| NETO GUBITAK | 36.907 |
|---|
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 |
|---|
| Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica | 0 |
|---|
| ZARADA PO AKCIJI | - |
|---|
| Osnovna zarada | 0 |
|---|
| Umanjena zarada po akciji | 0 |
|---|
5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
| AKTIVA: | 31.12.2013.
| 31.12.2014.
| 31.12.2015.
| 31.12.2016.
| 31.12.2017.
|
| UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 713.203 | 703.774 | 695.595 | 687.626 | 679.757 |
|---|
| UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| STALNA IMOVINA | 322.967 | 314.931 | 307.043 | 299.270 | 291.540 |
|---|
| Nematerijalna imovina | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 |
|---|
| Nekretnine , postrojenja i oprema | 300.307 | 292.407 | 284.642 | 276.992 | 269.441 |
|---|
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni finansijki plasmani | 21.845 | 21.709 | 21.586 | 21.463 | 21.284 |
|---|
| Dugoročna potraživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| OBRTNA IMOVINA | 390.236 | 388.843 | 388.552 | 388.356 | 388.217 |
|---|
| Zalihe | 53.361 | 53.361 | 53.361 | 53.361 | 53.361 |
|---|
| Potraživanja po osnovu prodaje | 18.644 | 18.420 | 18.378 | 18.177 | 18.042 |
|---|
| Potraživanja iz specifičnih poslova | 156.973 | 156.973 | 156.973 | 156.973 | 156.973 |
|---|
| Druga potraživanja | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 |
|---|
| Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročni finansijki plasmani | 156.311 | 155.984 | 155.984 | 155.984 | 155.984 |
|---|
| Gotovinski ekvivalent i gotovina | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|---|
| Porez na dodatu vrednost | 843 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Aktivna vremenska razgraničenja | 3.791 | 3.792 | 3.543 | 3.544 | 3.544 |
|---|
| VANBILANSNA AKTIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
| PASIVA: | 31.12.2013.
| 31.12.2014.
| 31.12.2015.
| 31.12.2016.
| 31.12.2017.
|
| UKUPNA PASIVA | 713.203 | 703.774 | 695.595 | 687.626 | 679.757 |
|---|
| KAPITAL | 217.002 | 189.695 | 166.937 | 148.352 | 129.631 |
|---|
| Osnovni kapital | 362.506 | 362.506 | 362.506 | 362.506 | 362.506 |
|---|
| Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Otkupljene sopstevne akcije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nerasporedjeni dobitak | 5.948 | 5.948 | 5.948 | 5.948 | 5.948 |
|---|
| Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Gubitak | 151.452 | 178.759 | 201.517 | 220.102 | 238.823 |
|---|
| DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE | 121.910 | 121.910 | 121.910 | 121.910 | 121.910 |
|---|
| Dugoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročne obaveze | 121.910 | 121.910 | 121.910 | 121.910 | 121.910 |
|---|
| ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| KRATKOROČNE OBAVEZE | 374.291 | 392.169 | 406.748 | 417.364 | 428.216 |
|---|
| Kratkoročne finansijske obaveze | 229.413 | 229.413 | 229.413 | 229.413 | 229.413 |
|---|
| Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Obaveze iz poslovanja | 75.446 | 80.509 | 85.398 | 89.579 | 94.140 |
|---|
| Ostale kratkoročne obaveze | 37.604 | 38.985 | 42.994 | 43.967 | 45.279 |
|---|
| Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost | 837 | 2.314 | 1.961 | 1.778 | 1.274 |
|---|
| Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine | 30.991 | 40.948 | 46.982 | 52.627 | 58.110 |
|---|
| Pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| VANBILANSNA PASIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2013.
| 31.12.2014.
| 31.12.2015.
| 31.12.2016.
| 31.12.2017.
|
| POSLOVNI PRIHODI | 0 | 1.435 | 0 | 1.020 | 465 |
|---|
| Prihodi od prodaje roba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Drugi poslovni prihodi | 0 | 1.435 | 0 | 1.020 | 465 |
|---|
| POSLOVNI RASHODI | 27.342 | 22.070 | 21.253 | 18.114 | 17.878 |
|---|
| Nabavna vrednsot prodate robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Troškovi materijala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Troškovi goriva i energije | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 6.795 | 3.604 | 3.713 | 1.103 | 698 |
|---|
| Troškovi proizvodnih usluga | 3.711 | 4.131 | 4.414 | 3.801 | 4.146 |
|---|
| Troškovi amortizacije | 8.061 | 7.900 | 7.765 | 7.650 | 7.551 |
|---|
| Troškovi dugoročnih rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nematerijalni troškovi | 8.739 | 6.435 | 5.361 | 5.560 | 5.483 |
|---|
| POSLOVNI DOBITAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| POSLOVNI GUBITAK | 27.342 | 20.635 | 21.253 | 17.094 | 17.413 |
|---|
| FINANSIJSKI PRIHODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od kamata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| FINANSIJSKI RASHODI | 2.131 | 6.972 | 1.924 | 1.491 | 1.308 |
|---|
| Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rashodi kamata | 2.131 | 6.944 | 1.924 | 1.491 | 1.308 |
|---|
| Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 2.131 | 6.972 | 1.924 | 1.491 | 1.308 |
|---|
| PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| OSTALI PRIHODI | 0 | 300 | 419 | 0 | 0 |
|---|
| OSTALI RASHODI | 7.434 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 36.907 | 27.307 | 22.758 | 18.585 | 18.721 |
|---|
| NETO DOBITAK POSLOVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NETO GUBITAK POSLOVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 36.907 | 27.307 | 22.758 | 18.585 | 18.721 |
|---|
| POREZ NA DOBITAK |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|---|
| Poreski rashod perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Odloženi poreski rashodi perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Odloženi poreski prihodi perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NETO DOBITAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NETO GUBITAK | 36.907 | 27.307 | 22.758 | 18.585 | 18.721 |
|---|
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Zarada po akciji |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|---|
| Osnovna zarada po akciji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
8. Fabrike
9. Ostali objekti
10. Predstavništva
| Filijala | Lokacija |
Površina m2 | Broj zaposlenih |
|---|
| RJ BEOGRAD | BEOGRAD | 18.950 | 1 |
| RJ SMEDEREVO | SMEDEREVO | 2.954,93 | 0 |
| RJ ŠABAC | ŠABAC | 1.989,47 | 0 |
| RJ PARAĆIN | PARAĆIN | 1.869,45 | 0 |
11. Zemljišta
| Lokacija | Namena | Površina ha |
|---|
| RJ BEOGRAD | Gradjevinsko zemljište | 3 |
| RJ SMEDEREVO | Gradjevinsko zemljište | 1,01 |
| RJ ŠABAC | Gradjevinsko zemljište | 0,48 |
| RJ PARAĆIN | Gradjevinsko zemljište | 0,71 |
| Napomena: Vrednost RJ KRALJEVO je ušla u knjigovodstvenu vrednost imovine za 2010. godinu. Objekat je prodat 17.02.2011. Vrednost RJ Lazarevac je u ušla u knjigovodstvenu vrednost imovine za 2010. godinu. Objekat je prodat 13.04.2011. | | - |
12. Realni tereti na imovini
13. Podaci o hartijama od vrednosti
13.1. Podaci o akcijama:
| Broj izdatih hartija | 247.669 |
|---|
| CFI kod | ESVUFR |
|---|
| Vrsta i klasa hartije | Obične akcije sa pravom glasa |
|---|
| Prava iz akcija | Pravo na upravljanje i dividendu i druga prava |
|---|
| ISIN broj | RSZPBGE33267 |
|---|
| Nominalna vrednost hartije | 2.000 |
|---|
| Obračunska vrednost akcije | 523,4 |
|---|
| Datum isplate dividende | ...
|
|---|
| Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period | - |
|---|
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu
14. Napomena izdavaoca
| Način izračunavanja obračunske vrednosti akcija | Trajni kapital na dan 31.12.2017. godine podeljen sa ukupnim brojem akcija izdavaoca=
129.631.000 / 247.669 = 523,40 |
|---|
| Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini | - |
|---|
| Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje | - |
|---|
| Način pokrića gubitka | |
|---|
| Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu | Privredna banka Beograd- 0.49133%
Srpska banka- 0.00761% |
|---|
| Naziv ovlašćenog revizora | AUDITOR
Strahinjića Bana 26, 11000 Beograd |
|---|
| Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj | |
|---|
|
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za
razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti,
Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti.
| Podaci iz informatora uneti su iz nerevidiranih finansijskih izveštaja, odobreni su od strane Odbora direktora društva i dostavljeni Agenciji za privredne registre u zakonskom roku. |
|---|
| Podaci o osnovnom prospektu | |
|---|
| Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje | |
|---|
| Politika dividendi | |
|---|
| Podaci o korporativnom agentu | Tesla Capital ad Beograd,Cvijićeva 129,Zira centar,11000 Beograd
Tel: +381 11 3020-030
Fax: +381 11 3020-050
Web stranica: www.tesla-capital.com |
|---|
Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora
Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu
sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od
vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Krsta Sandić, generalni direktor
Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Ergić Ružica
| __________________________________ | __________________________________ |
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca Krsta Sandić, generalni direktor |
Potpis korporativnog agenta
Tesla Capital a.d. Beograd |