Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
INFORMATOR O IZDAVAOCU
| www.podunavlje.rs |
|
SIMBOL: PDBP
1. Osnovni identifikacioni podaci
| Pun naziv izdavaoca | AKCIONARSKO DRUŠTVO-TRGOVINA NA VELIKO I MALO PODUNAVLJE, BAČKA PALANKA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pravni status izdavaoca | Javno akcionarsko društvo | ||||||||
| Adresa | Jugoslovenske Armije
42 Bačka Palanka Srbija | ||||||||
| Web adresa | www.podunavlje.rs | ||||||||
| Datum osnivanja | 29.09.2005. | ||||||||
| Broj rešenja upisa u sudski registar | BD 75021 | ||||||||
| Matični broj | 08005834 | ||||||||
| PIB - poreski identifikacioni broj | 100496731 | ||||||||
| Tekući računi i banke kod kojih se vode |
| ||||||||
| Šifra delatnosti | 04719 | ||||||||
| Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pruža | Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama | ||||||||
| Ime i prezime direktora | Mia Perleta | ||||||||
| Ime i prezime osobe za kontakt | Svetlana Bukva | ||||||||
| Telefon | 021/7550-909 | ||||||||
| Faks | 021/7550-909 | ||||||||
| [email protected] | |||||||||
| Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe | |||||||||
| Naziv korporativnog agenta | ILIRIKA Investments a.d. Beograd |
8. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
| AKTIVA: | 31.12.2021. | 31.12.2022. | 31.12.2023. | 31.12.2024. | 31.12.2025. |
| UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 2.489.811 | 2.520.083 | 3.066.312 | 3.473.147 | 3.637.951 |
|---|---|---|---|---|---|
| UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STALNA IMOVINA | 1.470.347 | 1.463.293 | 1.682.360 | 2.043.655 | 2.172.734 |
| Nematerijalna imovina | 25.605 | 24.492 | 25.166 | 26.401 | 27.702 |
| Nekretnine , postrojenja i oprema | 1.108.872 | 1.107.248 | 1.325.738 | 1.686.101 | 1.813.788 |
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUGOROČNI FINANSIJKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA | 335.870 | 331.553 | 331.456 | 331.153 | 331.244 |
| Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća) | 223.200 | 223.200 | 223.200 | 223.200 | 223.200 |
| Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji | 0 | 4.829 | 4.899 | 5.279 | 5.524 |
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji | 93.945 | 85.498 | 85.498 | 85.498 | 85.498 |
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja | 18.725 | 18.026 | 17.859 | 17.176 | 17.022 |
| Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OBRTNA IMOVINA | 1.019.464 | 1.056.790 | 1.383.952 | 1.429.492 | 1.465.217 |
| Zalihe | 670.511 | 663.096 | 901.425 | 1.022.665 | 1.036.176 |
| Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Potraživanja po osnovu prodaje | 157.716 | 133.268 | 177.294 | 170.046 | 169.286 |
| Ostala kratkoročna potraživanja | 85.883 | 89.950 | 78.244 | 78.893 | 79.458 |
| KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI | 40.441 | 66.535 | 80.956 | 78.577 | 95.573 |
| Kratkoročni krediti i plasmani – matično i zavisna pravna lica | 4.719 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji | 35.722 | 66.535 | 80.956 | 78.577 | 95.573 |
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali kratkoročni finansijski plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 40.157 | 60.115 | 86.528 | 45.216 | 46.300 |
| Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja | 24.756 | 43.826 | 59.505 | 34.095 | 38.424 |
| VANBILANSNA AKTIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.500 |
9. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
| PASIVA: | 31.12.2021. | 31.12.2022. | 31.12.2023. | 31.12.2024. | 31.12.2025. |
| UKUPNA PASIVA | 2.489.811 | 2.520.083 | 3.066.312 | 3.473.147 | 3.637.951 |
|---|---|---|---|---|---|
| KAPITAL | 672.809 | 724.906 | 845.241 | 885.632 | 902.533 |
| Osnovni kapital | 202.986 | 202.986 | 202.986 | 202.986 | 202.986 |
| Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emisiona premija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerve | 383.758 | 411.274 | 463.371 | 463.371 | 463.371 |
| Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 58.549 | 58.549 | 148.133 | 147.574 | 147.574 |
| Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nerasporedjeni dobitak | 27.516 | 52.097 | 58.398 | 71.701 | 88.602 |
| Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gubitak | 0 | 0 | 27.647 | 0 | 0 |
| DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE | 402.083 | 269.678 | 311.130 | 671.598 | 695.902 |
| Dugoročna rezervisanja | 0 | 0 | 11.937 | 15.847 | 17.551 |
| Dugoročne obaveze | 402.083 | 269.678 | 299.193 | 655.751 | 678.351 |
| Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 14.491 | 7.166 | 11.117 | 6.410 | 9.604 |
| Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE | 1.400.428 | 1.518.333 | 1.898.824 | 1.909.507 | 2.029.912 |
| Kratkoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročne finansijske obaveze | 376.103 | 451.359 | 514.360 | 452.339 | 470.502 |
| Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 711 | 446 | 793 | 1.078 | 373 |
| Obaveze iz poslovanja | 932.191 | 946.763 | 1.254.924 | 1.299.514 | 1.389.020 |
| Ostale kratkoročne obaveze | 87.547 | 118.838 | 127.490 | 151.340 | 169.045 |
| Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja | 3.876 | 927 | 1.257 | 5.236 | 972 |
| GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VANBILANSNA PASIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.500 |
10. Bilans uspeha - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2021. | 31.12.2022. | 31.12.2023. | 31.12.2024. | 31.12.2025. |
| POSLOVNI PRIHODI | 5.869.507 | 6.717.554 | 7.713.090 | 8.810.678 | 9.499.635 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prihodi od prodaje roba | 5.501.985 | 6.310.591 | 7.238.430 | 8.235.289 | 8.901.527 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 9.953 | 16.878 | 21.923 | 14.402 | 9.468 |
| Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 |
| Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali poslovni prihodi | 344.284 | 345.679 | 442.376 | 541.820 | 569.700 |
| Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 13.285 | 44.101 | 10.361 | 19.167 | 18.940 |
| POSLOVNI RASHODI | 5.762.633 | 6.551.615 | 7.529.420 | 8.654.604 | 9.372.518 |
| Nabavna vrednsot prodate robe | 4.639.721 | 5.293.127 | 6.023.161 | 6.870.102 | 7.430.985 |
| Troškovi materijala, goriva i energije | 135.617 | 167.468 | 196.940 | 204.915 | 209.604 |
| Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 639.813 | 681.913 | 838.734 | 1.038.844 | 1.175.683 |
| Troškovi amortizacije | 102.175 | 102.504 | 115.568 | 146.925 | 164.721 |
| Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 0 | 71 | 0 | 488 | 363 |
| Troškovi proizvodnih usluga | 119.265 | 154.179 | 176.035 | 188.855 | 190.543 |
| Troškovi rezervisanja | 0 | 0 | 1.097 | 3.911 | 1.704 |
| Nematerijalni troškovi | 126.042 | 152.353 | 177.885 | 200.564 | 198.915 |
| POSLOVNI DOBITAK | 106.874 | 165.939 | 183.670 | 156.074 | 127.117 |
| POSLOVNI GUBITAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANSIJSKI PRIHODI | 2.492 | 4.079 | 6.208 | 5.374 | 1.204 |
| Finansijski prihodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi od kamata | 3 | 214 | 0 | 825 | 223 |
| Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 32 | 448 | 434 | 669 | 19 |
| Ostali finansijski prihodi | 2.457 | 3.417 | 5.774 | 3.880 | 962 |
| FINANSIJSKI RASHODI | 19.712 | 21.902 | 31.325 | 49.086 | 50.261 |
| Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rashodi kamata | 19.438 | 21.853 | 31.024 | 48.226 | 47.599 |
| Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 274 | 49 | 1 | 519 | 2.304 |
| Ostali finansijski rashodi | 0 | 0 | 300 | 341 | 358 |
| DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 17.220 | 17.823 | 25.117 | 43.712 | 49.057 |
| PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 0 | 1.432 | 8.069 | 6.247 |
| OSTALI PRIHODI | 6.726 | 6.585 | 20.878 | 7.053 | 7.475 |
| OSTALI RASHODI | 63.173 | 99.867 | 106.894 | 66.835 | 56.856 |
| UKUPNI PRIHODI | 5.878.725 | 6.728.218 | 7.740.176 | 8.823.105 | 9.508.314 |
| UKUPNI RASHODI | 5.845.518 | 6.673.384 | 7.669.071 | 8.778.594 | 9.485.882 |
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 33.207 | 54.834 | 71.105 | 44.511 | 22.432 |
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITAKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 |
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 33.207 | 54.834 | 70.981 | 44.511 | 22.432 |
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POREZ NA DOBITAK | - | - | - | - | - |
| Poreski rashod perioda | 3.960 | 10.063 | 14.214 | 6.556 | 2.337 |
| Odloženi poreski rashodi perioda | 1.731 | 0 | 0 | 0 | 3.194 |
| Odloženi poreski prihodi perioda | 0 | 7.326 | 1.631 | 4.707 | 0 |
| ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO DOBITAK | 27.516 | 52.097 | 58.398 | 42.662 | 16.901 |
| NETO GUBITAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobitak koji pripada učešćima bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobitak koji prirada matičnom pravnom licu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zarada po akciji | - | - | - | - | - |
| Osnovna zarada po akciji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. Fabrike
12. Ostali objekti
| Naziv objekta | Lokacija | Namena | Površina m2 | Broj zaposlenih |
|---|---|---|---|---|
| Poslovna zgrada sa pekarom, magacinima i hladnjačom | Bačka Palanka | Poslovni prostor | 12.960 | 190 |
| Maloprodajni objekti u gradu i selu | Bačka Palanka, Obrovac, Gajdobra, Silbaš, Mladenovo, Pivnice, Tovarisevo | Prodajni prostor | 11.233 | 710 |
13. Predstavništva
14. Zemljišta
15. Realni tereti na imovini
| 1. ATLANTIC BRANDS DOO Beograd, 25.400.000,00 DINARA - 20. OKTOBAR, Bačka Palanka - VOJVODINA – Tovariševo - CENTAR – Pivnice 2. BANCA INTESA- dugoročni kredit 296.000 Eura - UPRAVNA ZGRADA 3. ProCredit banka -Ugovor o otvaranju kreditne linije CL-01-2018-0021 na iznos 1,8 miliona Eura - VELEPRODAJA, Bačka Palanka - PODUNAVKA, Bačka Palanka - JU LINE 1, Bačka Palanka - JU LINE 4, Bačka Palanka - SAMOUSLUGA, Bačka Palanka - KALOŠ, Bačka Palanka - LAV, Čelarevo 4. ProCredit banka -Ugovor o otvaranju kreditne linije CL-01-2019-0001 na iznos 750.000,00 EUR - BAVANIŠTE - JEZERO - MEGA 5. ProCredit banka- Ugovor o otvaranju kreditne linije CL-01-2018-0053 na iznos 300.000 Eura - HLADNJAČA – Bačka Palanka |
16. Podaci o hartijama od vrednosti
16.1. Podaci o akcijama:
| Broj izdatih hartija | 177.280 |
|---|---|
| CFI kod | ESVUFR |
| Vrsta i klasa hartije | Obične akcije |
| Prava iz akcija | Pravo na upravljanje. pravo na učešće u dobiti. pravo na ostatak likvidacione odnosno stečajne mase. |
| ISIN broj | RSPODUE20521 |
| Nominalna vrednost hartije | 1.145 |
| Knjigovodstvena vrednost akcije | 5.091 |
| Datum isplate dividende | ... |
| Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period | - |
17. Napomena izdavaoca
| Način izračunavanja knjigovodstvene vrednosti akcija (detaljno, opisno i numerički za svaku vrstu i klasu uključenih akcija, sa naznakom finansijskog izveštaja izrađenog sa stanjem na koji dan, i sa podacima/bilansnim pozicijama korišćenim za izračunavanje KV). | Knjigovodstvena vrednost akcija izracunata je na osnovu Finansijskog izveštaja na dan 31.12.2025. godine, tako što je ukupan kapital podeljen ukupnim brojem izdatih akcija emitenta |
|---|---|
| Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini | Nije bilo izdatih hartija u tekućoj godini. |
| Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje | - |
| Način pokrića gubitka | |
| Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu | - |
| Naziv ovlašćenog revizora | |
| Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj | |
| Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. | U Informatoru su dati podaci iz nerevidiranog godišnjeg finansijskog izveštaja 31.12.2025. koji je odobren od strane Odbora direktora i predat Agenciji za privredne registre u zakonskom roku. Finansijski izveštaj za 2025. godinu će biti usvojen na redovnoj sednici skupštine koja će biti održana u zakonom predviđenom roku. |
| Podaci o osnovnom prospektu | |
| Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje | |
| Politika dividendi | |
| Podaci o korporativnom agentu | ILIRIKA Investments a.d. Beograd Kneza Mihaila 11-15/V Beograd 011/330 10 00, e-mail: [email protected] www.ilirika.rs |
Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora
Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu
sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od
vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Mia Perleta
Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Mia Perleta
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Mia Perleta
Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Mia Perleta
| __________________________________ | __________________________________ |
| Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca Mia Perleta |
Potpis korporativnog agenta
ILIRIKA Investments a.d. Beograd |
0,00%
-1,30%
6,79%