Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
INFORMATOR O IZDAVAOCU
| Datum podnošenja Informatora berzi | 12.03.2007.
|
|---|
| Datum poslednjeg ažuriranja Informatora | 29.04.2025.
|
|---|
|
SIMBOL: FRMC
1. Osnovni identifikacioni podaci
| Pun naziv izdavaoca | FARMACOOP AD ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU PROMET I USLUGE |
|---|
| Pravni status izdavaoca | AKCIONARSKO DRUŠTVO |
|---|
| Adresa | SVETOSAVSKA
118 KAĆ REPUBLIKA SRBIJA
|
|---|
| Web adresa | www.farmacoop.rs |
|---|
| Datum osnivanja | 13.12.1989.
|
|---|
| Broj rešenja upisa u sudski registar | U 1-1384 |
|---|
| Matični broj | 08041997 |
|---|
| PIB - poreski identifikacioni broj | 100237378 |
|---|
| Tekući računi i banke kod kojih se vode | | OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD | 325-9500700002994-40 | | NLB KOMERCIJALNA BANKA | 205-0000000506992-72 |
|
|---|
| Šifra delatnosti | 00147 |
|---|
| Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pruža | UZGOJ ŽIVINE |
|---|
| Ime i prezime direktora | LJUBOMIR MANOJLOVIĆ |
|---|
| Ime i prezime osobe za kontakt | Mara Pjevac |
|---|
| Telefon | 021/6350-717 |
|---|
| Faks | 021/6350-717 |
|---|
| e-mail | [email protected] |
|---|
| Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe | - |
|---|
| Naziv korporativnog agenta | BDD TANDEM FINANCIAL a.d., Novi Sad |
|---|
5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
| AKTIVA: | 31.12.2018.
| 31.12.2019.
| 31.12.2020.
|
| UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 39.705 | 29.122 | 28.250 |
|---|
| UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 |
|---|
| STALNA IMOVINA | 28.080 | 28.012 | 27.944 |
|---|
| Nematerijalna imovina | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nekretnine , postrojenja i oprema | 28.080 | 28.012 | 27.944 |
|---|
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni finansijki plasmani | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročna potraživanja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 81 | 81 | 0 |
|---|
| OBRTNA IMOVINA | 11.544 | 1.029 | 306 |
|---|
| Zalihe | 79 | 79 | 89 |
|---|
| Potraživanja po osnovu prodaje | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Potraživanja iz specifičnih poslova | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Druga potraživanja | 25 | 25 | 25 |
|---|
| Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročni finansijki plasmani | 11.289 | 774 | 40 |
|---|
| Gotovinski ekvivalent i gotovina | 3 | 3 | 4 |
|---|
| Porez na dodatu vrednost | 148 | 148 | 148 |
|---|
| Aktivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| VANBILANSNA AKTIVA | 0 | 0 | 0 |
|---|
6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
| PASIVA: | 31.12.2018.
| 31.12.2019.
| 31.12.2020.
|
| UKUPNA PASIVA | 39.705 | 29.122 | 28.250 |
|---|
| KAPITAL | 36.250 | 25.688 | 25.020 |
|---|
| Osnovni kapital | 73.507 | 73.507 | 73.507 |
|---|
| Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Otkupljene sopstevne akcije | 439 | 439 | 439 |
|---|
| Rezerve | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme | 21.677 | 21.677 | 21.677 |
|---|
| Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nerasporedjeni dobitak | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Gubitak | 58.495 | 69.057 | 69.725 |
|---|
| DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročne obaveze | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 0 | 0 | 0 |
|---|
| KRATKOROČNE OBAVEZE | 3.455 | 3.434 | 3.230 |
|---|
| Kratkoročne finansijske obaveze | 2.693 | 2.693 | 2.693 |
|---|
| Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Obaveze iz poslovanja | 73 | 75 | 77 |
|---|
| Ostale kratkoročne obaveze | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine | 689 | 666 | 460 |
|---|
| Pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| VANBILANSNA PASIVA | 0 | 0 | 0 |
|---|
7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2018.
| 31.12.2019.
| 31.12.2020.
|
| POSLOVNI PRIHODI | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od prodaje roba | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Drugi poslovni prihodi | 0 | 0 | 0 |
|---|
| POSLOVNI RASHODI | 708 | 742 | 793 |
|---|
| Nabavna vrednsot prodate robe | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Troškovi materijala | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Troškovi goriva i energije | 23 | 40 | 26 |
|---|
| Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Troškovi proizvodnih usluga | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Troškovi amortizacije | 68 | 68 | 68 |
|---|
| Troškovi dugoročnih rezervisanja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nematerijalni troškovi | 617 | 634 | 699 |
|---|
| POSLOVNI DOBITAK | 0 | 0 | 0 |
|---|
| POSLOVNI GUBITAK | 708 | 742 | 793 |
|---|
| FINANSIJSKI PRIHODI | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od kamata | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 0 | 0 | 0 |
|---|
| FINANSIJSKI RASHODI | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rashodi kamata | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 0 | 0 | 0 |
|---|
| DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 9.820 | 0 |
|---|
| OSTALI PRIHODI | 0 | 0 | 206 |
|---|
| OSTALI RASHODI | 0 | 0 | 0 |
|---|
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 708 | 10.562 | 587 |
|---|
| NETO DOBITAK POSLOVANJA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NETO GUBITAK POSLOVANJA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 708 | 10.562 | 587 |
|---|
| POREZ NA DOBITAK |
-
|
-
|
-
|
|---|
| Poreski rashod perioda | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Odloženi poreski rashodi perioda | 0 | 0 | 81 |
|---|
| Odloženi poreski prihodi perioda | 81 | 0 | 0 |
|---|
| ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NETO DOBITAK | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NETO GUBITAK | 627 | 10.562 | 668 |
|---|
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Zarada po akciji |
-
|
-
|
-
|
|---|
| Osnovna zarada po akciji | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 | 0 |
|---|
8. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
| AKTIVA: | 31.12.2020.
| 31.12.2021.
| 31.12.2022.
| 31.12.2023.
| 31.12.2024.
|
| UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 28.689 | 28.548 | 28.559 | 28.427 | 27.957 |
|---|
| UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| STALNA IMOVINA | 28.383 | 28.315 | 28.248 | 28.180 | 27.656 |
|---|
| Nematerijalna imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nekretnine , postrojenja i oprema | 27.944 | 27.876 | 27.809 | 27.741 | 27.217 |
|---|
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| DUGOROČNI FINANSIJKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 |
|---|
| Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 |
|---|
| Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| OBRTNA IMOVINA | 306 | 233 | 311 | 247 | 301 |
|---|
| Zalihe | 89 | 59 | 138 | 72 | 93 |
|---|
| Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Potraživanja po osnovu prodaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Ostala kratkoročna potraživanja | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
|---|
| KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročni krediti i plasmani – matično i zavisna pravna lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana lica | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Ostali kratkoročni finansijski plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 4 | 1 | 0 | 2 | 35 |
|---|
| Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| VANBILANSNA AKTIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
9. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
| PASIVA: | 31.12.2020.
| 31.12.2021.
| 31.12.2022.
| 31.12.2023.
| 31.12.2024.
|
| UKUPNA PASIVA | 28.689 | 28.548 | 28.559 | 28.427 | 27.957 |
|---|
| KAPITAL | 25.459 | 24.687 | 23.960 | 22.834 | 21.092 |
|---|
| Osnovni kapital | 73.507 | 73.507 | 73.507 | 73.507 | 73.507 |
|---|
| Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Emisiona premija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 21.677 | 21.677 | 21.677 | 21.677 | 21.677 |
|---|
| Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nerasporedjeni dobitak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Gubitak | 69.725 | 70.497 | 71.224 | 72.350 | 74.092 |
|---|
| DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročne obaveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE | 3.230 | 3.861 | 4.599 | 5.593 | 6.865 |
|---|
| Kratkoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročne finansijske obaveze | 2.693 | 3.158 | 3.804 | 4.740 | 6.124 |
|---|
| Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Obaveze iz poslovanja | 77 | 243 | 335 | 387 | 281 |
|---|
| Ostale kratkoročne obaveze | 460 | 460 | 460 | 466 | 460 |
|---|
| Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| VANBILANSNA PASIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
10. Bilans uspeha - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2020.
| 31.12.2021.
| 31.12.2022.
| 31.12.2023.
| 31.12.2024.
|
| POSLOVNI PRIHODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od prodaje roba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Ostali poslovni prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| POSLOVNI RASHODI | 793 | 772 | 727 | 1.126 | 1.285 |
|---|
| Nabavna vrednsot prodate robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Troškovi materijala, goriva i energije | 26 | 27 | 30 | 29 | 34 |
|---|
| Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Troškovi amortizacije | 68 | 68 | 67 | 68 | 68 |
|---|
| Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Troškovi proizvodnih usluga | 0 | 0 | 8 | 30 | 50 |
|---|
| Troškovi rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nematerijalni troškovi | 699 | 677 | 622 | 999 | 1.133 |
|---|
| POSLOVNI DOBITAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| POSLOVNI GUBITAK | 793 | 772 | 727 | 1.126 | 1.285 |
|---|
| FINANSIJSKI PRIHODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Finansijski prihodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od kamata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Ostali finansijski prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| FINANSIJSKI RASHODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rashodi kamata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Ostali finansijski rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 |
|---|
| OSTALI PRIHODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| OSTALI RASHODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| UKUPNI PRIHODI | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| UKUPNI RASHODI | 793 | 772 | 727 | 1.126 | 1.742 |
|---|
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 587 | 772 | 727 | 1.126 | 1.742 |
|---|
| POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITAKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 587 | 772 | 727 | 1.126 | 1.742 |
|---|
| POREZ NA DOBITAK |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|---|
| Poreski rashod perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Odloženi poreski rashodi perioda | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Odloženi poreski prihodi perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NETO DOBITAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NETO GUBITAK | 668 | 772 | 727 | 1.126 | 1.742 |
|---|
| Neto dobitak koji pripada učešćima bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto dobitak koji prirada matičnom pravnom licu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Zarada po akciji |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|---|
| Osnovna zarada po akciji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
11. Fabrike
| Naziv fabrike | Lokacija |
Površina proizvodnja m2 |
Povrsina skladište m2 |
Površina kancelarije m2 |
Površina ostale namene m2 | Broj zaposlenih |
|---|
| FARMA | VRBAK | 41,13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. Ostali objekti
| Naziv objekta | Lokacija | Namena |
Površina m2 | Broj zaposlenih |
|---|
| - | - | - | 0 | 0 |
13. Predstavništva
| Filijala | Lokacija |
Površina m2 | Broj zaposlenih |
|---|
| - | - | 0 | 0 |
14. Zemljišta
| Lokacija | Namena | Površina ha |
|---|
| - | - | 0 |
15. Realni tereti na imovini
16. Podaci o hartijama od vrednosti
16.1. Podaci o akcijama:
| Broj izdatih hartija | 73.507 |
|---|
| CFI kod | ESVUFR |
|---|
| Vrsta i klasa hartije | VLASNIČKE HOV, OBIČNE AKCIJE SA PRAVOM GLASA |
|---|
| Prava iz akcija | -pravo učešća i glasanja na skupštini; - pravo na isplatu dividende; - pravo u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase; - pravo prečeg sticanja običnih akcija i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija; - druga prava u skladu sa Zakonom i Statutom Privrednog društva |
|---|
| ISIN broj | RSFRMCE14386 |
|---|
| Nominalna vrednost hartije | 1.000 |
|---|
| Knjigovodstvena vrednost akcije | 286,94 |
|---|
| Datum isplate dividende | ...
|
|---|
| Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period | 0 |
|---|
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.rs
17. Napomena izdavaoca
| Način izračunavanja knjigovodstvene vrednosti akcija (detaljno, opisno i numerički za svaku vrstu i klasu uključenih akcija, sa naznakom finansijskog izveštaja izrađenog sa stanjem na koji dan, i sa podacima/bilansnim pozicijama korišćenim za izračunavanje KV). | Knjigovodstvena vrednost obične akcije na dan 31.12.2024. godine iznosi 286,94 dinara i dobija se kada se ukupan kapital iskazan u bilansu stanja na dan 31.12.2024. godine (21.092.000,00
dinara) podeli sa ukupnim brojem izdatih akcija Društva (73.507 običnih akcija sa pravom glasa) |
|---|
| Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini | - |
|---|
| Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje | - |
|---|
| Način pokrića gubitka | - |
|---|
| Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu | - |
|---|
| Naziv ovlašćenog revizora | Ovlašćeni revizor PKF d.o.o. Beograd, vrši reviziju finansijskih izveštaja za 2024. godinu |
|---|
| Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj | Po našem mišljenju ,osim za efekte pitanja iznetih u pasusu Osnova za mišljenje sa rezervom,priloženi finansijski izveštaji objektivno i istinito,po svim materijalno značajnim aspektima,prikazuju finansijsku poziciju Društva na dan 31 decembra 2024 godine,rezultate njenog poslovanja i tokove gotovine za godinu završenu na taj dan,u skladu sa Zakonom o računovodstvu i računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji. |
|---|
|
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za
razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti,
Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti.
| *U informator su uneti podaci iz revidiranih finansijskih izveštaja za 2024. godinu koji su odobreni od strane Nadzornog odbora Društva, predati u APR u zakonskom roku i dostavljeni Skupštini akcionara na usvajanje. |
|---|
| Podaci o osnovnom prospektu | - |
|---|
| Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje | - |
|---|
| Politika dividendi | - |
|---|
| Podaci o korporativnom agentu | BROKERSKO DILERSKO DRUŠTVO „TANDEM FINANCIAL“ A.D.
MIROSLAVA ANTIĆA 4, NOVI SAD
TEL/FAX: 021/425-777
www.tandemfin.com |
|---|
Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora
Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu
sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od
vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Ljubomir Manojlović
Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Ljubomir Manojlović
| __________________________________ | __________________________________ |
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca Ljubomir Manojlović |
Potpis korporativnog agenta
BDD TANDEM FINANCIAL a.d., Novi Sad |