BELEX15 - Istorijski podaci

DatumVrednost% PromenaNa otvaranjuNajviša dnevnaNajniža dnevnaPromet
24.10.2025. 1.232,81 -0,06% 1.233,54 1.233,54 1.231,80 1.349.280
23.10.2025. 1.233,54 0,90% 1.222,57 1.234,55 1.222,57 858.380
22.10.2025. 1.222,57 -0,04% 1.223,03 1.223,03 1.222,26 3.032.100
21.10.2025. 1.223,03 -0,58% 1.230,17 1.230,17 1.220,05 2.207.610
20.10.2025. 1.230,17 -0,04% 1.230,61 1.235,67 1.227,72 1.576.260
17.10.2025. 1.230,61 0,85% 1.220,20 1.230,61 1.220,20 2.890.600
16.10.2025. 1.220,20 0,00% 1.220,20 1.220,20 1.220,20 2.200
15.10.2025. 1.220,20 0,08% 1.220,49 1.220,49 1.219,91 1.128.644
14.10.2025. 1.219,28 -0,21% 1.221,79 1.221,79 1.218,70 763.635
13.10.2025. 1.221,79 -0,18% 1.225,26 1.225,26 1.220,68 1.349.094
10.10.2025. 1.224,05 -0,15% 1.225,88 1.226,74 1.222,17 3.830.940
09.10.2025. 1.225,88 0,03% 1.225,57 1.226,74 1.223,40 1.513.610
08.10.2025. 1.225,57 0,60% 1.218,28 1.228,32 1.218,28 147.271
07.10.2025. 1.218,28 -0,54% 1.224,94 1.224,94 1.218,28 1.833.145
06.10.2025. 1.224,94 0,10% 1.223,69 1.224,94 1.220,71 292.384
03.10.2025. 1.223,69 0,69% 1.215,30 1.225,51 1.215,30 765.002
02.10.2025. 1.215,30 -0,10% 1.216,49 1.216,49 1.215,01 269.400
01.10.2025. 1.216,49 -0,37% 1.221,03 1.221,03 1.213,02 1.869.440
30.09.2025. 1.221,03 -0,20% 1.223,23 1.223,23 1.221,03 6.077.031
29.09.2025. 1.223,47 0,10% 1.222,24 1.223,47 1.222,24 4.462.569
Vrednost1.232,81
Promena-0,73
% -0,06%
24.10.2025. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,2347
USD/RSD100,9860
Izvor NBS, 24.10.2025.
Tržišna kapitalizacija - 24.10.2025.
499.336.878.375 RSD
4.259.292.499 EUR
Vesti sa Berze
02.07.2025.
BELEXsentiment za jul 2025. godine
01.07.2025.
BELEX Monthly Report - June 2025
05.06.2025.
BELEX Monthly Report - May 2025
Poslednje vesti
14.07.2025.
Sazivanje Skupštine akcionara - Lasta a.d. , Beograd
11.07.2025.
Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta - Goč a.d. , Trstenik
10.07.2025.
Obaveštenje članovima Centralnog registra (POR) - Impol Seval a.d. , Sevojno
09.07.2025.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Pobeda a.d. , Ljig
09.07.2025.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad