BELEX15 - Istorijski podaci

DatumVrednost% PromenaNa otvaranjuNajviša dnevnaNajniža dnevnaPromet
22.05.2026. 1.213,69 -0,25% 1.213,69 1.213,69 1.213,69 272.323
21.05.2026. 1.216,76 0,68% 1.210,25 1.219,46 1.210,25 4.395.310
20.05.2026. 1.208,54 0,50% 1.208,54 1.208,54 1.208,54 6.000
19.05.2026. 1.202,53 -0,69% 1.210,42 1.210,42 1.202,53 262.724
18.05.2026. 1.210,91 0,15% 1.211,31 1.217,08 1.205,95 6.606.501
15.05.2026. 1.209,10 -0,02% 1.209,33 1.210,08 1.203,19 4.089.850
14.05.2026. 1.209,33 -0,31% 1.213,09 1.213,09 1.209,33 2.192.046
13.05.2026. 1.213,09 -0,05% 1.213,70 1.213,70 1.212,47 1.423.070
12.05.2026. 1.213,70 -0,52% 1.215,66 1.215,66 1.213,70 1.399.849
11.05.2026. 1.220,09 -0,05% 1.220,73 1.220,73 1.220,09 100.590
08.05.2026. 1.220,73 0,26% 1.217,54 1.223,68 1.217,54 2.098.550
07.05.2026. 1.217,54 -0,43% 1.222,80 1.222,80 1.217,29 659.074
06.05.2026. 1.222,74 0,00% 1.222,74 1.222,74 1.222,74 163.000
05.05.2026. 1.222,74 0,59% 1.215,62 1.222,74 1.215,62 390.702
04.05.2026. 1.215,62 -1,04% 1.228,38 1.228,38 1.213,41 946.440
30.04.2026. 1.228,38 1,37% 1.211,78 1.229,32 1.211,78 327.613
29.04.2026. 1.211,78 0,12% 1.210,32 1.211,78 1.210,32 28.028
28.04.2026. 1.210,32 0,40% 1.205,49 1.210,57 1.205,49 2.322.503
27.04.2026. 1.205,49 0,14% 1.203,77 1.205,49 1.203,77 1.091.349
Vrednost1.213,69
Promena-3,07
% -0,25%
22.05.2026. 14:10:04Detaljnije
EUR/RSD117,4139
USD/RSD101,0795
Izvor NBS, 22.05.2026.
Tržišna kapitalizacija - 22.05.2026.
490.802.176.947 RSD
4.180.102.841 EUR
Vesti sa Berze
06.05.2026.
BELEXsentiment za maj 2026. godine
06.05.2026.
BELEX Monthly Report - April 2026
30.04.2026.
Kvartalni izveštaj za I kvartal 2026. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
Poslednje vesti
22.05.2026.
Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
21.05.2026.
Sazivanje Skupštine akcionara - RTC Šabac a.d., Šabac
21.05.2026.
Sazivanje Skupštine akcionara - Megal a.d. , Bujanovac
21.05.2026.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
21.05.2026.
Sazivanje Skupštine akcionara - Severni Banat a.d. , Kikinda