BELEX15 - Istorijski podaci

DatumVrednost% PromenaNa otvaranjuNajviša dnevnaNajniža dnevnaPromet
10.09.2026. 1.368,14 -0,03% 1.358,19 1.375,01 1.358,19 2.599.958
09.09.2026. 1.368,51 0,05% 1.357,64 1.368,58 1.357,25 2.972.660
08.09.2026. 1.367,85 0,03% 1.367,50 1.368,08 1.367,50 391.035
07.09.2026. 1.367,50 -0,49% 1.374,20 1.374,20 1.362,09 7.095.410
04.09.2026. 1.374,20 0,60% 1.375,23 1.375,23 1.371,75 6.481.860
03.09.2026. 1.365,95 -0,75% 1.376,28 1.376,29 1.365,95 3.179.674
02.09.2026. 1.376,28 -0,02% 1.376,40 1.376,40 1.376,28 133.960
01.09.2026. 1.376,50 0,40% 1.370,96 1.376,56 1.370,96 202.739
31.08.2026. 1.370,96 0,21% 1.368,02 1.371,20 1.368,02 4.156.404
28.08.2026. 1.368,02 -0,29% 1.370,83 1.372,61 1.362,90 8.397.985
27.08.2026. 1.371,97 -0,29% 1.371,30 1.372,73 1.366,94 11.323.599
26.08.2026. 1.375,94 0,00% 1.375,91 1.375,94 1.375,91 254.370
25.08.2026. 1.375,91 -0,01% 1.376,04 1.376,04 1.375,91 2.917.732
24.08.2026. 1.376,04 -0,05% 1.376,68 1.376,68 1.376,04 3.078.430
21.08.2026. 1.376,68 4,91% 1.307,91 1.376,68 1.307,91 11.423.818
20.08.2026. 1.312,20 0,40% 1.310,23 1.312,43 1.310,23 796.435
19.08.2026. 1.307,01 -0,02% 1.308,50 1.309,55 1.307,01 1.576.436
18.08.2026. 1.307,23 -0,07% 1.308,44 1.308,44 1.303,75 761.655
17.08.2026. 1.308,21 -0,16% 1.310,27 1.310,63 1.306,80 2.374.247
14.08.2026. 1.310,27 0,26% 1.309,27 1.311,71 1.307,07 9.717.000
13.08.2026. 1.306,83 0,41% 1.296,84 1.308,33 1.296,84 2.333.175
12.08.2026. 1.301,48 0,01% 1.301,36 1.301,48 1.301,36 783.249
11.08.2026. 1.301,36 1,48% 1.282,33 1.301,77 1.282,33 2.754.630
Vrednost1.368,14
Promena-0,37
% -0,03%
10.09.2026. 14:10:00Detaljnije
EUR/RSD117,3625
USD/RSD100,8442
Izvor NBS, 10.09.2026.
Tržišna kapitalizacija - 10.09.2026.
514.985.529.750 RSD
4.387.990.455 EUR
Vesti sa Berze
10.09.2026.
Učešće direktora Beogradske berze na konferenciji „Kapital u pokretu“
07.09.2026.
BELEXsentiment za septembar 2026. godine
04.09.2026.
Korporativne obveznice Kodar Energomontaže od danas na Open Marketu Beogradske berze
Poslednje vesti
10.09.2026.
Učešće direktora Beogradske berze na konferenciji „Kapital u pokretu“
10.09.2026.
Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
09.09.2026.
Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
09.09.2026.
Sazivanje Skupštine akcionara - Miroč a.d. , Kladovo
08.09.2026.
Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2026. godinu - Hajdučica a.d. , Hajdučica