BELEX15 - Istorijski podaci

DatumVrednost% PromenaNa otvaranjuNajviša dnevnaNajniža dnevnaPromet
03.04.2026. 1.226,97 0,00% 1.226,97 1.227,09 1.226,97 11.324.665
02.04.2026. 1.226,97 0,01% 1.226,80 1.226,97 1.225,06 1.061.900
01.04.2026. 1.226,80 0,00% 1.226,80 1.226,80 1.226,80 2.158.000
31.03.2026. 1.226,80 -0,29% 1.230,37 1.230,37 1.226,66 722.000
30.03.2026. 1.230,37 -0,99% 1.242,70 1.244,04 1.215,13 868.580
27.03.2026. 1.242,70 0,47% 1.236,86 1.246,38 1.233,77 3.552.462
26.03.2026. 1.236,86 -0,13% 1.234,61 1.240,23 1.234,56 7.454.623
25.03.2026. 1.238,44 0,55% 1.231,66 1.240,28 1.228,28 9.758.436
24.03.2026. 1.231,66 -0,17% 1.233,71 1.238,52 1.231,66 7.685.147
23.03.2026. 1.233,71 0,02% 1.232,86 1.239,94 1.232,86 7.491.165
20.03.2026. 1.233,42 -0,05% 1.233,99 1.235,98 1.232,86 5.054.875
19.03.2026. 1.233,99 -0,10% 1.235,08 1.235,08 1.233,99 763.518
18.03.2026. 1.235,19 -0,46% 1.237,99 1.238,28 1.234,34 4.851.481
17.03.2026. 1.240,88 0,95% 1.229,21 1.246,32 1.229,21 15.434.920
16.03.2026. 1.229,21 -0,02% 1.229,49 1.229,49 1.228,08 2.002.700
13.03.2026. 1.229,49 0,00% 1.229,55 1.229,55 1.229,49 2.420.894
12.03.2026. 1.229,55 0,33% 1.225,56 1.232,46 1.225,56 3.724.783
11.03.2026. 1.225,56 0,43% 1.220,32 1.225,84 1.218,76 2.212.670
10.03.2026. 1.220,32 -1,06% 1.228,10 1.230,98 1.218,41 6.616.385
09.03.2026. 1.233,41 -0,02% 1.233,62 1.238,93 1.228,10 3.005.854
06.03.2026. 1.233,62 0,91% 1.222,48 1.233,62 1.222,47 923.713
05.03.2026. 1.222,48 -0,17% 1.224,57 1.224,57 1.222,48 3.187.060
04.03.2026. 1.224,57 0,11% 1.223,86 1.233,78 1.223,86 6.569.766
Vrednost1.226,97
Promena0,00
% 0,00%
03.04.2026. 14:10:03Detaljnije
EUR/RSD117,3849
USD/RSD101,7465
Izvor NBS, 03.04.2026.
Tržišna kapitalizacija - 03.04.2026.
492.127.542.042 RSD
4.192.426.300 EUR
Vesti sa Berze
03.04.2026.
Organizovanje primarnog trgovanja dužničkim hartijama od vrednosti - Beton plus d.o.o. Beograd
03.04.2026.
BELEXsentiment za april 2026. godine
01.04.2026.
BELEX Monthly Report - March 2026
Poslednje vesti
03.04.2026.
Ažurirani informatori - 03.04.2026
03.04.2026.
Sazivanje Skupštine akcionara - Elektro industrijska servisna mreža a.d. , Beograd
03.04.2026.
Organizovanje primarnog trgovanja dužničkim hartijama od vrednosti - Beton plus d.o.o. Beograd
03.04.2026.
BELEXsentiment za april 2026. godine
03.04.2026.
Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Hajdučica a.d. , Hajdučica