RSO22207 - Republika Srbija, Beograd - 16.01.2025.
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Osnovni podaci | |
|---|---|
| Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, fiksna stopa, garancija Vlade, fiksno dospeće, otkupive |
| Simbol | RSO22207 |
| Tržište | Prime Listing |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| ISIN | RSMFRSD68711 |
| CFI | DNFTGR |
| Valuta | RSD |
| Datum dospeća | 25.01.2025. |
| Datum uključenja | 26.01.2023. |
| Poslednji trgovački dan | 16.01.2025. |
| Nominalna vrednost | 10.000,00 |
| Kupon/Kamatna stopa | 5,000% |
| Period isplate kamate | Godišnji |
| Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
| Dnevni podaci 16.01.2025. | |
|---|---|
| Cena | 100,4117 |
| Promena | 0,00% |
| Obim | 0 |
| Promet | 0 |
| Cena otvaranja | / |
| Najviša dnevna cena | / |
| Najniža dnevna cena | / |
| VWAP | / |
| 52 nedelje | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena |
| 100,4117 | 100,4117 |
| 26.02.2024. | 26.02.2024. |
| Istorijski | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena |
| 102,9395 | 100,4117 |
| 21.08.2023. | 26.02.2024. |
| Godišnje statistike za 2024. godinu | |
|---|---|
| Prosečan promet | 0 |
| Prosečan broj transakcija | 0,00 |
| VWAP | 0,0000 |
| FFc | 0,00% |



0,00%
-0,30%
0,26%
%