Regulated market: Mar 2026
Prime listing - Shares
| Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) |
|---|---|---|---|---|
| Jedinstvo a.d. , Sevojno | JESV | 7.990 | +4,88% | 239.720 |
| Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 2.000 | +0,05% | 96.338.216 |
| Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 2.120 | -1,40% | 3.427.492 |
| Fintel energija a.d. , Beograd | FINT | 570 | -9,52% | 272.260 |
Prime listing - Bonds
| Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) |
|---|---|---|---|---|
| Republika Srbija | RSO25211 | 107,8583 | +0,66% | 30.388.559 |
| Republika Srbija | RSRES12E2027 | 95,3487 | -0,28% | 23.686.475 |
| Republika Srbija | RSO22203 | 96,315 | 0,00% | 20.239.197 |
| Republika Srbija | RSO20193 | 98,3431 | -2,44% | 19.668.620 |
| Republika Srbija | RSRES12E2032 | 75,24 | +1,67% | 15.714.000 |
| Republika Srbija | RSRES12E2028 | 91,00 | 0,00% | 15.199.594 |
| Republika Srbija | RSRES12E2029 | 86,9189 | -1,23% | 14.657.091 |
| Republika Srbija | RSRES12E2030 | 83,1941 | -1,55% | 13.341.444 |
| Republika Srbija | RSRES12E2031 | 78,50 | -3,09% | 10.886.342 |
| Republika Srbija | RSO23208 | 113,5353 | +0,47% | 7.039.189 |
| Republika Srbija | RSRES12D2029 | 88,00 | 0,00% | 2.817.341 |
| Republika Srbija | RSRES05D2028 | 86,1982 | +2,62% | 2.599.361 |
| Republika Srbija | RSRES12D2031 | 80,90 | +1,13% | 2.520.922 |
| Republika Srbija | RSRES12D2030 | 84,4497 | +2,30% | 2.503.845 |
| Republika Srbija | RSRES12D2032 | 77,80 | +4,99% | 2.402.517 |
| Republika Srbija | RSRES05D2027 | 95,80 | +4,13% | 2.244.745 |
| Republika Srbija | RSRES12C2027 | 96,00 | +0,63% | 1.911.095 |
| Republika Srbija | RSRES05D2029 | 86,00 | -1,15% | 1.802.950 |
| Republika Srbija | RSRES12D2034 | 71,50 | +6,67% | 1.776.691 |
| Republika Srbija | RSRES12D2037 | 63,00 | 0,00% | 1.767.927 |
| Republika Srbija | RSRES05D2030 | 83,49 | -0,01% | 1.683.025 |
| Republika Srbija | RSRES12A2034 | 68,00 | -1,42% | 1.649.055 |
| Republika Srbija | RSRES12D2033 | 74,60 | +6,40% | 1.554.104 |
| Republika Srbija | RSRES12C2031 | 79,10 | -0,36% | 1.479.275 |
| Republika Srbija | RSRES12C2029 | 87,20 | +1,40% | 1.451.100 |
| Republika Srbija | RSRES12D2036 | 65,67 | +0,08% | 1.443.064 |
| Republika Srbija | RSRES12C2030 | 83,10 | -1,07% | 1.441.189 |
| Republika Srbija | RSRES12C2028 | 91,60 | +0,11% | 1.363.787 |
| Republika Srbija | RSRES12C2032 | 76,8449 | -0,20% | 1.353.524 |
| Republika Srbija | RSRES05E2027 | 95,30 | +0,85% | 1.197.379 |
| Republika Srbija | RSRES05E2028 | 90,8121 | +0,90% | 1.061.050 |
| Republika Srbija | RSRES12D2027 | 95,90 | +0,03% | 1.045.957 |
| Republika Srbija | RSRES12C2036 | 64,9977 | 0,00% | 1.013.242 |
| Republika Srbija | RSRES05E2029 | 86,0801 | +0,68% | 987.135 |
| Republika Srbija | RSRES12C2033 | 71,00 | +1,38% | 947.263 |
| Republika Srbija | RSRES05E2030 | 82,00 | 0,00% | 922.604 |
| Republika Srbija | RSRES12C2034 | 67,52 | +0,32% | 884.152 |
| Republika Srbija | RSRES05E2031 | 80,00 | 0,00% | 882.791 |
| Republika Srbija | RSRES12C2035 | 64,15 | +0,10% | 824.175 |
| Republika Srbija | RSRES12D2035 | 68,50 | +6,94% | 806.384 |
| Republika Srbija | RSRES12A2030 | 84,00 | +0,96% | 803.393 |
| Republika Srbija | RSRES12A2031 | 80,00 | +1,29% | 751.195 |
| Republika Srbija | RSRES12A2033 | 73,00 | +1,81% | 715.788 |
| Republika Srbija | RSRES12A2032 | 76,00 | +0,50% | 700.052 |
| Republika Srbija | RSRES12D2028 | 91,70 | 0,00% | 640.126 |
| Republika Srbija | RSRES10D2030 | 84,70 | +4,57% | 430.647 |
| Republika Srbija | RSRES10E2027 | 95,10 | +0,11% | 406.571 |
| Republika Srbija | RSRES10D2031 | 81,20 | +5,45% | 403.670 |
| Republika Srbija | RSRES10D2032 | 78,00 | +5,41% | 380.805 |
| Republika Srbija | RSRES12B2027 | 94,9031 | 0,00% | 360.629 |
| Republika Srbija | RSRES10E2028 | 90,8112 | +0,78% | 322.805 |
| Republika Srbija | RSRES10E2029 | 86,012 | +0,48% | 300.563 |
| Republika Srbija | RSRES10D2027 | 94,80 | 0,00% | 281.976 |
| Republika Srbija | RSRES10E2030 | 82,00 | 0,00% | 281.603 |
| Republika Srbija | RSRES10D2028 | 90,00 | 0,00% | 263.161 |
| Republika Srbija | RSRES10D2029 | 85,00 | 0,00% | 244.256 |
| Republika Srbija | RSRES10D2033 | 74,00 | 0,00% | 197.720 |
| Republika Srbija | RSRES10E2031 | 80,00 | -20,00% | 188.846 |
| Republika Srbija | RSRES10D2034 | 71,00 | 0,00% | 186.125 |
| Republika Srbija | RSRES10D2035 | 68,00 | 0,00% | 174.826 |
| Republika Srbija | RSRES10A2027 | 95,80 | +1,91% | 89.963 |
| Republika Srbija | RSRES12A2027 | 96,00 | +1,05% | 85.060 |
| Republika Srbija | RSRES05C2028 | 90,50 | -1,02% | 77.978 |
| Republika Srbija | RSRES12B2034 | 67,11 | +0,01% | 65.495 |
| Republika Srbija | RSRES10C2032 | 74,00 | 0,00% | 46.040 |
| Republika Srbija | RSRES05B2027 | 95,50 | +5,70% | 33.642 |
| Republika Srbija | RSRES12A2028 | 90,50 | -0,79% | 29.752 |
| Republika Srbija | RSRES12A2029 | 85,80 | -2,50% | 27.712 |
| Republika Srbija | RSRES05A2027 | 94,71 | 0,00% | 23.537 |
| Republika Srbija | RSRES10A2028 | 90,50 | 0,00% | 8.669 |
Standard listing - Shares
| Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) |
|---|
Standard listing - Bonds
| Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) |
|---|
Open market - Shares
| Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) |
|---|---|---|---|---|
| Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 2.000 | +0,35% | 63.066.617 |
| BAS a.d. , Beograd | BASB | 1.515 | -0,07% | 3.818.840 |
| Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 33.950 | -0,15% | 2.856.978 |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNPB | 9.100 | -1,83% | 1.866.333 |
| Iritel a.d. , Beograd | IRTL | 1.450 | +37,96% | 1.793.024 |
| Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 490 | -2,39% | 1.528.672 |
| Impol Seval a.d. , Sevojno | IMPL | 7.290 | 0,00% | 1.522.580 |
| PPT Armature a.d. , Aleksandrovac | PPTA | 275 | +1,85% | 1.314.853 |
| Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka | GFOM | 1.550 | -3,49% | 1.038.730 |
| Lasta a.d. , Beograd | LSTA | 665 | 0,00% | 817.950 |
| Kopaonik a.d. , Beograd | KOPB | 16.000 | 0,00% | 800.000 |
| Zlatarplast a.d. , Nova Varoš | ZLTP | 4.500 | 0,00% | 621.000 |
| AMS Osiguranje a.d. , Beograd | AMSOPB | 2.600 | -25,71% | 416.000 |
| Dinara a.d. , Beograd | DINR | 600 | -29,41% | 141.600 |
| Termika-Beograd a.d. , Beograd | TRBG | 3.400 | +3,03% | 134.700 |
| Tehnohemija a.d. , Beograd | THHM | 250 | 0,00% | 72.000 |
| Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka | COKA | 9.677 | +7,52% | 19.354 |
| Informatika a.d. , Beograd | INFM | 5.100 | -1,92% | 5.100 |
Open market - Bonds
| Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) |
|---|
Top 10 Gainers
| Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) | Market segment |
|---|---|---|---|---|---|
| Iritel a.d. , Beograd | IRTL | 1.450 | +37,96% | 1.793.024 | Open Market |
| Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka | COKA | 9.677 | +7,52% | 19.354 | Open Market |
| Jedinstvo a.d. , Sevojno | JESV | 7.990 | +4,88% | 239.720 | Prime Listing |
| Termika-Beograd a.d. , Beograd | TRBG | 3.400 | +3,03% | 134.700 | Open Market |
| PPT Armature a.d. , Aleksandrovac | PPTA | 275 | +1,85% | 1.314.853 | Open Market |
| Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 2.000 | +0,35% | 63.066.617 | Open Market |
| Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 2.000 | +0,05% | 96.338.216 | Prime Listing |
Top 10 Decliners
| Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinara a.d. , Beograd | DINR | 600 | -29,41% | 141.600 | Open Market |
| AMS Osiguranje a.d. , Beograd | AMSOPB | 2.600 | -25,71% | 416.000 | Open Market |
| Fintel energija a.d. , Beograd | FINT | 570 | -9,52% | 272.260 | Prime Listing |
| Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka | GFOM | 1.550 | -3,49% | 1.038.730 | Open Market |
| Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 490 | -2,39% | 1.528.672 | Open Market |
| Informatika a.d. , Beograd | INFM | 5.100 | -1,92% | 5.100 | Open Market |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNPB | 9.100 | -1,83% | 1.866.333 | Open Market |
| Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 2.120 | -1,40% | 3.427.492 | Prime Listing |
| Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 33.950 | -0,15% | 2.856.978 | Open Market |
| BAS a.d. , Beograd | BASB | 1.515 | -0,07% | 3.818.840 | Open Market |
Top 10 Most Traded
| Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 2.000 | +0,05% | 96.338.216 | Prime Listing |
| Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 2.000 | +0,35% | 63.066.617 | Open Market |
| BAS a.d. , Beograd | BASB | 1.515 | -0,07% | 3.818.840 | Open Market |
| Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 2.120 | -1,40% | 3.427.492 | Prime Listing |
| Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 33.950 | -0,15% | 2.856.978 | Open Market |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNPB | 9.100 | -1,83% | 1.866.333 | Open Market |
| Iritel a.d. , Beograd | IRTL | 1.450 | +37,96% | 1.793.024 | Open Market |
| Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 490 | -2,39% | 1.528.672 | Open Market |
| Impol Seval a.d. , Sevojno | IMPL | 7.290 | 0,00% | 1.522.580 | Open Market |
| PPT Armature a.d. , Aleksandrovac | PPTA | 275 | +1,85% | 1.314.853 | Open Market |
0,00%
5,80%
0,00%