U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.
Ponude za preuzimanje - Vesti za septembar 2008 godine
| 30.09.2008. | Ponuda za preuzimanje akcija - Standardprojekt a.d. , Subotica | dokument | |
| 29.09.2008. | Izveštaj o preuzimanju akcija - Granexport a.d. , Pančevo | dokument | |
| 25.09.2008. | Obaveštenje o nameri preuzimanja akcija - Betonjerka a.d. , Vladičin Han | dokument | |
| 25.09.2008. | Obaveštenje o nameri preuzimanja akcija - Vatrosprem a.d. , Beograd | dokument | |
| 24.09.2008. | Ponuda za preuzimanje akcija - Staro sajmište a.d. , Beograd | dokument | |
| 23.09.2008. | Izveštaj o preuzimanju akcija - Halas Jožef a.d. , Ada | dokument | |
| 23.09.2008. | Izveštaj o preuzimanju akcija - Novi autoput a.d. , Beograd | dokument | |
| 23.09.2008. | Ponuda za preuzimanje akcija - Ribar a.d. , Novi Kneževac | dokument | |
| 23.09.2008. | Ponuda za preuzimanje akcija - Jednota a.d. , Kovačica | dokument | |
| 23.09.2008. | Ponuda za preuzimanje akcija - Zvezda a.d. , Leskovac | dokument | |
| 23.09.2008. | Ponuda za preuzimanje akcija - Sloga transport a.d. , Leskovac | dokument | |
| 22.09.2008. | Izveštaj o preuzimanju akcija - Tekstilpromet a.d. , Zrenjanin | dokument | |
| 18.09.2008. | Izveštaj o preuzimanju akcija - Moravica a.d. , Stara Moravica | dokument | |
| 18.09.2008. | Izveštaj o preuzimanju akcija - Novi autoput a.d. , Beograd | dokument | |
| 16.09.2008. | Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Pristanište Potisje a.d. , Senta | dokument | |
| 15.09.2008. | Izveštajo preuzimanju akcija - Žitoprerada a.d. , Novi Bečej | dokument | |
| 15.09.2008. | Izveštaj o preuzimanju akcija - Ratkovo a.d. , Ratkovo | dokument | |
| 15.09.2008. | Izveštaj o preuzimanju akcija - Medela a.d. , Vrbas | dokument | |
| 15.09.2008. | Izveštaj o preuzimanju akcija - Napredak a.d. , Čačak | dokument | |
| 15.09.2008. | Ponuda za preuzimanje akcija - Napredak a.d. , Apatin | dokument | |
| 11.09.2008. | Ponuda za preuzimanje akcija - Projmetal a.d. , Beograd | dokument | |
| 11.09.2008. | Konačna izmena ponude za preuzimanje akcija - Novi autoput a.d. , Beograd | dokument | |
| 04.09.2008. | Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Granexport a.d. , Pančevo | dokument | |
| 04.09.2008. | Izveštaj o preuzimanju akcija - Elektrošumadija a.d. , Mladenovac | dokument | |
| 04.09.2008. | Izveštaj o preuzimanju akcija - Kvarc a.d. , Beograd | dokument | |
| 02.09.2008. | Izveštaj o preuzimanju akcija - PZP Vranje a.d. , Vranje | dokument | |
| 02.09.2008. | Izveštaj o preuzimanju akcija - Agrounija a.d. , Inđija | dokument | |
| 01.09.2008. | Izveštaj o preuzimanju akcija - Rudnik a.d. , Gornji Milanovac | dokument | |
| 01.09.2008. | Izveštaj o preuzimanju akcija - Grand a.d. , Krupanj | dokument |



0,00%
-0,30%
0,26%
%