U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.
Ponude za preuzimanje - Vesti za april 2007 godine
| 27.04.2007. | Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Bio - ekološki centar a.d. Zrenjanin | dokument | |
| 26.04.2007. | Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Klas Loznica a.d. Loznica | dokument | |
| 25.04.2007. | Obaveštenje o nameri o ponudi za preuzimanje akcija - Putnik a.d. Beograd | dokument | |
| 23.04.2007. | Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Inex 29. novembar a.d. Beograd | dokument | |
| 20.04.2007. | Obaveštenje o rezultatima ponude za preuzimanje akcija - Neimar IGM a.d. Zrenjanin | tekst | |
| 20.04.2007. | Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Jugoelektro a.d. Beograd | dokument | |
| 20.04.2007. | Izveštaj o ponudi za preuzimanje akcija - Gospođinci a.d. Gospođinci | dokument | |
| 19.04.2007. | Povlačenje ponude za preuzimanje akcija - Putnik a.d. Beograd | tekst | |
| 19.04.2007. | Obaveštenje o promeni ponude za preuzimanje akcija - Putnik a.d. Beograd | dokument | |
| 17.04.2007. | Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Agrovojvodina export - import a.d. Novi Sad | dokument | |
| 16.04.2007. | Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Putnik a.d. Beograd | dokument | |
| 12.04.2007. | Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Mileševa a.d. Prijepolje | dokument | |
| 11.04.2007. | Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Prokupac a.d. Prokuplje | dokument | |
| 11.04.2007. | Izveštaj o ponudi za preuzimanje akcija - Novi Gvožđar a.d. Kraljevo | dokument | |
| 04.04.2007. | Izveštaj o ponudi za preuzimanje akcija - Mlekara Šabac a.d. Šabac | dokument | |
| 02.04.2007. | Izveštaj o ponudi za preuzimanje akcija - Jasmin a.d. Beograd | dokument | |
| 02.04.2007. | Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Putnik a.d. Beograd | tekst |



0,00%
-0,30%
0,26%
%