U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.
Periodični izveštaji - Vesti za jul 2017 godine
| 28.07.2017. | Kvartalni izveštaj za II kvartal 2017. godine - NIS a.d., Novi Sad | dokument | |
| 27.07.2017. | Godišnji izveštaj za 2016. godinu - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd | dokument | |
| 26.07.2017. | Konsolidovani godišnjii izveštaj za 2016. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd | dokument | |
| 25.07.2017. | Korigovani kvartalni izveštaj za I kvartal 2017. godine - Tigar a.d. , Pirot | dokument | |
| 25.07.2017. | Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Nolit a.d. , Beograd | dokument | |
| 18.07.2017. | Konsolidovani godišnji izveštaj za 2016. godinu - Simpo a.d. , Vranje | dokument | |
| 14.07.2017. | Godišnji konsolidovani izveštaj za 2016. godinu - HUP Balkan a.d. , Beograd | dokument | |
| 14.07.2017. | Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Nolit a.d. , Beograd | dokument | |
| 14.07.2017. | Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Savremena a.d. , Beograd | dokument | |
| 14.07.2017. | Godišnji izveštaj za 2016 godinu - Savremena a.d. , Beograd | dokument | |
| 12.07.2017. | Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Savremena a.d. , Beograd | dokument | |
| 11.07.2017. | Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Elektroporcelan a.d. Novi Sad | dokument | |
| 11.07.2017. | Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Šljunkara a.d. , Bela Crkva | dokument | |
| 11.07.2017. | Godišnji izveštaj za 2016. godinu - HUP Balkan a.d. , Beograd | dokument | |
| 10.07.2017. | Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Umetnost a.d. , Novi Sad | dokument | |
| 10.07.2017. | Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Zmaj a.d. , Smederevo | dokument | |
| 10.07.2017. | Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Savremena a.d. , Beograd | dokument | |
| 10.07.2017. | Godišnji konsolidovani izveštaj za 2016. godinu - Tigar a.d. , Pirot | dokument | |
| 10.07.2017. | Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Tigar a.d. , Pirot | dokument | |
| 07.07.2017. | Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Vojvodinašped a.d. , Novi Sad | dokument | |
| 07.07.2017. | Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Hotel Park a.d. , Novi Sad | dokument | |
| 07.07.2017. | Godišnji izveštaj za 2016. godinu - 5. oktobar a.d. , Srpska Crnja | dokument | |
| 05.07.2017. | Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica | dokument | |
| 04.07.2017. | Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Irmovo a.d. , Kisač | dokument | |
| 04.07.2017. | Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Sremput a.d. , Ruma | dokument | |
| 04.07.2017. | Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Sloga a.d. , Užice | dokument | |
| 04.07.2017. | Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad | dokument | |
| 03.07.2017. | Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Kompresor a.d. , Beograd | dokument | |
| 03.07.2017. | Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Hleb a.d. , Novi Sad | dokument | |
| 03.07.2017. | Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Fadap a.d. , Vrdnik - izmenjen | dokument |



0,00%
-0,30%
0,26%
%