U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.
Periodični izveštaji - Vesti za novembar 2016 godine
| 29.11.2016. | Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Jugoinspekt a.d. , Beograd | dokument | |
| 16.11.2016. | Kvartalni izveštaj za III kvartal 2016. godine - Alfa plam a.d. , Vranje | dokument | |
| 15.11.2016. | Kvartalni izveštaj za III kvartal 2016. godine - Sojaprotein a.d. , Bečej | dokument | |
| 15.11.2016. | Kvartalni izveštaj za III kvartal 2016. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno | dokument | |
| 15.11.2016. | Kvartalni izveštaj za III kvartal - Tigar a.d. , Pirot | dokument | |
| 15.11.2016. | Kvartalni izveštaj za III kvartal 2016. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | dokument | |
| 15.11.2016. | Kvartalni izveštaj za III kvaratal 2016. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd | dokument | |
| 14.11.2016. | Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2016. godine - Alfa plam a.d. , Vranje | dokument | |
| 14.11.2016. | Kvartalni izveštaj za III kvartal 2016. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd | dokument | |
| 14.11.2016. | Kvartalni izveštaj za III kvartal 2016. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac | dokument | |
| 10.11.2016. | Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za III kvartal 2016. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | dokument | |
| 10.11.2016. | Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za III kvartal 2016. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno | dokument | |
| 02.11.2016. | Kvartalni izveštaj za treći kvartal 2016. godine - NIS a.d., Novi Sad | dokument |



0,00%
-0,30%
0,26%
%