U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.
Povremene informacije - Vesti za oktobar 2024 godine
| 29.10.2024. | Odluka o smanjenju broja akcija uključenih na Prime Listing regulisanog tržišta - Jedinstvo a.d. , Sevojno - JESV | dokument | |
| 28.10.2024. | Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd | dokument | |
| 28.10.2024. | Obaveštenje o značajnom učešću - Homolje a.d. , Žagubica | dokument | |
| 25.10.2024. | Obaveštenje o značajnom učešću - Jedinstvo a.d. , Sevojno | dokument | |
| 25.10.2024. | Odluka o smanjenju broja akcija uključenih na Open Market - Graditelj a.d. , Beograd | dokument | |
| 24.10.2024. | Obaveštenje o značajnom učešću - Jedinstvo a.d. , Sevojno | dokument | |
| 24.10.2024. | Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Jedinstvo a.d. , Sevojno | dokument | |
| 22.10.2024. | Odluka o smanjenju broja akcija uključenih na Open Market - Elkok a.d. , Kosjerić | dokument | |
| 22.10.2024. | Odluka o smanjenju broja akcija uključenih na Open Market - NBB Nekretnine a.d., Beograd | dokument | |
| 21.10.2024. | Obaveštenje o značajnom učešću - Homolje a.d. , Žagubica | dokument | |
| 21.10.2024. | Obaveštenje o značajnom učešću - Homolje a.d. , Žagubica | dokument | |
| 21.10.2024. | Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Tekstil a.d. , Leskovac | dokument | |
| 15.10.2024. | Obaveštenje o promenjenom broju akcija - NBB Nekretnine a.d., Beograd | dokument | |
| 09.10.2024. | Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Elkok a.d. , Kosjerić | dokument | |
| 03.10.2024. | Obaveštenje o značajnom učešću - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac | dokument | |
| 02.10.2024. | Odluka o smanjenju broja akcija uključenih na Open Market - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. Gornji Milanovac - PRGM | dokument | |
| 01.10.2024. | Obaveštenje o značajnom učešću - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac | dokument |



0,00%
-0,30%
0,26%
%