U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.
Povremene informacije - Vesti za april 2020 godine
| 30.04.2020. | Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Taratrans a.d. , Bajina Bašta | dokument | |
| 30.04.2020. | Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Taratrans a.d. , Bajina Bašta | dokument | |
| 30.04.2020. | Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin | dokument | |
| 30.04.2020. | Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka | dokument | |
| 30.04.2020. | Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kosmaj a.d. , Mladenovac | dokument | |
| 30.04.2020. | Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj | dokument | |
| 30.04.2020. | Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj | dokument | |
| 30.04.2020. | Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje | dokument | |
| 29.04.2020. | Odluka o raspodeli dobiti i isplati dividende - Dunav osiguranje a.d. , Beograd | dokument | |
| 29.04.2020. | Godišnji dokument o objavljenim informacijama - RTC Šabac a.d., Šabac | dokument | |
| 29.04.2020. | Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun | dokument | |
| 29.04.2020. | Godišnji dokument o objavljenim informacijama - ZGOP a.d. , Novi Sad | dokument | |
| 29.04.2020. | Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica | dokument | |
| 28.04.2020. | Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Globos osiguranje a.d. , Beograd | dokument | |
| 28.04.2020. | Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Revnost a.d. , Novi Sad | dokument | |
| 28.04.2020. | Obaveštenje o značajnom učešću - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka | dokument | |
| 28.04.2020. | Obaveštenje o značajnom učešću - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka | dokument | |
| 27.04.2020. | Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Globos osiguranje a.d. , Beograd | dokument | |
| 24.04.2020. | Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tržnica a.d. , Subotica | dokument | |
| 23.04.2020. | Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Krušik plastika a.d. , Osečina | dokument | |
| 22.04.2020. | Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Iritel a.d. , Beograd | dokument | |
| 15.04.2020. | Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Autoventil a.d. , Užice | dokument | |
| 14.04.2020. | Godišnji dokument o objavljenim informacijama - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin | dokument | |
| 14.04.2020. | Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Putnik a.d. , Novi Sad | dokument | |
| 14.04.2020. | Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kadinjača a.d. , Užice | dokument | |
| 14.04.2020. | Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin | dokument | |
| 14.04.2020. | Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin | dokument | |
| 13.04.2020. | Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rudnik Kovin a.d. , Kovin | dokument | |
| 13.04.2020. | Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hajdučica a.d. , Hajdučica | dokument | |
| 09.04.2020. | Obaveštenje o značajnom učešću - Globos osiguranje a.d. , Beograd | dokument | |
| 08.04.2020. | Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd - MSPK | dokument | |
| 02.04.2020. | Obaveštenje o značajnom učešću - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd | dokument | |
| 02.04.2020. | Obaveštenje o značajnom učešću - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd | dokument | |
| 02.04.2020. | Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd | dokument | |
| 01.04.2020. | Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam ad | dokument |



0,00%
-0,30%
0,26%
%