U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.
Sojaprotein a.d. , Bečej - Vesti za 2016. godinu
| 15.11.2016. | Kvartalni izveštaj za III kvartal 2016. godine - Sojaprotein a.d. , Bečej | dokument | |
| 14.11.2016. | Najava dostavljanja kvartalnog izvestaja za III kvartal 2016 - Sojaprotein a.d. , Bečej | dokument | |
| 07.11.2016. | Zbog suženja delatnosti člana Berze SINTEZA INVEST GROUP a.d. Beograd – Ugovor o market mejkingu zaključen na hartiji Sojaprotein a.d. Bečej (SJPT), prestaje da važi zaključno sa 07.11.2016. godine. | ||
| 15.08.2016. | Kvartalni izveštaj za II kvartal 2016.godine - Sojaprotein a.d. , Bečej | dokument | |
| 10.08.2016. | Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za II kvartal 2016 - Sojaprotein a.d. , Bečej | dokument | |
| 28.06.2016. | Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Sojaprotein a.d. , Bečej | dokument | |
| 28.06.2016. | Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Sojaprotein a.d. , Bečej | dokument | |
| 27.06.2016. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sojaprotein a.d. , Bečej | dokument | |
| 09.06.2016. | Sazivanje Skupštine akcionara - dopuna dnevnog reda - Sojaprotein a.d. , Bečej | dokument | |
| 24.05.2016. | Sazivanje Skupštine akcionara - Sojaprotein a.d. , Bečej | dokument | |
| 16.05.2016. | Kvartalni izveštaj za I kvartal 2016. godine - Sojaprotein a.d. , Bečej | dokument | |
| 13.05.2016. | Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za I kvartal 2016. godine - Sojaprotein a.d. , Bečej | dokument | |
| 28.04.2016. | Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Sojaprotein a.d. , Bečej | dokument | |
| 25.04.2016. | Najava dostavljanja godišnjeg izveštaja o poslovanju - Sojaprotein a.d. , Bečej | dokument | |
| 25.04.2016. | Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Sojaprotein a.d. , Bečej | dokument | |
| 21.04.2016. | Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sojaprotein a.d. , Bečej | dokument | |
| 21.03.2016. | Najava dostavljanja ažuriranog informatora - Sojaprotein a.d. Bečej | dokument |



0,00%
-0,30%
0,26%
%