U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.
Societe Generale Banka Srbija a.d. , Beograd - Najnovije vesti
| 01.04.2015. | Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Societe Generale Banka Srbija a.d. , Beograd | dokument | |
| 01.04.2015. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Societe Generale Banka Srbija a.d. , Beograd | dokument | |
| 29.12.2014. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Societe Generale Banka Srbija a.d. , Beograd - SGBN01 | dokument | |
| 01.10.2014. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Societe Generale Banka Srbija a.d. , Beograd - SGBN01 | dokument | |
| 15.09.2014. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Societe Generale Banka Srbija a.d. , Beograd | dokument | |
| 02.06.2014. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Societe Generale Banka Srbija a.d. , Beograd - SGBN01 | dokument | |
| 16.05.2014. | Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Societe Generale Banka Srbija a.d. , Beograd | dokument | |
| 29.04.2014. | Godišnji izveštaj za 2013. - Societe Generale Banka Srbija a.d. , Beograd | dokument | |
| 29.04.2014. | Konsolidovani godišnji izveštaj za 2013. - Societe Generale Banka Srbija a.d. , Beograd | dokument | |
| 25.04.2014. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Societe Generale Banka Srbija a.d. , Beograd | dokument | |
| 27.03.2014. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Societe Generale Banka Srbija a.d. , Beograd - SGBN01 | dokument | |
| 05.03.2014. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Societe Generale Banka Srbija a.d. , Beograd - SGBN01 | dokument | |
| 24.12.2013. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Societe Generale Banka Srbija a.d. , Beograd - SGBN01 | dokument | |
| 03.12.2013. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Societe Generale Banka Srbija a.d. , Beograd - SGBN01 | dokument | |
| 30.09.2013. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Societe Generale Banka Srbija a.d. , Beograd | dokument | |
| 30.09.2013. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Societe Generale Banka Srbija a.d. , Beograd | dokument | |
| 03.07.2013. | Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Societe Generale Banka Srbija a.d. , Beograd | dokument | |
| 12.06.2013. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Societe Generale Banka Srbija a.d. , Beograd | dokument | |
| 23.05.2013. | Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Societe Generale Banka Srbija a.d. , Beograd | dokument | |
| 14.05.2013. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Societe Generale Banka Srbija a.d. , Beograd | dokument |



0,00%
-0,30%
0,26%
%