U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.
Goša montaža a.d. , Beograd - Vesti za 2020. godinu
| 03.12.2020. | Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Goša montaža a.d. , Beograd | dokument | |
| 13.11.2020. | Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Goša montaža a.d. , Beograd | dokument | |
| 01.09.2020. | Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Goša montaža a.d. , Beograd | dokument | |
| 28.08.2020. | Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Goša montaža a.d. , Beograd - GMON | dokument | |
| 25.08.2020. | Obaveštenje o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd | dokument | |
| 24.08.2020. | Obaveštenje o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd | dokument | |
| 05.08.2020. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goša montaža a.d. , Beograd | dokument | |
| 16.07.2020. | Ostale informacije - Goša montaža a.d. , Beograd | dokument | |
| 16.07.2020. | Sazivanje Skupštine akcionara - Goša montaža a.d. , Beograd | dokument | |
| 13.07.2020. | Odluka o izmeni Statuta - Goša montaža a.d. , Beograd | dokument | |
| 08.07.2020. | Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Goša montaža a.d. , Beograd | dokument | |
| 07.07.2020. | Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Goša montaža a.d. , Beograd | dokument | |
| 10.02.2020. | Obaveštenje fizičkog lica o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd | dokument | |
| 24.01.2020. | Obaveštenje o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd | dokument | |
| 22.01.2020. | Izveštaj o preuzimanju akcija - Goša montaža a.d. , Beograd | dokument | |
| 10.01.2020. | Mišljenje Sindikata u vezi sa ponudom za preuzimanje - Goša montaža a.d. , Beograd | dokument | |
| 10.01.2020. | Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Goša montaža a.d. , Beograd | dokument |



0,00%
-0,54%
0,37%
%