U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.
Fasil a.d. , Arilje - Vesti za 2016. godinu
| 09.12.2016. | Izveštaj sa održane II vanredne sednice Skupštine akcionara - Fasil a.d. , Arilje | dokument | |
| 18.11.2016. | Sazivanje II vanredene sednice Skupštine akcionara - Fasil a.d. , Arilje | dokument | |
| 25.08.2016. | Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Fasil a.d. , Arilje | dokument | |
| 29.07.2016. | Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Fasil a.d. , Arilje | dokument | |
| 24.06.2016. | Odluka o izmenama i dopunama Statuta - Fasil a.d. , Arilje | dokument | |
| 24.06.2016. | Statut - prečišćen tekst - Fasil a.d. , Arilje | dokument | |
| 24.06.2016. | Odluka o raspodeli dobiti finansijski izvestaj 2015 - Fasil a.d. , Arilje | dokument | |
| 24.06.2016. | Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja 2015 - Fasil a.d. , Arilje | dokument | |
| 24.06.2016. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara 18062016 - Fasil a.d. , Arilje | dokument | |
| 31.05.2016. | Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fasil a.d. , Arilje | dokument | |
| 20.05.2016. | Predlog Statuta - Fasil a.d. , Arilje | dokument | |
| 20.05.2016. | Sazivanje Skupštine akcionara - Fasil a.d. , Arilje | dokument | |
| 25.04.2016. | Godišnji izveštaj za 2015. godinu- Fasil a.d. , Arilje | dokument |



0,00%
-0,30%
0,26%
%