U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.
FH Božo Tomić a.d. , Čačak - Najnovije vesti
| 15.11.2010. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - FH Božo Tomić a.d. , Čačak | dokument | |
| 15.11.2010. | Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - FH Božo Tomić a.d. , Čačak | dokument | |
| 18.10.2010. | Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - FH Božo Tomić a.d. , Čačak | dokument | |
| 18.10.2010. | Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - FH Božo Tomić a.d. , Čačak | dokument | |
| 27.07.2010. | Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - FH Božo Tomić a.d. , Čačak - FHBT | dokument | |
| 17.05.2010. | Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - FH Božo Tomić a.d. , Čačak | dokument | |
| 17.11.2009. | Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - FH Božo Tomić a.d. , Čačak | dokument | |
| 13.08.2009. | Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - FH Božo Tomić a.d. , Čačak | dokument | |
| 01.07.2009. | Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu - FH Božo Tomić a.d. , Čačak | dokument | |
| 26.05.2009. | Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - FH Božo Tomić a.d. , Čačak | dokument | |
| 05.12.2008. | Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - FH Božo Tomić a.d. , Čačak | tekst | |
| 13.08.2008. | Godišnji izveštaj za 2007.godinu - FH Božo Tomić a.d. , Čačak | dokument | |
| 25.07.2008. | Izvod iz finansijskih izveštaja za 2007.godinu - FH Božo Tomić a.d. , Čačak | dokument | |
| 10.07.2008. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - FH Božo Tomić a.d. , Čačak | dokument | |
| 30.05.2008. | Sazivanje Skupštine akcionara - FH Božo Tomić a.d. , Čačak | dokument | |
| 12.12.2007. | Uključenje na VBT - FH Božo Tomić a.d. Čačak - FHBT | dokument |



0,00%
-0,30%
0,26%
%