U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.
Doža Đerđ a.d., Bačka Topola - Vesti za 2011. godinu
| 22.12.2011. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola | dokument | |
| 06.12.2011. | Sazivanje Skupštine akcionara - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola | dokument | |
| 10.11.2011. | Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola | dokument | |
| 19.09.2011. | Odluka o otkazivanju vanredne sednice Skupštine i ponovno zakazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola | dokument | |
| 01.09.2011. | Sazivanje Skupštine akcionara - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola | dokument | |
| 21.07.2011. | Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola | dokument | |
| 21.07.2011. | Izvod iz finansijskog izveštaja za 2010. godinu - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola | dokument | |
| 08.07.2011. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola | dokument | |
| 06.07.2011. | Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola | dokument | |
| 02.06.2011. | Sazivanje Skupštine akcionara - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola | dokument | |
| 19.05.2011. | Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola | dokument | |
| 11.02.2011. | Obaveštenje o posedovanju akcija sa pravom glasa - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola | dokument | |
| 11.02.2011. | Obaveštenje o posedovanju akcija sa pravom glasa - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola | dokument | |
| 08.02.2011. | Izveštaj o preuzimanju akcija - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola | dokument | |
| 06.01.2011. | Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola | dokument |



0,00%
-0,18%
0,10%
%