U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.
Čokolend a.d. , Paraćin - Najnovije vesti
| 29.09.2025. | Polugodišnji izveštaj - Čokolend a.d. , Paraćin | dokument | |
| 30.06.2025. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Čokolend a.d. , Paraćin | dokument | |
| 27.05.2025. | Sazivanje Skupštine akcionara - Čokolend a.d. , Paraćin | dokument | |
| 30.04.2025. | Godišnji izveštaj za 2024. godinu - Čokolend a.d. , Paraćin | dokument | |
| 24.09.2024. | Polugodišnji izveštaj - Čokolend a.d. , Paraćin | dokument | |
| 25.06.2024. | Odluka o raspodeli dobiti - Čokolend a.d. , Paraćin | dokument | |
| 25.06.2024. | Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Čokolend a.d. , Paraćin | dokument | |
| 25.06.2024. | Zapisnik sa održane Skupštine akcionara - Čokolend a.d. , Paraćin | dokument | |
| 22.05.2024. | Godišnji izveštaj za 2023. godinu - Čokolend a.d. , Paraćin | dokument | |
| 22.05.2024. | Sazivanje Skupštine akcionara - Čokolend a.d. , Paraćin | dokument | |
| 23.06.2023. | Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Čokolend a.d. , Paraćin | dokument | |
| 23.06.2023. | Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Čokolend a.d. , Paraćin | dokument | |
| 23.06.2023. | Zapisnik sa održane skupštine - Čokolend a.d. , Paraćin | dokument | |
| 01.07.2021. | Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Čokolend a.d. , Paraćin | dokument | |
| 01.07.2021. | Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Čokolend a.d. , Paraćin | dokument | |
| 01.07.2021. | Zapisnik sa održane Skupštine akcionara - Čokolend a.d. , Paraćin | dokument | |
| 04.06.2021. | Sazivanje Skupštine akcionara - Čokolend a.d. , Paraćin | dokument | |
| 01.06.2021. | Sazivanje Skupštine akcionara - Čokolend a.d. , Paraćin | dokument | |
| 13.05.2021. | Obaveštenje o značajnom učešću - Čokolend a.d. , Paraćin | dokument | |
| 13.05.2021. | Obaveštenje o značajnom učešću - Čokolend a.d. , Paraćin | dokument |



0,00%
-0,54%
0,08%
%