U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.
Broker Niš a.d. , Niš - Najnovije vesti
| 11.10.2010. | Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Broker Niš a.d. , Niš - BRNI | dokument | |
| 12.11.2009. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Broker Niš a.d. , Niš | dokument | |
| 12.11.2009. | Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Broker Niš a.d. , Niš | dokument | |
| 29.07.2009. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Broker Niš a.d. , Niš | dokument | |
| 22.07.2009. | Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu - Broker Niš a.d. , Niš | dokument | |
| 06.07.2009. | Sazivanje Skupštine akcionara - Broker Niš a.d. , Niš | tekst | |
| 24.03.2009. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Broker Niš a.d. , Niš | dokument | |
| 27.02.2009. | Javno saopštenje o okolnostima blokade poslovnog računa - Broker Niš a.d. , Niš | dokument | |
| 24.02.2009. | Sazivanje Skupštine akcionara - Broker Niš a.d. , Niš | dokument | |
| 18.11.2008. | Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Broker Niš a.d. , Niš | dokument | |
| 28.07.2008. | Izvod iz finansijskih izveštaja za 2007.godinu - Broker Niš a.d. , Niš | dokument | |
| 24.07.2008. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Broker Niš a.d. , Niš | dokument | |
| 22.05.2008. | Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Broker Niš a.d. , Niš | tekst | |
| 18.03.2008. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Broker Niš a.d. Niš | dokument | |
| 29.02.2008. | Sazivanje Skupštine akcionara - Broker Niš a.d. Niš | tekst | |
| 05.02.2008. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Broker Niš a.d. Niš | dokument | |
| 12.05.2006. | Uključenje na SBT - Broker Niš a.d. Niš - BRNI | dokument |



0,00%
-0,30%
0,26%
%