U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.
Bor a.d. , Bor - Najnovije vesti
| 26.03.2013. | Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Bor a.d. , Bor - BBOR | dokument | |
| 28.02.2013. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bor a.d. , Bor | dokument | |
| 18.01.2013. | Sazivanje Skupštine akcionara - Bor a.d. , Bor | dokument | |
| 03.12.2012. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bor a.d. , Bor | dokument | |
| 07.11.2012. | Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Bor a.d. , Bor | dokument | |
| 19.10.2012. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bor a.d. , Bor | dokument | |
| 11.10.2012. | Obaveštenje o značajnom učešću - Bor a.d. , Bor | dokument | |
| 02.10.2012. | Izveštaj o preuzimanju akcija - Bor a.d. , Bor | dokument | |
| 24.09.2012. | Predlog Statuta - Bor a.d. , Bor | dokument | |
| 24.09.2012. | Predlog Osnivačkog akta - Bor a.d. , Bor | dokument | |
| 19.09.2012. | Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Bor a.d. , Bor | dokument | |
| 17.09.2012. | Sazivanje Skupštine akcionara - Bor a.d. , Bor | dokument | |
| 14.09.2012. | Stavljanje van snage Odluke o sazivanju Skupštine - Bor a.d. , Bor | dokument | |
| 06.09.2012. | Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Bor a.d. , Bor | dokument | |
| 05.09.2012. | Sazivanje Skupštine akcionara - Bor a.d. , Bor | dokument | |
| 21.08.2012. | Obaveštenje o značajnom učešću - Bor a.d. , Bor | dokument | |
| 15.08.2012. | Obaveštenje o nameri preuzimanja akcija - Bor a.d. , Bor | dokument | |
| 15.08.2012. | Obaveštenje o značajnom učešću - Bor a.d. , Bor | dokument | |
| 23.07.2012. | Obaveštenje o značajnom učešću - Bor a.d. , Bor | dokument | |
| 12.07.2012. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bor a.d. , Bor | dokument |



0,00%
-0,30%
0,26%
%