U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.
Angropromet Prehrana a.d. , Požarevac - Vesti za 2014. godinu
| 24.12.2014. | Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Angropromet Prehrana a.d. , Požarevac | dokument | |
| 22.12.2014. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Angropromet Prehrana a.d. , Požarevac | dokument | |
| 27.11.2014. | Sazivanje Skupštine akcionara - Angropromet Prehrana a.d. , Požarevac | dokument | |
| 20.11.2014. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Angropromet Prehrana a.d. , Požarevac | dokument | |
| 23.10.2014. | Sazivanje Skupštine akcionara - Angropromet Prehrana a.d. , Požarevac | dokument | |
| 22.10.2014. | Izveštaj o preuzimanju akcija - Angropromet Prehrana a.d. , Požarevac | dokument | |
| 03.10.2014. | Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Angropromet Prehrana a.d. , Požarevac | dokument | |
| 24.09.2014. | Ponuda za preuzimanje akcija - Angropromet Prehrana a.d. , Požarevac | dokument | |
| 10.09.2014. | Obaveštenje o sticanju akcija - Angropromet Prehrana a.d. , Požarevac | dokument | |
| 10.09.2014. | Obaveštenje o nameri preuzimanja - Angropromet Prehrana a.d. , Požarevac | dokument | |
| 28.08.2014. | Godišnji izveštaj za 2013. godinu - Angropromet Prehrana a.d. , Požarevac | dokument | |
| 28.08.2014. | Obaveštenje javnosti o ispravci tehničke greške u Godišnjem izveštaju - Angropromet Prehrana a.d. , Požarevac | dokument | |
| 19.05.2014. | Konsolidovani godišnji izveštaj za 2013. - Angropromet Prehrana a.d. , Požarevac | dokument | |
| 19.05.2014. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Angropromet Prehrana a.d. , Požarevac | dokument | |
| 07.04.2014. | Sazivanje Skupštine akcionara - Angropromet Prehrana a.d. , Požarevac | dokument |



0,00%
-0,18%
0,10%
%