Učešće berzanskih posrednika u trgovanju svim hartijama
| Brokerska kuća | Promet proc | Br tran proc |
|---|
| M&V Investments a.d. , Novi Sad | 13,07% | 5,02% |
| Hypo Alpe-Adria-Securities a.d. , Beograd | 10,79% | 5,31% |
| Dil broker a.d. , Beograd | 8,07% | 0,82% |
| Delta broker a.d. , Beograd | 7,99% | 3,61% |
| Raiffeisenbank a.d. , Beograd | 6,16% | 2,70% |
| Synergy Capital a.d. , Beograd | 5,73% | 0,99% |
| KBC Securities a.d. , Beograd | 4,33% | 3,79% |
| Fima International a.d. , Beograd | 3,09% | 2,89% |
| Ac - broker a.d. , Beograd | 2,63% | 2,80% |
| Makler invest a.d. , Beograd | 2,34% | 0,34% |
| Sinteza Invest Group a.d., Beograd | 2,23% | 4,03% |
| Komercijalna banka a.d. , Beograd | 2,22% | 2,87% |
| EFG Securities a.d., Beograd | 1,91% | 2,06% |
| UniCredit Bank Srbija a.d. , Beograd | 1,84% | 1,39% |
| InterCapital Securities a.d. , Beograd | 1,55% | 1,00% |
| Broker Point a.d. , Beograd | 1,14% | 1,24% |
| Max-Dill a.d. , Čačak | 1,09% | 1,78% |
| Beopublikum brokerska kuća a.d. , Beograd | 0,96% | 0,65% |
| Convest a.d. , Novi Sad | 0,96% | 0,99% |
| Citadel securities a.d. , Beograd | 0,92% | 1,64% |
| Mediolanum invest a.d. , Beograd | 0,92% | 1,02% |
| Dunav Stockbroker a.d. , Beograd | 0,85% | 1,21% |
| Platforma a.d. , Beograd | 0,83% | 1,00% |
| Western Balkan broker a.d. , Beograd | 0,80% | 0,70% |
| Vojvođanska banka a.d. , Novi Sad | 0,76% | 3,96% |
| Belgrade Independent broker a.d. , Beograd | 0,72% | 1,39% |
| Beo monet a.d. , Beograd | 0,70% | 2,13% |
| Intercity broker a.d. , Beograd | 0,69% | 2,22% |
| Fidelity broker a.d. , Novi Sad | 0,64% | 0,85% |
| Kbk broker a.d., Beograd | 0,58% | 1,13% |
| Agrobanka a.d. , Beograd | 0,58% | 0,53% |
| AS financial center a.d. , Beograd | 0,58% | 0,57% |
| Sab Monet a.d. , Beograd | 0,53% | 1,08% |
| Alpha bank Srbija a.d. , Beograd | 0,51% | 0,81% |
| East west invest a.d. , Beograd | 0,50% | 1,16% |
| Alco broker a.d. , Beograd | 0,48% | 1,48% |
| Jorgić broker a.d. , Beograd | 0,48% | 1,40% |
| Banca Intesa a.d. , Beograd | 0,46% | 1,00% |
| Šumadija broker a.d. , Kragujevac | 0,41% | 1,00% |
| Ilirika investments a.d. , Beograd | 0,40% | 0,96% |
| Invest broker a.d. , Beograd | 0,39% | 1,01% |
| Tema broker a.d. , Beograd | 0,38% | 0,32% |
| Metals banka a.d. , Novi Sad | 0,37% | 1,23% |
| Tandem financial a.d. , Novi Sad | 0,36% | 1,25% |
| Mmk Investments a.d. , Niš | 0,35% | 1,53% |
| Societe Generale Banka Srbija a.d., Beograd | 0,34% | 1,27% |
| ITM monet a.d. , Beograd | 0,33% | 0,80% |
| Ecotel a.d. , Beograd | 0,33% | 0,64% |
| Energo broker a.d. , Beograd | 0,30% | 1,61% |
| Euro fineks broker a.d. , Beograd | 0,30% | 1,05% |
| Sbd broker a.d. , Subotica | 0,29% | 0,78% |
| Bonitet grupa a.d. , Beograd | 0,28% | 0,69% |
| I2R broker a.d. , Novi Sad | 0,28% | 0,83% |
| Jubmes broker a.d. , Beograd | 0,28% | 0,80% |
| Momentum Securities a.d. , Novi Sad | 0,26% | 0,61% |
| Meridian Invest a.d. , Beograd | 0,25% | 0,83% |
| Pan-broker a.d. , Beograd | 0,24% | 1,16% |
| City broker a.d. , Beograd | 0,23% | 0,70% |
| Credy banka a.d. , Kragujevac | 0,21% | 0,60% |
| AB Invest a.d. , Beograd | 0,20% | 0,72% |
| Galenika broker a.d. , Beograd | 0,20% | 0,43% |
| Broker Niš a.d. , Niš | 0,19% | 1,01% |
| Tezoro broker a.d. , Beograd | 0,17% | 0,63% |
| Imtel trade a.d. , Beograd | 0,17% | 0,51% |
| Emissio broker a.d. , Beograd | 0,17% | 0,23% |
| Athena Capital a.d. , Beograd | 0,16% | 0,36% |
| KBC broker a.d. , Beograd | 0,13% | 0,35% |
| Multibroker a.d., Beograd | 0,13% | 0,56% |
| Fimaks broker a.d. , Beograd | 0,13% | 0,28% |
| Olimpia Invest a.d. , Beograd | 0,13% | 0,74% |
| Marfin bank a.d., Beograd | 0,09% | 0,27% |
| Čačanski nezavisni brokeri a.d., Čačak | 0,08% | 0,29% |
| OTP Banka Srbija a.d. , Novi Sad | 0,08% | 0,47% |
| Trust broker a.d. , Novi Sad | 0,08% | 0,41% |
| Čačanska banka a.d. , Čačak | 0,07% | 0,62% |
| TDK broker a.d. , Čačak | 0,06% | 0,31% |
| ABC broker a.d., Beograd | 0,06% | 0,16% |
| Alfa broker a.d. , Beograd | 0,05% | 0,18% |
| Privredna banka a.d. , Beograd | 0,05% | 0,18% |
| Confidence a.d. , Beograd | 0,05% | 0,29% |
| Danube Securities a.d. , Novi Sad | 0,04% | 0,21% |
| Professional Stock broker a.d. , Beograd | 0,04% | 0,21% |
| Atlas broker a.d. , Beograd | 0,03% | 0,13% |
| GT broker a.d. , Beograd | 0,03% | 0,07% |
| Volksbank a.d. , Beograd | 0,03% | 0,10% |
| Privredna banka Pančevo a.d. , Pančevo | 0,02% | 0,25% |
| Tržište novca a.d. , Beograd | 0,02% | 0,13% |
| Capital broker a.d. Niš | 0,02% | 0,17% |
| First Global Brokers a.d. , Beograd | 0,02% | 0,23% |
| Eurobank EFG a.d., Beograd | 0,01% | 0,03% |
| Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd | 0,01% | 0,12% |
| Holder broker a.d. , Beograd | 0,01% | 0,06% |
| AAA Security broker a.d. , Beograd | 0,00% | 0,04% |
| NBA broker a.d. Beograd | 0,00% | 0,02% |
Učešće berzanskih posrednika u trgovanju obveznicama RS
| Brokerska kuća | Promet proc | Br tran proc |
|---|
| Fima International a.d. , Beograd | 17,50% | 4,55% |
| Komercijalna banka a.d. , Beograd | 16,61% | 3,66% |
| Raiffeisenbank a.d. , Beograd | 12,96% | 2,12% |
| Delta broker a.d. , Beograd | 7,67% | 10,25% |
| Mediolanum invest a.d. , Beograd | 7,23% | 3,65% |
| Vojvođanska banka a.d. , Novi Sad | 4,50% | 18,21% |
| Alpha bank Srbija a.d. , Beograd | 4,16% | 6,66% |
| Dunav Stockbroker a.d. , Beograd | 3,82% | 3,73% |
| Hypo Alpe-Adria-Securities a.d. , Beograd | 3,77% | 3,12% |
| Synergy Capital a.d. , Beograd | 1,94% | 0,59% |
| Šumadija broker a.d. , Kragujevac | 1,38% | 2,90% |
| Max-Dill a.d. , Čačak | 1,32% | 1,81% |
| Banca Intesa a.d. , Beograd | 1,12% | 2,22% |
| Meridian Invest a.d. , Beograd | 1,10% | 2,68% |
| UniCredit Bank Srbija a.d. , Beograd | 1,08% | 0,54% |
| M&V Investments a.d. , Novi Sad | 1,01% | 0,52% |
| Credy banka a.d. , Kragujevac | 1,00% | 0,83% |
| KBC Securities a.d. , Beograd | 0,97% | 1,55% |
| Agrobanka a.d. , Beograd | 0,92% | 0,52% |
| Marfin bank a.d., Beograd | 0,82% | 0,30% |
| Convest a.d. , Novi Sad | 0,79% | 5,80% |
| OTP Banka Srbija a.d. , Novi Sad | 0,70% | 3,66% |
| Sinteza Invest Group a.d., Beograd | 0,64% | 0,80% |
| Olimpia Invest a.d. , Beograd | 0,55% | 0,08% |
| Momentum Securities a.d. , Novi Sad | 0,54% | 0,37% |
| Belgrade Independent broker a.d. , Beograd | 0,49% | 0,50% |
| Jorgić broker a.d. , Beograd | 0,34% | 1,70% |
| Societe Generale Banka Srbija a.d., Beograd | 0,32% | 1,32% |
| InterCapital Securities a.d. , Beograd | 0,31% | 0,05% |
| Dil broker a.d. , Beograd | 0,29% | 0,30% |
| Invest broker a.d. , Beograd | 0,29% | 0,62% |
| Volksbank a.d. , Beograd | 0,26% | 0,29% |
| Tandem financial a.d. , Novi Sad | 0,23% | 0,27% |
| Metals banka a.d. , Novi Sad | 0,23% | 0,62% |
| Ilirika investments a.d. , Beograd | 0,22% | 0,71% |
| Privredna banka a.d. , Beograd | 0,22% | 0,93% |
| Imtel trade a.d. , Beograd | 0,19% | 0,77% |
| Čačanska banka a.d. , Čačak | 0,16% | 1,39% |
| Eurobank EFG a.d., Beograd | 0,16% | 0,51% |
| Jubmes broker a.d. , Beograd | 0,16% | 0,51% |
| Privredna banka Pančevo a.d. , Pančevo | 0,14% | 0,63% |
| Fidelity broker a.d. , Novi Sad | 0,13% | 0,90% |
| East west invest a.d. , Beograd | 0,12% | 0,41% |
| Confidence a.d. , Beograd | 0,12% | 0,67% |
| Bonitet grupa a.d. , Beograd | 0,11% | 0,38% |
| Ac - broker a.d. , Beograd | 0,11% | 0,35% |
| Athena Capital a.d. , Beograd | 0,11% | 0,07% |
| Energo broker a.d. , Beograd | 0,10% | 0,47% |
| Tržište novca a.d. , Beograd | 0,09% | 0,43% |
| Citadel securities a.d. , Beograd | 0,09% | 0,25% |
| Beo monet a.d. , Beograd | 0,08% | 0,19% |
| Alco broker a.d. , Beograd | 0,08% | 0,16% |
| Mmk Investments a.d. , Niš | 0,05% | 0,26% |
| Makler invest a.d. , Beograd | 0,05% | 0,29% |
| EFG Securities a.d., Beograd | 0,05% | 0,05% |
| Intercity broker a.d. , Beograd | 0,05% | 0,28% |
| TDK broker a.d. , Čačak | 0,05% | 0,06% |
| Beopublikum brokerska kuća a.d. , Beograd | 0,05% | 0,10% |
| Kbk broker a.d., Beograd | 0,04% | 0,19% |
| Broker Point a.d. , Beograd | 0,04% | 0,12% |
| KBC broker a.d. , Beograd | 0,04% | 0,10% |
| Multibroker a.d., Beograd | 0,03% | 0,17% |
| AB Invest a.d. , Beograd | 0,03% | 0,09% |
| AS financial center a.d. , Beograd | 0,03% | 0,10% |
| Professional Stock broker a.d. , Beograd | 0,03% | 0,07% |
| Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd | 0,03% | 0,15% |
| Broker Niš a.d. , Niš | 0,02% | 0,11% |
| Galenika broker a.d. , Beograd | 0,02% | 0,23% |
| Čačanski nezavisni brokeri a.d., Čačak | 0,02% | 0,13% |
| Tezoro broker a.d. , Beograd | 0,02% | 0,06% |
| I2R broker a.d. , Novi Sad | 0,02% | 0,13% |
| Tema broker a.d. , Beograd | 0,02% | 0,05% |
| ITM monet a.d. , Beograd | 0,01% | 0,13% |
| GT broker a.d. , Beograd | 0,01% | 0,10% |
| Euro fineks broker a.d. , Beograd | 0,01% | 0,16% |
| Sbd broker a.d. , Subotica | 0,01% | 0,04% |
| Emissio broker a.d. , Beograd | 0,01% | 0,04% |
| Ecotel a.d. , Beograd | 0,01% | 0,04% |
| Atlas broker a.d. , Beograd | 0,01% | 0,06% |
| Western Balkan broker a.d. , Beograd | 0,00% | 0,05% |
| City broker a.d. , Beograd | 0,00% | 0,05% |
| First Global Brokers a.d. , Beograd | 0,00% | 0,01% |
| Platforma a.d. , Beograd | 0,00% | 0,02% |
| Trust broker a.d. , Novi Sad | 0,00% | 0,01% |
Učešće berzanskih posrednika u trgovanju akcijama
| Brokerska kuća | Promet proc | Br tran proc |
|---|
| M&V Investments a.d. , Novi Sad | 14,04% | 5,35% |
| Hypo Alpe-Adria-Securities a.d. , Beograd | 11,35% | 5,47% |
| Dil broker a.d. , Beograd | 8,70% | 0,86% |
| Delta broker a.d. , Beograd | 8,02% | 3,12% |
| Synergy Capital a.d. , Beograd | 6,04% | 1,02% |
| Raiffeisenbank a.d. , Beograd | 5,61% | 2,74% |
| KBC Securities a.d. , Beograd | 4,60% | 3,96% |
| Ac - broker a.d. , Beograd | 2,83% | 2,98% |
| Makler invest a.d. , Beograd | 2,52% | 0,34% |
| Sinteza Invest Group a.d., Beograd | 2,36% | 4,27% |
| EFG Securities a.d., Beograd | 2,06% | 2,20% |
| Fima International a.d. , Beograd | 1,93% | 2,77% |
| UniCredit Bank Srbija a.d. , Beograd | 1,90% | 1,45% |
| InterCapital Securities a.d. , Beograd | 1,64% | 1,07% |
| Broker Point a.d. , Beograd | 1,23% | 1,33% |
| Max-Dill a.d. , Čačak | 1,07% | 1,78% |
| Komercijalna banka a.d. , Beograd | 1,07% | 2,81% |
| Beopublikum brokerska kuća a.d. , Beograd | 1,03% | 0,69% |
| Citadel securities a.d. , Beograd | 0,99% | 1,75% |
| Convest a.d. , Novi Sad | 0,97% | 0,63% |
| Platforma a.d. , Beograd | 0,90% | 1,08% |
| Western Balkan broker a.d. , Beograd | 0,86% | 0,75% |
| Beo monet a.d. , Beograd | 0,75% | 2,27% |
| Intercity broker a.d. , Beograd | 0,74% | 2,37% |
| Belgrade Independent broker a.d. , Beograd | 0,74% | 1,46% |
| Fidelity broker a.d. , Novi Sad | 0,68% | 0,85% |
| Kbk broker a.d., Beograd | 0,63% | 1,19% |
| AS financial center a.d. , Beograd | 0,62% | 0,60% |
| Dunav Stockbroker a.d. , Beograd | 0,61% | 1,02% |
| Sab Monet a.d. , Beograd | 0,57% | 1,16% |
| Agrobanka a.d. , Beograd | 0,55% | 0,54% |
| East west invest a.d. , Beograd | 0,53% | 1,21% |
| Alco broker a.d. , Beograd | 0,52% | 1,58% |
| Jorgić broker a.d. , Beograd | 0,49% | 1,38% |
| Vojvođanska banka a.d. , Novi Sad | 0,46% | 2,90% |
| Mediolanum invest a.d. , Beograd | 0,42% | 0,83% |
| Ilirika investments a.d. , Beograd | 0,41% | 0,98% |
| Tema broker a.d. , Beograd | 0,41% | 0,34% |
| Banca Intesa a.d. , Beograd | 0,40% | 0,91% |
| Invest broker a.d. , Beograd | 0,40% | 1,04% |
| Metals banka a.d. , Novi Sad | 0,38% | 1,28% |
| Mmk Investments a.d. , Niš | 0,37% | 1,63% |
| Tandem financial a.d. , Novi Sad | 0,37% | 1,32% |
| Ecotel a.d. , Beograd | 0,36% | 0,69% |
| ITM monet a.d. , Beograd | 0,36% | 0,85% |
| Societe Generale Banka Srbija a.d., Beograd | 0,34% | 1,27% |
| Šumadija broker a.d. , Kragujevac | 0,34% | 0,86% |
| Euro fineks broker a.d. , Beograd | 0,32% | 1,11% |
| Energo broker a.d. , Beograd | 0,32% | 1,70% |
| Sbd broker a.d. , Subotica | 0,32% | 0,83% |
| I2R broker a.d. , Novi Sad | 0,30% | 0,88% |
| Bonitet grupa a.d. , Beograd | 0,30% | 0,71% |
| Jubmes broker a.d. , Beograd | 0,29% | 0,83% |
| Pan-broker a.d. , Beograd | 0,26% | 1,25% |
| City broker a.d. , Beograd | 0,25% | 0,75% |
| Momentum Securities a.d. , Novi Sad | 0,24% | 0,62% |
| AB Invest a.d. , Beograd | 0,21% | 0,76% |
| Alpha bank Srbija a.d. , Beograd | 0,21% | 0,38% |
| Galenika broker a.d. , Beograd | 0,21% | 0,44% |
| Broker Niš a.d. , Niš | 0,21% | 1,07% |
| Meridian Invest a.d. , Beograd | 0,19% | 0,70% |
| Tezoro broker a.d. , Beograd | 0,19% | 0,68% |
| Emissio broker a.d. , Beograd | 0,18% | 0,25% |
| Imtel trade a.d. , Beograd | 0,17% | 0,49% |
| Athena Capital a.d. , Beograd | 0,16% | 0,38% |
| Fimaks broker a.d. , Beograd | 0,14% | 0,30% |
| Credy banka a.d. , Kragujevac | 0,14% | 0,59% |
| KBC broker a.d. , Beograd | 0,14% | 0,37% |
| Multibroker a.d., Beograd | 0,14% | 0,59% |
| Olimpia Invest a.d. , Beograd | 0,10% | 0,79% |
| Čačanski nezavisni brokeri a.d., Čačak | 0,09% | 0,30% |
| Trust broker a.d. , Novi Sad | 0,09% | 0,44% |
| Čačanska banka a.d. , Čačak | 0,07% | 0,56% |
| TDK broker a.d. , Čačak | 0,06% | 0,33% |
| ABC broker a.d., Beograd | 0,06% | 0,17% |
| Alfa broker a.d. , Beograd | 0,06% | 0,19% |
| Danube Securities a.d. , Novi Sad | 0,05% | 0,22% |
| Confidence a.d. , Beograd | 0,04% | 0,26% |
| Privredna banka a.d. , Beograd | 0,04% | 0,13% |
| Professional Stock broker a.d. , Beograd | 0,04% | 0,22% |
| Atlas broker a.d. , Beograd | 0,03% | 0,14% |
| OTP Banka Srbija a.d. , Novi Sad | 0,03% | 0,24% |
| GT broker a.d. , Beograd | 0,03% | 0,06% |
| Marfin bank a.d., Beograd | 0,03% | 0,26% |
| Capital broker a.d. Niš | 0,02% | 0,18% |
| First Global Brokers a.d. , Beograd | 0,02% | 0,24% |
| Tržište novca a.d. , Beograd | 0,02% | 0,11% |
| Privredna banka Pančevo a.d. , Pančevo | 0,01% | 0,22% |
| Volksbank a.d. , Beograd | 0,01% | 0,09% |
| Holder broker a.d. , Beograd | 0,01% | 0,06% |
| Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd | 0,00% | 0,12% |
| AAA Security broker a.d. , Beograd | 0,00% | 0,04% |
| NBA broker a.d. Beograd | 0,00% | 0,02% |