Učešće berzanskih posrednika u trgovanju svim hartijama
| Brokerska kuća | Promet proc | Br tran proc |
|---|
| M&V Investments a.d. , Novi Sad | 8,57% | 4,92% |
| Sinteza Invest Group a.d., Beograd | 7,27% | 5,78% |
| Hypo Alpe-Adria-Securities a.d. , Beograd | 6,90% | 5,73% |
| Delta broker a.d. , Beograd | 5,70% | 3,31% |
| KBC Securities a.d. , Beograd | 5,10% | 4,49% |
| Raiffeisenbank a.d. , Beograd | 4,80% | 3,05% |
| Dil broker a.d. , Beograd | 4,24% | 1,30% |
| UniCredit Bank Srbija a.d. , Beograd | 4,04% | 1,01% |
| Komercijalna banka a.d. , Beograd | 3,39% | 2,48% |
| EFG Securities a.d., Beograd | 3,33% | 2,47% |
| Fima International a.d. , Beograd | 3,15% | 2,16% |
| Vojvođanska banka a.d. , Novi Sad | 2,85% | 1,13% |
| Ac - broker a.d. , Beograd | 2,72% | 3,30% |
| Sab Monet a.d. , Beograd | 2,22% | 1,45% |
| Beopublikum brokerska kuća a.d. , Beograd | 1,93% | 0,93% |
| Max-Dill a.d. , Čačak | 1,79% | 2,18% |
| Synergy Capital a.d. , Beograd | 1,61% | 1,22% |
| Mediolanum invest a.d. , Beograd | 1,53% | 1,44% |
| Citadel securities a.d. , Beograd | 1,46% | 1,77% |
| Intercity broker a.d. , Beograd | 1,19% | 3,30% |
| Dunav Stockbroker a.d. , Beograd | 1,13% | 1,35% |
| Tandem financial a.d. , Novi Sad | 1,12% | 2,00% |
| Ilirika investments a.d. , Beograd | 1,04% | 1,44% |
| Kbk broker a.d., Beograd | 1,02% | 1,42% |
| Beo monet a.d. , Beograd | 0,98% | 1,29% |
| East west invest a.d. , Beograd | 0,96% | 1,74% |
| Alco broker a.d. , Beograd | 0,93% | 1,20% |
| Platforma a.d. , Beograd | 0,81% | 0,84% |
| Energo broker a.d. , Beograd | 0,79% | 1,88% |
| Multibroker a.d., Beograd | 0,77% | 1,30% |
| Jorgić broker a.d. , Beograd | 0,74% | 1,75% |
| Eurobank EFG a.d., Beograd | 0,68% | 0,02% |
| Ecotel a.d. , Beograd | 0,66% | 0,78% |
| Jubmes broker a.d. , Beograd | 0,66% | 0,87% |
| Metals banka a.d. , Novi Sad | 0,65% | 1,10% |
| ITM monet a.d. , Beograd | 0,61% | 1,17% |
| Makler invest a.d. , Beograd | 0,59% | 0,73% |
| Societe Generale Banka Srbija a.d., Beograd | 0,57% | 1,65% |
| AB Invest a.d. , Beograd | 0,56% | 0,98% |
| Galenika broker a.d. , Beograd | 0,56% | 0,60% |
| Šumadija broker a.d. , Kragujevac | 0,49% | 0,84% |
| Bonitet grupa a.d. , Beograd | 0,46% | 0,97% |
| Convest a.d. , Novi Sad | 0,46% | 1,01% |
| Fidelity broker a.d. , Novi Sad | 0,43% | 0,97% |
| Alpha bank Srbija a.d. , Beograd | 0,42% | 0,82% |
| Credy banka a.d. , Kragujevac | 0,42% | 0,72% |
| Broker Niš a.d. , Niš | 0,41% | 0,88% |
| Broker Point a.d. , Beograd | 0,41% | 0,44% |
| KBC broker a.d. , Beograd | 0,41% | 1,41% |
| Tezoro broker a.d. , Beograd | 0,39% | 0,78% |
| Belgrade Independent broker a.d. , Beograd | 0,37% | 1,25% |
| Mmk Investments a.d. , Niš | 0,37% | 0,87% |
| Euro fineks broker a.d. , Beograd | 0,37% | 0,84% |
| Invest broker a.d. , Beograd | 0,35% | 0,74% |
| Imtel trade a.d. , Beograd | 0,31% | 0,52% |
| Tema broker a.d. , Beograd | 0,28% | 0,60% |
| Čačanski nezavisni brokeri a.d., Čačak | 0,28% | 0,51% |
| Meridian Invest a.d. , Beograd | 0,28% | 0,81% |
| Atlas broker a.d. , Beograd | 0,27% | 0,38% |
| Čačanska banka a.d. , Čačak | 0,25% | 0,63% |
| Emissio broker a.d. , Beograd | 0,24% | 0,30% |
| Olimpia Invest a.d. , Beograd | 0,23% | 0,77% |
| First Global Brokers a.d. , Beograd | 0,23% | 0,40% |
| InterCapital Securities a.d. , Beograd | 0,22% | 0,19% |
| Fimaks broker a.d. , Beograd | 0,18% | 0,48% |
| Sbd broker a.d. , Subotica | 0,18% | 0,60% |
| Tržište novca a.d. , Beograd | 0,18% | 0,36% |
| AS financial center a.d. , Beograd | 0,17% | 0,32% |
| Privredna banka a.d. , Beograd | 0,17% | 0,24% |
| Banca Intesa a.d. , Beograd | 0,15% | 0,45% |
| Pan-broker a.d. , Beograd | 0,11% | 0,34% |
| City broker a.d. , Beograd | 0,11% | 0,23% |
| Agrobanka a.d. , Beograd | 0,10% | 0,07% |
| GT broker a.d. , Beograd | 0,09% | 0,20% |
| Confidence a.d. , Beograd | 0,09% | 0,20% |
| NBA broker a.d. Beograd | 0,08% | 0,34% |
| EuroŽIRO a.d. Beograd | 0,07% | 0,16% |
| TDK broker a.d. , Čačak | 0,06% | 0,16% |
| Marfin bank a.d., Beograd | 0,06% | 0,15% |
| Trust broker a.d. , Novi Sad | 0,05% | 0,11% |
| Darik broker a.d. Čačak | 0,04% | 0,11% |
| I2R broker a.d. , Novi Sad | 0,04% | 0,03% |
| Western Balkan broker a.d. , Beograd | 0,03% | 0,03% |
| AAA Security broker a.d. , Beograd | 0,02% | 0,10% |
| Momentum Securities a.d. , Novi Sad | 0,01% | 0,04% |
| Alfa broker a.d. , Beograd | 0,01% | 0,01% |
| Professional Stock broker a.d. , Beograd | 0,01% | 0,03% |
| Athena Capital a.d. , Beograd | 0,01% | 0,05% |
| Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd | 0,01% | 0,06% |
| Privredna banka Pančevo a.d. , Pančevo | 0,00% | 0,01% |
| Narodna banka Srbije | 0,00% | 0,00% |
Učešće berzanskih posrednika u trgovanju obveznicama RS
| Brokerska kuća | Promet proc | Br tran proc |
|---|
| Komercijalna banka a.d. , Beograd | 19,82% | 6,19% |
| UniCredit Bank Srbija a.d. , Beograd | 11,70% | 1,87% |
| Mediolanum invest a.d. , Beograd | 9,49% | 12,72% |
| Raiffeisenbank a.d. , Beograd | 7,36% | 4,55% |
| Delta broker a.d. , Beograd | 7,23% | 13,01% |
| Eurobank EFG a.d., Beograd | 6,79% | 0,37% |
| Hypo Alpe-Adria-Securities a.d. , Beograd | 5,68% | 2,29% |
| Synergy Capital a.d. , Beograd | 3,67% | 0,81% |
| M&V Investments a.d. , Novi Sad | 3,39% | 1,99% |
| Sinteza Invest Group a.d., Beograd | 3,11% | 0,76% |
| Alpha bank Srbija a.d. , Beograd | 2,95% | 5,45% |
| Šumadija broker a.d. , Kragujevac | 2,01% | 3,12% |
| Fima International a.d. , Beograd | 1,92% | 1,82% |
| KBC Securities a.d. , Beograd | 1,63% | 4,47% |
| Dunav Stockbroker a.d. , Beograd | 1,03% | 2,36% |
| Jubmes broker a.d. , Beograd | 1,01% | 1,10% |
| Max-Dill a.d. , Čačak | 1,01% | 3,74% |
| Ilirika investments a.d. , Beograd | 0,89% | 1,00% |
| Banca Intesa a.d. , Beograd | 0,81% | 1,81% |
| Makler invest a.d. , Beograd | 0,66% | 0,53% |
| Vojvođanska banka a.d. , Novi Sad | 0,65% | 4,40% |
| Čačanska banka a.d. , Čačak | 0,59% | 2,07% |
| Societe Generale Banka Srbija a.d., Beograd | 0,58% | 0,95% |
| Convest a.d. , Novi Sad | 0,53% | 4,33% |
| Meridian Invest a.d. , Beograd | 0,53% | 1,57% |
| Dil broker a.d. , Beograd | 0,50% | 0,30% |
| Citadel securities a.d. , Beograd | 0,43% | 0,18% |
| Tandem financial a.d. , Novi Sad | 0,39% | 1,20% |
| Metals banka a.d. , Novi Sad | 0,37% | 0,11% |
| Credy banka a.d. , Kragujevac | 0,35% | 0,62% |
| Jorgić broker a.d. , Beograd | 0,33% | 1,41% |
| ITM monet a.d. , Beograd | 0,22% | 0,35% |
| Belgrade Independent broker a.d. , Beograd | 0,14% | 0,54% |
| Alco broker a.d. , Beograd | 0,13% | 0,71% |
| Confidence a.d. , Beograd | 0,12% | 0,66% |
| Energo broker a.d. , Beograd | 0,12% | 1,05% |
| Tržište novca a.d. , Beograd | 0,11% | 0,71% |
| Bonitet grupa a.d. , Beograd | 0,11% | 0,46% |
| KBC broker a.d. , Beograd | 0,11% | 0,23% |
| Invest broker a.d. , Beograd | 0,11% | 0,77% |
| AS financial center a.d. , Beograd | 0,10% | 0,17% |
| Marfin bank a.d., Beograd | 0,09% | 0,44% |
| Kbk broker a.d., Beograd | 0,09% | 0,33% |
| Fidelity broker a.d. , Novi Sad | 0,09% | 0,79% |
| Mmk Investments a.d. , Niš | 0,08% | 0,23% |
| Ac - broker a.d. , Beograd | 0,07% | 0,50% |
| Beopublikum brokerska kuća a.d. , Beograd | 0,07% | 0,04% |
| Privredna banka a.d. , Beograd | 0,07% | 0,68% |
| Tema broker a.d. , Beograd | 0,07% | 0,72% |
| GT broker a.d. , Beograd | 0,06% | 0,30% |
| Broker Niš a.d. , Niš | 0,06% | 0,25% |
| Čačanski nezavisni brokeri a.d., Čačak | 0,06% | 0,41% |
| Ecotel a.d. , Beograd | 0,06% | 0,08% |
| Galenika broker a.d. , Beograd | 0,06% | 0,27% |
| Intercity broker a.d. , Beograd | 0,05% | 0,27% |
| Sbd broker a.d. , Subotica | 0,05% | 0,18% |
| Broker Point a.d. , Beograd | 0,05% | 0,11% |
| First Global Brokers a.d. , Beograd | 0,04% | 0,12% |
| Olimpia Invest a.d. , Beograd | 0,03% | 0,13% |
| Momentum Securities a.d. , Novi Sad | 0,03% | 0,02% |
| East west invest a.d. , Beograd | 0,02% | 0,25% |
| Multibroker a.d., Beograd | 0,02% | 0,11% |
| Euro fineks broker a.d. , Beograd | 0,01% | 0,27% |
| Emissio broker a.d. , Beograd | 0,01% | 0,08% |
| Fimaks broker a.d. , Beograd | 0,01% | 0,08% |
| Darik broker a.d. Čačak | 0,01% | 0,04% |
| Privredna banka Pančevo a.d. , Pančevo | 0,01% | 0,10% |
| InterCapital Securities a.d. , Beograd | 0,01% | 0,02% |
| EFG Securities a.d., Beograd | 0,01% | 0,06% |
| Beo monet a.d. , Beograd | 0,01% | 0,10% |
| AB Invest a.d. , Beograd | 0,01% | 0,06% |
| Tezoro broker a.d. , Beograd | 0,01% | 0,11% |
| Pan-broker a.d. , Beograd | 0,00% | 0,04% |
| Sab Monet a.d. , Beograd | 0,00% | 0,03% |
| Imtel trade a.d. , Beograd | 0,00% | 0,01% |
| TDK broker a.d. , Čačak | 0,00% | 0,01% |
Učešće berzanskih posrednika u trgovanju akcijama
| Brokerska kuća | Promet proc | Br tran proc |
|---|
| M&V Investments a.d. , Novi Sad | 9,15% | 5,08% |
| Sinteza Invest Group a.d., Beograd | 7,74% | 6,05% |
| Hypo Alpe-Adria-Securities a.d. , Beograd | 7,03% | 5,92% |
| Delta broker a.d. , Beograd | 5,53% | 2,77% |
| KBC Securities a.d. , Beograd | 5,49% | 4,49% |
| Dil broker a.d. , Beograd | 4,66% | 1,35% |
| Raiffeisenbank a.d. , Beograd | 4,51% | 2,97% |
| EFG Securities a.d., Beograd | 3,70% | 2,60% |
| Fima International a.d. , Beograd | 3,29% | 2,18% |
| UniCredit Bank Srbija a.d. , Beograd | 3,18% | 0,96% |
| Vojvođanska banka a.d. , Novi Sad | 3,10% | 0,95% |
| Ac - broker a.d. , Beograd | 3,02% | 3,46% |
| Sab Monet a.d. , Beograd | 2,47% | 1,52% |
| Beopublikum brokerska kuća a.d. , Beograd | 2,13% | 0,98% |
| Max-Dill a.d. , Čačak | 1,88% | 2,09% |
| Citadel securities a.d. , Beograd | 1,58% | 1,85% |
| Komercijalna banka a.d. , Beograd | 1,55% | 2,28% |
| Synergy Capital a.d. , Beograd | 1,38% | 1,25% |
| Intercity broker a.d. , Beograd | 1,32% | 3,47% |
| Tandem financial a.d. , Novi Sad | 1,20% | 2,04% |
| Dunav Stockbroker a.d. , Beograd | 1,14% | 1,29% |
| Kbk broker a.d., Beograd | 1,12% | 1,48% |
| Beo monet a.d. , Beograd | 1,09% | 1,36% |
| East west invest a.d. , Beograd | 1,06% | 1,82% |
| Ilirika investments a.d. , Beograd | 1,05% | 1,46% |
| Alco broker a.d. , Beograd | 1,02% | 1,23% |
| Platforma a.d. , Beograd | 0,90% | 0,89% |
| Energo broker a.d. , Beograd | 0,86% | 1,92% |
| Multibroker a.d., Beograd | 0,85% | 1,37% |
| Jorgić broker a.d. , Beograd | 0,79% | 1,77% |
| Ecotel a.d. , Beograd | 0,73% | 0,82% |
| Metals banka a.d. , Novi Sad | 0,68% | 1,15% |
| ITM monet a.d. , Beograd | 0,66% | 1,22% |
| Mediolanum invest a.d. , Beograd | 0,64% | 0,82% |
| AB Invest a.d. , Beograd | 0,62% | 1,03% |
| Jubmes broker a.d. , Beograd | 0,62% | 0,86% |
| Galenika broker a.d. , Beograd | 0,61% | 0,61% |
| Makler invest a.d. , Beograd | 0,59% | 0,74% |
| Societe Generale Banka Srbija a.d., Beograd | 0,56% | 1,69% |
| Bonitet grupa a.d. , Beograd | 0,50% | 0,99% |
| Fidelity broker a.d. , Novi Sad | 0,47% | 0,98% |
| Broker Niš a.d. , Niš | 0,45% | 0,91% |
| Broker Point a.d. , Beograd | 0,45% | 0,45% |
| Convest a.d. , Novi Sad | 0,45% | 0,83% |
| KBC broker a.d. , Beograd | 0,44% | 1,48% |
| Tezoro broker a.d. , Beograd | 0,43% | 0,82% |
| Credy banka a.d. , Kragujevac | 0,43% | 0,72% |
| Euro fineks broker a.d. , Beograd | 0,41% | 0,87% |
| Mmk Investments a.d. , Niš | 0,41% | 0,90% |
| Belgrade Independent broker a.d. , Beograd | 0,40% | 1,29% |
| Invest broker a.d. , Beograd | 0,38% | 0,74% |
| Imtel trade a.d. , Beograd | 0,35% | 0,54% |
| Šumadija broker a.d. , Kragujevac | 0,32% | 0,71% |
| Tema broker a.d. , Beograd | 0,31% | 0,60% |
| Atlas broker a.d. , Beograd | 0,30% | 0,40% |
| Čačanski nezavisni brokeri a.d., Čačak | 0,30% | 0,51% |
| Emissio broker a.d. , Beograd | 0,27% | 0,31% |
| Olimpia Invest a.d. , Beograd | 0,25% | 0,80% |
| First Global Brokers a.d. , Beograd | 0,25% | 0,41% |
| Meridian Invest a.d. , Beograd | 0,25% | 0,77% |
| InterCapital Securities a.d. , Beograd | 0,25% | 0,20% |
| Čačanska banka a.d. , Čačak | 0,21% | 0,55% |
| Fimaks broker a.d. , Beograd | 0,20% | 0,51% |
| Sbd broker a.d. , Subotica | 0,19% | 0,63% |
| Tržište novca a.d. , Beograd | 0,18% | 0,34% |
| AS financial center a.d. , Beograd | 0,18% | 0,32% |
| Privredna banka a.d. , Beograd | 0,18% | 0,21% |
| Alpha bank Srbija a.d. , Beograd | 0,14% | 0,56% |
| Pan-broker a.d. , Beograd | 0,13% | 0,36% |
| City broker a.d. , Beograd | 0,12% | 0,24% |
| Agrobanka a.d. , Beograd | 0,12% | 0,07% |
| GT broker a.d. , Beograd | 0,09% | 0,19% |
| NBA broker a.d. Beograd | 0,09% | 0,36% |
| Confidence a.d. , Beograd | 0,08% | 0,17% |
| EuroŽIRO a.d. Beograd | 0,07% | 0,17% |
| Banca Intesa a.d. , Beograd | 0,07% | 0,37% |
| TDK broker a.d. , Čačak | 0,06% | 0,17% |
| Trust broker a.d. , Novi Sad | 0,05% | 0,11% |
| Marfin bank a.d., Beograd | 0,05% | 0,14% |
| Darik broker a.d. Čačak | 0,05% | 0,12% |
| I2R broker a.d. , Novi Sad | 0,04% | 0,03% |
| Western Balkan broker a.d. , Beograd | 0,04% | 0,03% |
| AAA Security broker a.d. , Beograd | 0,02% | 0,11% |
| Alfa broker a.d. , Beograd | 0,01% | 0,01% |
| Momentum Securities a.d. , Novi Sad | 0,01% | 0,04% |
| Professional Stock broker a.d. , Beograd | 0,01% | 0,03% |
| Athena Capital a.d. , Beograd | 0,01% | 0,05% |
| Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd | 0,01% | 0,06% |
| Privredna banka Pančevo a.d. , Pančevo | 0,00% | 0,01% |
| Narodna banka Srbije | 0,00% | 0,00% |